2025 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.4 OWARA
2025年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第4戦 おわら
開催日:2025年9月14日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:内海彰乃/蕎麦切広大
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 2 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ROADSTER | NA8C | 25 |
2 | 32 | ヘイデン フィニー | – | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 35 | 加納 康雅 | banking with ユーカリ | – | AE86 | 18 |
4 | 31 | 吉田 時夢 | TMR | SILVIA | S14 | 16 |
5 | 19 | 桑原 大知 | 農道れーしんぐ Project D | RX-7 | FD3S | 13 |
6 | 4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING Riberty | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 9 | 野中 陽介 | – | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 11 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 10 |
9 | 5 | 森田 英幸 | ガレージツネ VL | 180SX | RPS13 | 8 |
10 | 27 | 丹羽 柚凱 | FUZZYHOME | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 18 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 6 |
12 | 24 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | SKYLINE | R32 | 5 |
13 | 7 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU&carconnect Racing | MARKⅡ | JZX90 | 4 |
14 | 12 | 伊藤 準 | FUZZYHOME | CHASER | JZX100 | 3 |
15 | 10 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 34 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 19 | 桑原 大知 | FD3S | 197.3 | 192.0 | 100.0 |
2 | 5 | 森田 英幸 | RPS13 | 197.2 | 194.2 | 193.3 |
3 | 2 | 長尾 健太郎 | NA8C | 197.2 | 194.2 | 190.5 |
4 | 4 | 加藤 諒 | S14 | 196.7 | 195.3 | 193.5 |
5 | 27 | 丹羽 柚凱 | S14 | 196.5 | 195.5 | 193.4 |
6 | 18 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 196.4 | 195.3 | 170.0 |
7 | 24 | 土屋 理功 | R32 | 196.4 | 194.5 | 189.5 |
8 | 7 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 195.7 | 195.0 | 193.8 |
9 | 35 | 加納 康雅 | AE86 | 195.5 | 194.0 | 185.0 |
10 | 9 | 野中 陽介 | RPS13 | 195.5 | 192.3 | 191.0 |
11 | 11 | 生木 洋佑 | JZX100 | 195.3 | 194.5 | 194.4 |
12 | 32 | ヘイデン フィニー | RPS13 | 195.0 | 194.2 | 191.0 |
13 | 12 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.9 | 191.0 | 174.0 |
14 | 10 | 安岡 謙一 | S15 | 194.6 | 194.0 | 192.4 |
15 | 31 | 吉田 時夢 | S14 | 194.5 | 191.5 | 120.0 |
16 | 34 | 大竹 宏尚 | S14 | 194.4 | 193.9 | 193.0 |
17 | 16 | 鈴木 鈴子 | S14 | 194.1 | 189.0 | 187.5 |
18 | 13 | 熊代 雅樹 | Z33 | 193.7 | 192.5 | 188.0 |
19 | 6 | 太田 一輝 | S14 | 193.5 | 192.9 | 140.0 |
20 | 14 | 石黒 雄一 | S14 | 193.3 | 140.0 | 70.0 |
21 | 23 | 南部 和哉 | S14 | 193.2 | 190.5 | 188.2 |
22 | 20 | 山元 誠果 | JZX100 | 193.2 | 189.2 | 189.0 |
23 | 1 | 岸梅 美幸 | PS13 | 193.0 | 100.0 | 100.0 |
24 | 17 | 丸山 慶一郎 | S14 | 193.0 | 80.0 | 80.0 |
25 | 22 | 水野 勝史 | PS13 | 192.7 | 188.5 | 179.0 |
26 | 30 | 石川 セザール | JZX100 | 192.5 | 187.0 | 184.0 |
27 | 29 | 石崎 由都 | ZN6 | 192.0 | 190.5 | 160.0 |
28 | 26 | 池田 巌 | JZX100 | 191.5 | 180.0 | 170.0 |
29 | 15 | 中山 哲夫 | AE86 | 189.0 | 183.0 | 182.0 |
30 | 25 | 池永 拓未 | JZX100 | 186.5 | 182.0 | 60.0 |
31 | 21 | 石井 優治 | JZX100 | 186.0 | 182.0 | 178.0 |
32 | 8 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 184.3 | 100.0 | 100.0 |
33 | 36 | 塚田 裕賀 | S14 | 184.0 | 170.0 | 149.0 |
34 | 28 | 松山 昭太 | Z33 | 120.0 | 70.0 | 70.0 |
第4戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 35 | 加納 康雅 | AE86 | 198.0 | 196.0 | 192.0 |
2 | 5 | 森田 英幸 | RPS13 | 197.6 | 197.2 | 195.6 |
3 | 18 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 195.0 | 187.0 | 100.0 |
4 | 1 | 岸梅 美幸 | PS13 | 194.5 | 194.0 | 189.0 |
5 | 8 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 194.5 | 193.9 | 192.5 |
6 | 19 | 桑原 大知 | FD3S | 194.5 | 193.1 | 189.5 |
7 | 23 | 南部 和哉 | S14 | 194.5 | 188.5 | 180.0 |
8 | 7 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 194.5 | 140.0 | 60.0 |
9 | 31 | 吉田 時夢 | S14 | 194.0 | 185.0 | 165.0 |
10 | 11 | 生木 洋佑 | JZX100 | 193.9 | 193.0 | 191.5 |
11 | 28 | 松山 昭太 | Z33 | 193.3 | 192.5 | 60.0 |
12 | 32 | ヘイデン フィニー | RPS13 | 192.5 | 191.5 | 190.0 |
13 | 29 | 石崎 由都 | ZN6 | 192.5 | 190.5 | 60.0 |
14 | 14 | 石黒 雄一 | S14 | 192.5 | 189.0 | 180.0 |
15 | 34 | 大竹 宏尚 | S14 | 192.0 | 191.0 | 160.0 |
16 | 20 | 山元 誠果 | JZX100 | 192.0 | 190.5 | 60.0 |
17 | 24 | 土屋 理功 | R32 | 192.0 | 189.5 | 100.0 |
18 | 21 | 石井 優治 | JZX100 | 192.0 | 185.0 | 70.0 |
19 | 2 | 長尾 健太郎 | NA8C | 192.0 | 184.5 | 70.0 |
20 | 9 | 野中 陽介 | RPS13 | 191.5 | 190.0 | 185.5 |
21 | 26 | 池田 巌 | JZX100 | 191.5 | 185.0 | 100.0 |
22 | 4 | 加藤 諒 | S14 | 191.5 | 80.0 | 70.0 |
23 | 17 | 丸山 慶一郎 | S14 | 190.5 | 189.0 | 180.0 |
24 | 30 | 石川 セザール | JZX100 | 190.0 | 186.0 | 180.0 |
25 | 10 | 安岡 謙一 | S15 | 189.5 | 140.0 | 60.0 |
26 | 6 | 太田 一輝 | S14 | 189.5 | 70.0 | 70.0 |
27 | 27 | 丹羽 柚凱 | S14 | 187.5 | 70.0 | 70.0 |
28 | 15 | 中山 哲夫 | AE86 | 187.0 | 184.0 | 180.0 |
29 | 12 | 伊藤 準 | JZX100 | 187.0 | 180.0 | 180.0 |
30 | 13 | 熊代 雅樹 | Z33 | 185.0 | 165.0 | 60.0 |
31 | 25 | 池永 拓未 | JZX100 | 180.0 | 178.5 | 70.0 |
32 | 22 | 水野 勝史 | PS13 | 150.0 | 120.0 | 100.0 |
33 | 36 | 塚田 裕賀 | S14 | 100.0 | 70.0 | 60.0 |
34 | 16 | 鈴木 鈴子 | S14 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
– | 33 | 仲山 成人 | JZX110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 3 | 長田 健太郎 | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 緑 |
2 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ROADSTER | NA8C | 水色 |
3 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 砲金 |
4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
5 | 森田 英幸 | ガレージツネ VL | 180SX | RPS13 | 白 |
6 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 緑 |
7 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU&carconnect Racing | MARKⅡ | JZX90 | 紫 |
8 | 井戸川 ニコラス | Atrevidoz Drift Team with DOPE | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
9 | 野中 陽介 | FUZZYHOME | 180SX | RPS13 | 紫 |
10 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
11 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
12 | 伊藤 準 | FUZZYHOME | CHASER | JZX100 | 青 |
13 | 熊代 雅樹 | セラメタ | FAIRLADY Z | Z33 | 白 |
14 | 石黒 雄一 | – | SILVIA | S14 | 黒 |
15 | 中山 哲夫 | スナップオン•レッドグランパ × カミナリガレージ | LEVIN | AE86 | 白・黒 |
16 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | SILVIA | S14 | 桃色 |
17 | 丸山 慶一郎 | ADVANCE 大阪東部連合 | SILVIA | S14 | 黒 |
18 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 橙 |
19 | 桑原 大知 | 農道れーしんぐ Project D | RX-7 | FD3S | 赤 |
20 | 山元 誠果 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 灰色 |
21 | 石井 優治 | ATREVIDOZ With 坂口工業 | CHASER | JZX100 | 灰色 |
22 | 水野 勝史 | Winding Dancer | SILVIA | PS13 | 白 |
23 | 南部 和哉 | Car Connect Racing | SILVIA | S14 | 赤 |
24 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | SKYLINE | R32 | 銀 |
25 | 池永 拓未 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX100 | 水色 |
26 | 池田 巌 | FUJIPONSE | CHASER | JZX100 | 白 |
27 | 丹羽 柚凱 | FUZZYHOME | SILVIA | S14 | 灰色 |
28 | 松山 昭太 | ぺったりんこ | FAIRLADY Z | Z33 | 白・金・青 |
29 | 石崎 由都 | – | 86 | ZN6 | 黒 |
30 | 石川 セザール | BRABOS GARAGE | CHASER | JZX100 | 茶・赤 |
31 | 吉田 時夢 | TMR | SILVIA | S14 | 灰色 |
32 | ヘイデン フィニー | – | 180SX | RPS13 | 灰色 |
33 | 仲山 成人 | – | MARKⅡ | JZX110 | 砲金 |
34 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
35 | 加納 康雅 | banking with ユーカリ | – | AE86 | 桃色 |
36 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ VL | SILVIA | S14 | 青・緑 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 45 | 東 裕樹 | ガレージツネ | GR86 | ZN8 | 193.5 | 191.5 | 160.0 |
2 | 46 | 林 陸斗 | ガレージクリア | 86 | ZN6 | 193.5 | 187.0 | 100.0 |
3 | 42 | 山内 駿 | – | FAIRLADY Z | Z33 | 191.5 | 190.0 | 80.0 |
4 | 44 | 井川 愛 | Anija Racing | 180SX | RPS13 | 190.0 | 183.0 | 170.0 |
5 | 43 | 塩谷 吉生 | – | MIRA | L285V | 186.0 | 90.0 | 60.0 |
6 | 41 | 小池 ジョニー | Koikedesign With 坂口工業 | SILVIA | PS13 | 162.0 | 150.0 | 120.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
41 | 小池 ジョニー | Koikedesign With 坂口工業 | SILVIA | PS13 | 灰色 |
42 | 山内 駿 | – | FAIRLADY Z | Z33 | 紫 |
43 | 塩谷 吉生 | – | MIRA | L285V | 銀 |
44 | 井川 愛 | Anija Racing | 180SX | RPS13 | 桃色 |
45 | 東 裕樹 | ガレージツネ | GR86 | ZN8 | 白 |
46 | 林 陸斗 | ガレージクリア | 86 | ZN6 | 白 |