2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.8 AUTOPOLIS
2025年グランツーリスモD1グランプリシリーズ第8戦 オートポリス
開催日:2025年10月26日(日)
会場:オートポリス(大分県)
コースコンディション:ドライ
延動員数:3,805名(3日間合計)
中村親子対決の決勝戦は父”直樹”が貫禄勝ち!


第8戦 単走決勝
| Pos. | Gr. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 99.13 | 97.76 |
| 2 | B | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 | 98.67 | 97.01 |
| 3 | D | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 98.62 | 97.18 |
| 4 | C | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 98.34 | 97.34 |
| 5 | B | 9 | 粂 哲也 | S15 | 98.10 | 88.12 |
| 6 | B | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.89 | 97.08 |
| 7 | A | 70 | 横井 昌志 | S15 | 96.83 | 94.41 |
| 8 | B | 90 | 山中 真生 | A90 | 96.83 | 94.01 |
| 9 | D | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 96.39 | 91.17 |
| 10 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.97 | 95.14 |
| 11 | C | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 95.95 | 92.56 |
| 12 | D | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 95.88 | 87.31 |
| 13 | A | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH | 95.70 | 57.63 |
| 14 | A | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 95.57 | 91.53 |
| 15 | A | 76 | 中村 龍 | PS13 | 95.52 | 83.30 |
| 16 | C | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 95.44 | 94.73 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | ||||||
| 17 | B | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 95.93 | 87.49 |
| 18 | B | 27 | 茂木 武士 | S15 | 95.90 | 92.14 |
| 19 | C | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 95.41 | 95.29 |
| 20 | D | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | 95.12 | 93.59 |
| 21 | B | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 95.07 | 92.86 |
| 22 | C | 2 | 田中 省己 | S15 | 95.05 | 92.33 |
| 23 | B | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 94.93 | 87.26 |
| 24 | D | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 94.79 | 94.16 |
| 25 | C | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 94.70 | 94.12 |
| 26 | A | 98 | 土居 雅和 | PS13 | 94.50 | 86.08 |
| 27 | D | 55 | 松川 和也 | AE85 | 94.46 | 88.25 |
| 28 | A | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 94.33 | 91.47 |
| 29 | A | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 93.89 | 90.75 |
| 30 | A | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 93.79 | 84.51 |
| 31 | B | 43 | 田所 義文 | AE86 | 93.51 | 62.59 |
| 32 | C | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 92.78 | 34.07 |
| 33 | D | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 92.09 | 91.93 |
| 34 | C | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 89.74 | 89.40 |
| 35 | A | 23 | 村上 満 | ZN8 | 88.12 | 0.00 |
第8戦 追走トーナメント

第8戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tsuiso points | Tanso points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 25 | |
| 2 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | 21 | |
| 3 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 18 | 1 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 16 | |
| 5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 13 | 4 |
| 6 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 12 | 2 |
| 7 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | SILVIA | S15 | 11 | |
| 8 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 10 | |
| 9 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 8 | 3 |
| 10 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 7 | |
| 11 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 6 | |
| 12 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | 5 | |
| 13 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | 86 | ZN6 | 4 | |
| 14 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA | GZEA14JH | 3 | |
| 15 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | 0 | |
| 16 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | 1 |
※ No.78はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
第8戦 単走順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 20 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 16 |
| 3 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 15 |
| 4 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 14 |
| 5 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | SILVIA | S15 | 13 |
| 6 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 12 |
| 7 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 11 |
| 8 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 10 |
| 9 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 8 |
| 10 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 7 |
| 11 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | 6 |
| 12 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | 86 | ZN6 | 5 |
| 13 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA | GZEA14JH | 4 |
| 14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | 0 |
| 15 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | 2 |
| 16 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | 1 |
※ No.78はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
第8戦 チーム順位&ポイント
| Pos. | No. | Team | Driver | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 | 26 |
| 2 | 76 | TEAM MORI | 中村 龍 | 20 |
| 3 | 88 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 川畑 真人 | 15 |
| 4 | 66 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 藤野 秀之 | 10 |
| 5 | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 | 6 |
| 6 | 87 | FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | 6 |
| 7 | 9 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 粂 哲也 | 6 |
| 8 | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 | 6 |
| 9 | 79 | VALINO TEAM G-Meister | 目桑 宏次郎 | 3 |
| 10 | 90 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | 山中 真生 | 3 |
| 11 | 7 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 松井 有紀夫 | 3 |
| 12 | 33 | 広島トヨタ team DROO-P | 石川 隼也 | 3 |
| 13 | 14 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 玉城 詩菜 | 3 |
| 14 | 52 | CUSCO Racing | 星 涼樹 | 3 |
| 15 | 78 | TEAM VERTEX | 上野 高広 | 0 |
| 16 | 32 | CUSCO Racing | 多田 康治 | 3 |
※ No.78はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
