2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.7 AUTOPOLIS
2025年グランツーリスモD1グランプリシリーズ第7戦 オートポリス
開催日:2025年10月25日(土)
会場:オートポリス(大分県)
コースコンディション:ドライ
延動員数:3,805名(3日間合計)
田中を倒した蕎麦切が優勝してチャンピオン争いでさらにリード!


第7戦 単走決勝
| Pos. | Gr. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 98.47 | 98.26 |
| 2 | D | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 | 98.41 | 97.96 |
| 3 | B | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 98.36 | 96.62 |
| 4 | D | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.63 | 64.02 |
| 5 | D | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 97.44 | 91.21 |
| 6 | A | 23 | 村上 満 | ZN8 | 97.32 | 91.49 |
| 7 | A | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 97.20 | 95.44 |
| 8 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.14 | 96.93 |
| 9 | A | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 96.64 | 91.17 |
| 10 | A | 18 | 日比野 哲也 | ZN8 | 96.58 | 88.33 |
| 11 | B | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 96.48 | 93.74 |
| 12 | C | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 96.39 | 96.05 |
| 13 | A | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 96.34 | 95.46 |
| 14 | C | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 96.15 | 92.45 |
| 15 | C | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 95.95 | 95.71 |
| 16 | C | 90 | 山中 真生 | A90 | 95.62 | 91.63 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | ||||||
| 17 | B | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 95.32 | 39.31 |
| 18 | A | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH | 94.66 | 93.20 |
| 19 | C | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 94.47 | 92.38 |
| 20 | D | 98 | 土居 雅和 | PS13 | 94.03 | 0.00 |
| 21 | C | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 93.94 | 93.80 |
| 22 | D | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 93.86 | 93.16 |
| 23 | B | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 93.46 | 84.73 |
| 24 | D | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 93.39 | 92.89 |
| 25 | B | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 93.20 | 90.29 |
| 26 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 93.16 | 91.07 |
| 27 | B | 9 | 粂 哲也 | S15 | 92.90 | 88.89 |
| 28 | D | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 92.61 | 88.67 |
| 29 | A | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 92.56 | 73.84 |
| 30 | C | 55 | 松川 和也 | AE85 | 92.48 | 92.11 |
| 31 | C | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 92.23 | 77.33 |
| 32 | B | 76 | 中村 龍 | PS13 | 91.90 | 90.02 |
| 33 | B | 27 | 茂木 武士 | S15 | 90.77 | 29.49 |
| 34 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 90.04 | 81.17 |
| 35 | B | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 85.81 | 83.17 |
第7戦 追走トーナメント

第7戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tsuiso points | Tanso points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 25 | 2 |
| 2 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 21 | |
| 3 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 18 | |
| 4 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 16 | |
| 5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 13 | 4 |
| 6 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 12 | 3 |
| 7 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 11 | |
| 8 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | 10 | |
| 9 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 8 | 1 |
| 10 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 7 | |
| 11 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 6 | |
| 12 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | 5 | |
| 13 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | 4 | |
| 14 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 0 | |
| 15 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 2 | |
| 16 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 1 |
※ No.87はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
第7戦 単走順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 20 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 16 |
| 3 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 15 |
| 4 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 14 |
| 5 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 13 |
| 6 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 12 |
| 7 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 11 |
| 8 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 10 |
| 9 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | 8 |
| 10 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 7 |
| 11 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | 6 |
| 12 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | 5 |
| 13 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | 4 |
| 14 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 0 |
| 15 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | 2 |
| 16 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 1 |
※ No.87はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
第7戦 チーム順位&ポイント
| Pos. | No. | Team | Driver | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SHIBATA RACING TEAM | 蕎麦切 広大 | 26 |
| 2 | 2 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 田中 省己 | 20 |
| 3 | 99 | TEAM VALINO × N-STYLE | 中村 直樹 | 15 |
| 4 | 18 | SHIBATA RACING TEAM | 日比野 哲也 | 10 |
| 5 | 66 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 藤野 秀之 | 6 |
| 6 | 79 | VALINO TEAM G-Meister | 目桑 宏次郎 | 6 |
| 7 | 75 | DRIFT STAR Racing | 畑中 夢斗 | 6 |
| 8 | 32 | CUSCO Racing | 多田 康治 | 6 |
| 9 | 70 | TEAM D-MAX RACING | 横井 昌志 | 3 |
| 10 | 23 | Repair Create × Result Japan | 村上 満 | 3 |
| 11 | 88 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 川畑 真人 | 3 |
| 12 | 50 | Team BuzzBreak | 石井 亮 | 3 |
| 13 | 56 | GP SPORTS | 森 孝弘 | 3 |
| 14 | 87 | FAT FIVE RACING | 齋藤 太吾 | 0 |
| 15 | 8 | VEHIQL RACING × VALINO | 稲岡 拓也 | 3 |
| 16 | 90 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 山中 真生 | 3 |
※ No.87はD1規則 付則-D1 13 に従い、タイヤのビード落ちのため当該大会のポイントは与えられない。
