D1GP THAILAND SERIES Rd.5&6
2025年D1GPタイ王国シリーズ第5戦&第6戦
開催日:2025年12月27日(土)・28日(日)
開催場所:チャーン・インターナショナル・サーキット(ブリラム)
天候:晴れ
審判員:神本寿/時田雅義/横井昌志
シリーズランキング
2025年D1GPタイ王国シリーズランキング >>>
第5戦はRyumaを倒したPondが優勝!
第5戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 57 | Kanta | FT86 | ZN | 30.00 | 23.33 |
| 2 | 95 | Pond | Silvia S15 | S15 | 29.00 | 8.33 |
| 3 | 100 | Ming Ming | 200SX | RPS13 | 27.67 | 25.67 |
| 4 | 131 | Ryuma | 200SX | RPS13 | 27.33 | 25.67 |
| 5 | 35 | Sam | 200SX | RPS13 | 26.67 | 20.33 |
| 6 | 55 | Dio | 200SX | RPS13 | 26.00 | 24.00 |
| 7 | 89 | Pop | Silvia S15 | S15 | 25.00 | 14.33 |
| 8 | 53 | Por | 200SX | RPS13 | 24.00 | 21.33 |
| 9 | 87 | Fish Lee | SILVIA | S15 | 24.00 | 12.33 |
| 10 | 45 | Lingling | Silvia S15 | S15 | 23.67 | 20.00 |
| 11 | 777 | Lui | S15 | S15 | 23.67 | 17.67 |
| 12 | 25 | Yod | SILVIA | S15 | 23.33 | 19.33 |
| 13 | 24 | Bullzai | Skylight R34 | R34 | 23.00 | 20.00 |
| 14 | 15 | Pay | Silvia S15 | S15 | 22.67 | 19.67 |
| 15 | 05 | Eric | Silvia S14 | S14 | 22.33 | 6.00 |
| 16 | 28 | Kingston | Silvia S14 | A31 | 22.33 | 0.00 |
| 17 | 21 | Peak | SILVIA | PS13 | 21.33 | 13.67 |
| 18 | 27 | Vingoh | Cefiro A31 | A31 | 18.67 | 17.00 |
| 19 | 169 | Bank | SILVIA | S15 | 17.33 | 16.33 |
| 20 | 77 | Toon | 350Z | Z34 | 16.00 | 8.83 |
| 21 | 42 | Bird | SILVIA | S14 | 14.83 | 9.67 |
| 22 | 09 | Danny | Cefiro | A31 | 8.33 | 0.00 |
| 23 | 32 | Kenny | Silvia S15 | S15 | 5.33 | 0.00 |
| 24 | 11 | Rafif | Cefiro | A31 | 0.00 | 0.00 |
第5戦 追走トーナメント
第5戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|
| 1 | 95 | Pond | Nexzter & Drive to Drift Academy | SILVIA | S15 | 25 |
| 2 | 131 | Ryuma | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | 200SX | RPS13 | 21 |
| 3 | 100 | Ming Ming | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | 200SX | RPS13 | 18 |
| 4 | 57 | Kanta | DurianLand Mr.DIY Orange Drift Team | FT86 | ZN | 16 |
| 5 | 35 | Sam | Tornado&Ops Drift team | 200SX | RPS13 | 13 |
| 6 | 55 | Dio | Indonesia All-Stars | Odisx | RPS13 | 12 |
| 7 | 89 | Pop | Drive To Drift | SILVIA | S15 | 11 |
| 8 | 53 | Por | Singha Drift Team | 200SX | RPS13 | 10 |
| 9 | 87 | Fish Lee | FLMS FRT | SILVIA | S15 | 8 |
| 10 | 45 | Lingling | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | SILVIA | S15 | 7 |
| 11 | 25 | Yod | Midnite Garage | SILVIA | S15 | 6 |
| 12 | 24 | Bullzai | BZ Drive 2 Drift | Skylight | R34 | 5 |
| 13 | 15 | Pay | Nexzter Drive To Drift Westlake | SILVIA | S15 | 4 |
| 14 | 5 | Eric | SMT DRIFT CADEMY x V RACER | SILVIA | S14 | 3 |
| 15 | 21 | Peak | PEAK DRIFTSTAR and Shinsen by Yushi | SILVIA | PS13 | 2 |
| 16 | 9 | Danny | Indonesia All-Stars | CEFIRO | A31 | 1 |
チームメイト対決を制したRyumaが第6戦優勝!
第6戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 130 | Drevil | Cefiro A31 / 200SX | 92.00 | 70.00 |
| 2 | 131 | Ryuma | 200SX | 83.00 | 90.00 |
| 3 | 09 | Danny | Cefiro | 83.00 | 86.00 |
| 4 | 57 | Kanta | FT86 | 86.00 | 28.00 |
| 5 | 100 | Ming Ming | 200SX | 86.00 | 0.00 |
| 6 | 89 | Pop | Silvia S15 | 85.00 | 84.00 |
| 7 | 95 | Pond | Silvia S15 | 85.00 | 78.00 |
| 8 | 55 | Dio | Odisx | 83.00 | 78.00 |
| 9 | 35 | Sam | 200SX | 79.00 | 77.00 |
| 10 | 32 | Kenny | Silvia S15 | 77.00 | 68.00 |
| 11 | 87 | Fish Lee | Silvia S15 | 72.00 | 75.00 |
| 12 | 45 | Lingling | Silvia S15 | 74.00 | 70.00 |
| 13 | 25 | Yod | S15 | 74.00 | 67.00 |
| 14 | 15 | Pay | Silvia S15 | 67.00 | 71.00 |
| 15 | 28 | Kingston | Silvia S14 | 38.00 | 69.00 |
| 16 | 05 | Eric | Silvia S14 | 61.00 | 68.00 |
| 17 | 42 | Bird | Silvia S14 | 27.00 | 65.00 |
| 18 | 27 | Vingoh | Cefiro A31 | 64.00 | 18.00 |
| 19 | 21 | Peak | Silvia S13 | 64.00 | 16.00 |
| 20 | 169 | Bank | Silvia S15 | 63.00 | 42.00 |
| 21 | 777 | Lui | S15 | 20.00 | 63.00 |
| 22 | 53 | Por | 200SX | 61.00 | 62.00 |
| 23 | 11 | Rafif | Cefiro | 57.00 | 17.00 |
| 24 | 24 | Bullzai | Skylight R34 | 47.00 | 39.00 |
| – | 77 | Toon | 350Z | 0.00 | 0.00 |
第6戦 追走トーナメント
第6戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Points |
|---|
| 1 | 131 | Ryuma | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | 200SX | 25 |
| 2 | 100 | Ming Ming | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | 200SX | 21 |
| 3 | 9 | Danny | Indonesia All-Stars | Cefiro | 18 |
| 4 | 130 | Drevil | Boxza Racing GPNE Osaka the first | Cefiro A31 / 200SX | 16 |
| 5 | 95 | Pond | Nexzter & Drive to Drift Academy | Silvia S15 | 13 |
| 6 | 35 | Sam | Tornado&Ops Drift team | 200SX | 12 |
| 7 | 25 | Yod | Midnite Garage | S15 | 11 |
| 8 | 53 | Por | Singha Drift Team | 200SX | 10 |
| 9 | 57 | Kanta | DurianLand Mr.DIY Orange Drift Team | FT86 | 8 |
| 10 | 89 | Pop | Drive To Drift | Silvia S15 | 7 |
| 11 | 55 | Dio | Indonesia All-Stars | Odisx | 6 |
| 12 | 32 | Kenny | Daemon Drift Team | Silvia S15 | 5 |
| 13 | 45 | Lingling | Durianland Mr.DIY TeamOrange Nexzter | Silvia S15 | 4 |
| 14 | 28 | Kingston | Indonesia All-Stars | Silvia S14 | 3 |
| 15 | 5 | Eric | SMT DRIFT CADEMY × V RACER | Silvia S14 | 2 |
| 16 | 21 | Peak | PEAK DRIFTSTAR and Shinsen by Yushi | Silvia S13 | 1 |