ミドルウェストシリーズ
| Rand | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|
| 1 | 長田 健太郎 | 18 | 12 | | | | 30 |
| 2 | 小嶋 告明 | 4 | 25 | | | | 29 |
| 3 | 鈴木 孝則 | 11 | 18 | | | | 29 |
| 4 | 齋藤 佑亮 | 21 | 6 | | | | 27 |
| 5 | 長尾 健太郎 | 10 | 16 | | | | 26 |
| 6 | 岸梅 美幸 | 12 | 13 | | | | 25 |
| 7 | 野村 勇貴 | 25 | | | | | 25 |
| 8 | 河瀬 将貴 | | 21 | | | | 21 |
| 9 | 吉村 旭人 | 8 | 11 | | | | 19 |
| 10 | 井戸川 ニコラス | 16 | | | | | 16 |
| 11 | 土屋 理功 | 13 | | | | | 13 |
| 12 | 太田 一輝 | | 10 | | | | 10 |
| 13 | ユン ジュンフム | 7 | 3 | | | | 10 |
| 14 | 加藤 諒 | | 8 | | | | 8 |
| 15 | 川瀬 羚也 | | 7 | | | | 7 |
| 16 | 小島 康寛 | 6 | 1 | | | | 7 |
| 17 | 石田 裕太郎 | | 5 | | | | 5 |
| 18 | NETO ARTHUR | 5 | | | | | 5 |
| 19 | 針尾 良治 | | 4 | | | | 4 |
| 20 | 黒田 真由 | 3 | | | | | 3 |
| 21 | 吉岡ブルノ | | 2 | | | | 2 |
| 22 | 安岡 謙一 | 2 | | | | | 2 |
| 23 | 溝口 智大 | 1 | | | | | 1 |
セントラルシリーズ
| Rank | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|
| 1 | 中川 剛志 | 8 | 25 | | | | 33 |
| 2 | 宮崎 尚紀 | 12 | 21 | | | | 33 |
| 3 | 白河 セナ | 25 | | | | | 25 |
| 4 | 遠藤 和哉 | 6 | 18 | | | | 24 |
| 5 | 浅見 廉 | 21 | | | | | 21 |
| 6 | 山口 広人 | 18 | | | | | 18 |
| 7 | 小室 弘樹 | | 16 | | | | 16 |
| 8 | 北澤 淳 | 16 | | | | | 16 |
| 9 | 高橋 虎太郎 | | 13 | | | | 13 |
| 10 | 矢野 歩夢 | 13 | | | | | 13 |
| 11 | 塚本 柚香 | | 12 | | | | 12 |
| 12 | 大金 良隆 | | 11 | | | | 11 |
| 13 | 新保 佳延 | 11 | | | | | 11 |
| 14 | 山本 暁 | | 10 | | | | 10 |
| 15 | 内田 敏徳 | 10 | | | | | 10 |
| 16 | 新村 華音 | | 8 | | | | 8 |
| 17 | 澤崎 隼人 | 4 | 4 | | | | 8 |
| 18 | 石橋 拓哉 | | 7 | | | | 7 |
| 19 | 柳 晃司 | 2 | 5 | | | | 7 |
| 20 | 濱本 廣斗 | 7 | | | | | 7 |
| 21 | 林 淳希 | | 6 | | | | 6 |
| 22 | 西塚 稜介 | 5 | | | | | 5 |
| 23 | 風間 光輝 | | 3 | | | | 3 |
| 24 | 大澤 龍雅 | 3 | | | | | 3 |
| 25 | 岡崎 真尋 | | 2 | | | | 2 |
| 26 | 下田 賢次郎 | | 1 | | | | 1 |
| 27 | 大島 挙一 | 1 | | | | | 1 |
北海道シリーズ
| Rank | Driver | RD.1 | RD.2 | Total |
|---|
| 1 | 中 翔大 | 21 | 12 | 33 |
| 2 | 山口銀平 | 4 | 25 | 29 |
| 3 | 中右 涼 | 12 | 16 | 28 |
| 4 | 平澤蓮士 | 18 | 8 | 26 |
| 5 | 下沖憲矢 | 7 | 18 | 25 |
| 6 | 谷藤 克哉 | 25 | | 25 |
| 7 | 岡田雅斗 | | 21 | 21 |
| 8 | 平出勇太 | 16 | 3 | 19 |
| 9 | 澤谷 卓 | 5 | 13 | 18 |
| 10 | 中川 実 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | 伊藤 景伯 | 13 | | 13 |
| 12 | 高橋純希 | | 11 | 11 |
| 13 | 小柳 翔平 | 11 | | 11 |
| 14 | 上林雅英 | | 10 | 10 |
| 15 | 水口 優雅 | 8 | 2 | 10 |
| 16 | 小西 玲央 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | 島谷 龍太 | | 7 | 7 |
| 18 | 五十嵐圭市 | | 6 | 6 |
| 19 | 今野 淳 | 6 | | 6 |
| 20 | 石倉 一希 | 2 | | 2 |
| 21 | 佐藤 泰斗 | | 1 | 1 |
| 22 | 上林 雅英 | 1 | | 1 |