2026年D1ネクストウェストシリーズ 第1戦 備北ハイランドサーキット
開催日:2026年8月9日(日)
開催場所:備北ハイランドサーキット(岡山県)
審判員:村上満/石川隼也
主催:トータルガレージダイ



第1戦 単走結果
| Rank. | No. | Driver | Car | Best | 2nd Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 吉田 道夫 | S13 | 97.95 | 97.55 |
| 2 | 36 | 髙根 芳朋 | JZX100 | 97.8 | 96.9 |
| 3 | 23 | 田中 敏博 | S13 | 97.5 | 97.35 |
| 4 | 53 | 三船 宏明 | S13 | 97.5 | 30 |
| 5 | 39 | 香西 勇士 | S13 | 97.35 | 94 |
| 6 | 25 | 永広 和也 | S14 | 97.1 | 92.25 |
| 7 | 12 | 川上 芳弘 | S14 | 96.2 | 96 |
| 8 | 6 | 野津 颯太 | S13 | 96 | 93 |
| 9 | 4 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 95.9 | 90 |
| 10 | 51 | 西山 志恩 | RPS13 | 95.65 | 95.4 |
| 11 | 41 | 山本 翼 | S13 | 95.6 | 30 |
| 12 | 45 | シャー シゲノブル | RPS13 | 95.5 | 92.5 |
| 13 | 17 | 木村 大介 | C35 | 95.4 | 93.9 |
| 14 | 1 | 花岡 泰雅 | S15 | 95.4 | 93 |
| 15 | 32 | 福山 博行 | S13 | 95.4 | 91.5 |
| 16 | 50 | 前原 敏宏 | S13 | 95.35 | 94.5 |
| 17 | 42 | 荒木 宏昌 | S15 | 95.15 | 94.25 |
| 18 | 48 | 増田 辰也 | RPS13 | 95 | 93.25 |
| 19 | 2 | 縫部 寿樹 | S13 | 95 | 92 |
| 20 | 37 | 川中 篤重 | S15 | 94.9 | 94.5 |
| 21 | 18 | 柴原 大輔 | S14 | 94.75 | 91.5 |
| 22 | 30 | 開田 泰基 | RPS13 | 94.5 | 94 |
| 23 | 3 | ジェイス | Z33 | 94.45 | 92.25 |
| 24 | 29 | 佐藤 信文 | S13 | 94.4 | 80 |
| △追走進出△ | |||||
| 25 | 10 | 横山 拓麻 | ZN6 | 94.25 | 92.65 |
| 26 | 19 | レムシー ティム | S14 | 94.25 | 0 |
| 27 | 14 | 加藤 育美 | S14 | 93.75 | 30 |
| 28 | 28 | 寺本 誠也 | RPS13 | 93.55 | 50 |
| 29 | 52 | 国広 修 | S13 | 93.25 | 93 |
| 30 | 35 | 濱田 竜一 | JZX100 | 93 | 50 |
| 31 | 24 | 片山 稔裕 | S14 | 93 | 50 |
| 32 | 21 | Hayden Finnie | RPS13 | 92.5 | 60 |
| 33 | 13 | 池永 裕太 | S15 | 92.4 | 60 |
| 34 | 47 | 荒井 堆来 | S14 | 92.25 | 30 |
| 35 | 34 | 篠原 悠希 | RPS13 | 92.25 | 30 |
| 36 | 15 | 石川 雅也 | AE86 | 92.15 | 91.25 |
| 37 | 49 | マックス ウィーデン | S15 | 92 | 86.5 |
| 38 | 44 | 永島 美香 | RPS13 | 92 | 30 |
| 39 | 43 | 三苫 和己 | C35 | 91.75 | 90.5 |
| 40 | 9 | 野口 英譲 | S14 | 91 | 90.5 |
| 41 | 11 | タイラー スクルニック | S15 | 90.75 | 50 |
| 42 | 33 | 谷口 大起 | AE86 | 90.5 | 80 |
| 43 | 31 | 清水 龍翔 | ZC6 | 90.5 | 30 |
| 44 | 5 | 片岡 雅 | S13 | 90 | 30 |
| 45 | 26 | 細谷 一郎 | S14 | 88 | 30 |
| 46 | 54 | フライングマン山本 | S15 | 77.5 | 72.5 |
| 47 | 27 | 仲川 翔馬 | S14 | 50 | 0 |
| 48 | 46 | Pang Jeffrey | RPS13 | 30 | 30 |
| 49 | 20 | ベンチュラ マーカス | S14 | 30 | 30 |
| 50 | 22 | ロンダー ケイン | S14 | 30 | 0 |
| 51 | 40 | 北野 隆也 | S13 | 0 | 0 |
| 52 | 38 | 田村 翔 | S15 | 0 | 0 |
| 53 | 16 | 和喜田 広志 | S14 | 0 | 0 |
| 64 | 7 | 藤原 武則 | RPS13 | 0 | 0 |
第1戦 追走トーナメント

