2026年D1ネクストシリーズ セントラル 第3戦 茂原ツインサーキット
開催日:2026年9月13日(日)
開催場所:茂原ツインサーキット(千葉県)
審判員:高橋邦明/春山隆
主催:茂原ツインサーキット
第3戦 最終順位&ポイント
| Rank | No. | Driver | Car | Model | Point |
|---|
| 1 | 9 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 25 |
| 2 | 40 | Rohab Khan | シルビア | S15 | 21 |
| 3 | 3 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 18 |
| 4 | 56 | 小室 弘樹 | シルビア | PS13 | 16 |
| 5 | 43 | 野口 駿太 | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
| 6 | 41 | 浅見 廉 | シルビア | S15 | 12 |
| 7 | 53 | 宮腰 功樹 | スカイライン | ER34 | 11 |
| 8 | 48 | 中川 剛志 | シルビア | S15 | 10 |
| 9 | 25 | 石橋 幸治 | MARKⅡ | JZX100 | 8 |
| 10 | 27 | 新村 華音 | 180SX | RPS13 | 7 |
| 11 | 34 | 大金 良隆 | MARKⅡ | JZX100 | 6 |
| 12 | 55 | 鈴木 秀樹 | シルビア | S15 | 5 |
| 13 | 54 | 石橋 拓哉 | チェイサー | JZX100 | 4 |
| 14 | 26 | 宮崎 尚紀 | シルビア | S14 | 3 |
| 15 | 21 | 岡崎 真尋 | シルビア | S13 | 2 |
| 16 | 18 | 遠藤 和哉 | シルビア | S15 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
| Rank | No. | Driver | Car | Model | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 56 | 小室 弘樹 | シルビア | PS13 | 98.6 | 98.2 |
| 2 | 9 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 98.2 | 97.4 |
| 3 | 43 | 野口 駿太 | MARKⅡ | JZX90 | 97.95 | 97.75 |
| 4 | 25 | 石橋 幸治 | MARKⅡ | JZX100 | 97.65 | 97.1 |
| 5 | 41 | 浅見 廉 | シルビア | S15 | 97.65 | 96.65 |
| 6 | 3 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 97.55 | 97.05 |
| 7 | 27 | 新村 華音 | 180SX | RPS13 | 97.5 | 97.1 |
| 8 | 53 | 宮腰 功樹 | スカイライン | ER34 | 97.5 | 96.25 |
| 9 | 22 | 内田 敏徳 | スープラ | JZA70 | 97.4 | 97.05 |
| 10 | 48 | 中川 剛志 | シルビア | S15 | 97.35 | 94 |
| 11 | 34 | 大金 良隆 | MARKⅡ | JZX100 | 97.25 | 96.8 |
| 12 | 55 | 鈴木 秀樹 | シルビア | S15 | 97.25 | 96.75 |
| 13 | 40 | Rohab Khan | シルビア | S15 | 97.15 | 96.9 |
| 14 | 54 | 石橋 拓哉 | チェイサー | JZX100 | 97.15 | 70 |
| 15 | 26 | 宮崎 尚紀 | シルビア | S14 | 97.1 | 96.85 |
| 16 | 21 | 岡崎 真尋 | シルビア | S13 | 97.05 | 94.35 |
| 17 | 38 | 渡辺 英治 | シルビア | S15 | 97.1 | 96.9 |
| 18 | 57 | 小室 湧次 | 180SX | RPS13 | 97 | 76 |
| 19 | 5 | 大江 優希 | シルビア | S13 | 97 | 0 |
| 20 | 31 | 菊地 雅也 | シルビア | S14 | 96.9 | 96.35 |
| 21 | 42 | 澤崎 隼人 | スカイライン | ER34 | 96.85 | 96.65 |
| 22 | 24 | 榎 一人 | スカイライン | ER34 | 96.75 | 55 |
| 23 | 50 | 荒井 正美 | MARKⅡ | JZX100 | 96.65 | 96.4 |
| 24 | 18 | 遠藤 和哉 | シルビア | S15 | 96.65 | 90.1 |
| | △追走進出△ |
| | 39 | 石井 康信 | 180SX | RPS13 | 96.45 | 96.1 |
| | 13 | Joyce Andrew | アルテッツァ | SXE10 | 96 | 94.75 |
| | 51 | 西塚 稜介 | クレスタ | JZX100 | 95.9 | 95.75 |
| | 23 | 山本 暁 | 180SX | RPS13 | 95.65 | 87 |
| | 17 | 工藤 瑞輝 | シルビア | S14 | 95.4 | 94.1 |
| | 35 | 上地 一史 | チェイサー | JZX100 | 93.1 | 92.5 |