RD.9 単走結果
| Rank. | No. | Driver | Model | Best | 2nd best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 98.70 | 98.20 |
| 2 | 11 | 中川 尚隆 | S15 | 97.80 | 97.40 |
| 3 | 31 | 與儀 清登 | PS13 | 97.35 | 96.25 |
| 4 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 97.30 | 93.60 |
| 5 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 97.30 | 50.00 |
| 6 | 6 | 北澤 淳 | JZX90 | 97.00 | 96.65 |
| 7 | 69 | 中村 健一 | S14 | 97.00 | 96.60 |
| 8 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 96.95 | 95.95 |
| 9 | 44 | 須黒 典高 | S14 | 96.90 | 94.85 |
| 10 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | 96.80 | 96.35 |
| 11 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 96.75 | 96.50 |
| 12 | 55 | 吉田 紘祐 | FD3S | 96.70 | 96.25 |
| 13 | 77 | 髙野 直樹 | JZX100 | 96.70 | 95.25 |
| 14 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | 96.70 | 95.00 |
| 15 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 96.65 | 96.60 |
| 16 | 34 | 黒澤 由直 | ER34 | 96.50 | 46.50 |
| △追走進出△ | |||||
| 17 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 96.50 | 22.50 |
| 18 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.45 | 95.60 |
| 19 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 96.40 | 24.00 |
| 20 | 56 | 森 孝弘 | ZC6 | 96.35 | 27.50 |
| 21 | 90 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 96.25 | 95.70 |
| 22 | 59 | 木暮 博亮 | JZX100 | 96.15 | 95.50 |
| 23 | 43 | 鈴木 勉 | AE86 | 96.10 | 92.75 |
| 24 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 95.75 | 95.40 |
| 25 | 28 | Krupenkin Aleksandr | S15 | 95.75 | 67.90 |
| 26 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 95.65 | 95.15 |
| 27 | 50 | 沼里 裕太 | JZX100 | 95.65 | 95.15 |
| 28 | 8 | 平田 健介 | S14 | 95.30 | 94.65 |
| 29 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 95.10 | 94.85 |
| 30 | 80 | Jin Tea Wook | BK1 | 95.00 | 93.75 |
| 31 | 49 | 田中 光 | ER34 | 94.95 | 22.50 |
| 32 | 18 | 大島 彰仁 | RPS13 | 94.25 | 47.00 |
| 33 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 94.00 | 21.50 |
| 34 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 93.75 | 26.50 |
| 35 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | 93.00 | 40.00 |
| 36 | 58 | 谷本 真人 | S14 | 92.00 | 89.50 |
| 37 | 68 | 谷 光一 | S13 | 37.50 | 35.00 |
| 38 | 7 | Rohab Khan | S15 | 25.00 | 0.00 |
| 39 | 83 | 西山 昂希 | RPS13 | DNS | |
| 40 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | リタイア | |
| 41 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | リタイア | |
| 42 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | リタイア | |
| 43 | 73 | 油浦 桃 | PS13 | リタイア | |
RD.9 追走結果

リザルト
| Rank. | No. | Driver | Team | Model | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | S15 | 25 |
| 2 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 21 |
| 3 | 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | S15 | 18 |
| 4 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 16 |
| 5 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 13 |
| 6 | 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | JZX100 | 12 |
| 7 | 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | S14 | 11 |
| 8 | 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | RPS13 | 10 |
| 9 | 31 | 與儀 清登 | FBM RACING | PS13 | 8 |
| 10 | 6 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | JZX90 | 7 |
| 11 | 44 | 須黒 典高 | FUN | S14 | 6 |
| 12 | 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | RPS13 | 5 |
| 13 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | FD3S | 4 |
| 14 | 77 | 髙野 直樹 | BOOSTAR × Rising sun × HRS | JZX100 | 3 |
| 15 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 2 |
| 16 | 34 | 黒澤 由直 | Gakeka ☆ Doteka | ER34 | 1 |
