目次
Driver Profile

| 名前 | Hokuto MATSUYAMA 松山 北斗 |
| チーム | TEAM TOYO TIRES DRIFT 2 |
| ニックネーム | ほくと |
| 職業 | テストドライバー |
| 出身地 | 三重県 |
| 在住地 | 静岡県 |
| 誕生日 | 1989年7月7日 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | O型 |
| 普段の愛車 | – |
| ドリフト歴 | – |
| 練習方法 | – |
| 好きな食べ物 | – |
| 嫌いな食べ物 | – |
| 好きな音楽 | – |
| 好きなタイプ | – |
| 目標&夢 | – |
| Social Media |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10位 (奥伊吹) | Tf-17位 (奥伊吹) | 10位 (筑波) | 優勝 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2024 | 6位 (奥伊吹) | 9位 (奥伊吹) | Tf-18位 (筑波) | 12位 (筑波) | 2位 (エビス) | 6位 (エビス) | 4位 (AP) | 16位 (AP) | 8位 (お台場) | 11位 (お台場) | 8位 |
| 2023 | 3位 (奥伊吹) | 7位 (奥伊吹) | 2位 (筑波) | 16位 (筑波) | 6位 (エビス) | 2位 (エビス) | 5位 (AP) | Tf-30位 (AP) | 5位 (お台場) | 優勝 (お台場) | 2位 |
| 2022 | D (富士) | 4位 (奥伊吹) | 11位 (奥伊吹) | 4位 (エビス) | 優勝 (エビス) | Tf-17位 (AP) | 7位 (AP) | 12位 (エビス) | 5位 (エビス) | ⇨ | 8位 |
| 2021 | 3位 (奥伊吹) | 9位 (奥伊吹) | Tf-18位 (筑波) | 15位 (筑波) | 16位 (エビス) | Tf-23位 (エビス) | 12位 (奥伊吹) | 7位 (奥伊吹) | 2位 (AP) | 3位 (AP) | 8位 |
| 2020 | 12位 (奥伊吹) | 5位 (エビス) | Tf-18位 (エビス) | Tf-25位 (AP) | 13位 (AP) | 3位 (エビス) | Tf-21位 (筑波) | 5位 (筑波) | ⇨ | ⇨ | 10位 |
| 2019 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
| 2018 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
| 2017 | Tq-31位 | Tq-32位 | Tq-19位 | Tq-28位 | Tq-30位 | 12位 | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 30位 |
| 2016 | 20位 | Tq-18位 | 7位 | 2位 | 19位 | Tq-22位 | 16位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 13位 |
| 2015 | Pq-16位 | Tq-27位 | 6位 | Tq-20位 | Tq-25位 | 4位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 21位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、D: 不出場、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TOYO TIRES DRIFT GR COROLLA [ GZEA14H / Blue・White ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト(IN264°/EX280°) |
| 過給器 | HKS・GT75100_BBタービン(1000ps) |
| 吸排気系 | KTD・エキゾーストマニホールド HKS・ウェイストゲート |
| 冷却系 | KOYORAD・ラジエター HPI・オイルクーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | CUSCO |
| 燃料 | SUNOCO・E85R |
| オイル | E:SUNOCO・BRILL (20w-60) M:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
| サスペンション | HKS |
| ナックル | F:CUSCO R:CUSCO |
| ブレーキキャリパー | F:ENDLESS R:ENDLESS |
| ブレーキパッド | F:ENDLESS R:ENDLESS |
| ホイール | F:RAYS・gramLIGHTS 57NR (9.5J×18+12) R:RAYS・gramLIGHTS 57NR (9.5J×19+12) |
| タイヤ | F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-19) |
| エアロパーツ | Rocket Bunny Racing |
| ハンドル | – |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | – |
