目次
Driver Profile
名前 | Takeshi MOGI 茂木 武士 |
チーム | 27WORKS |
ニックネーム | – |
職業 | – |
出身地 | – |
在住地 | – |
誕生日 | -年-月-日 |
身長 | -cm |
体重 | -kg |
血液型 | -型 |
Race Record
YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tf-27位 (奥伊吹) | Tf-18位 (奥伊吹) | 9位 (筑波) | 16位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | |||
2023 | Tf-19位 (奥伊吹) | Tf-32位 (奥伊吹) | Tf-26位 (筑波) | Tf-33位 (筑波) | Tf-28位 (エビス) | Tf-26位 (エビス) | Tf-30位 (AP) | Tf-24位 (AP) | Tf-28位 (お台場) | 16位 (お台場) | 34位 |
2022 | 14位 (富士) | Tf-19位 (奥伊吹) | Tf-19位 (奥伊吹) | 14位 (エビス) | 16位 (エビス) | Tf-23位 (AP) | Tf-23位 (AP) | Tf-DNS (エビス) | Tf-DNS (エビス) | ⇨ | 25位 |
2021 | Tf-23位 (奥伊吹) | Tf-21位 (奥伊吹) | 11位 (筑波) | Tf-23位 (筑波) | Tf-25位 (エビス) | 16位 (エビス) | Tf-22位 (奥伊吹) | Tf-25位 (奥伊吹) | Tf-27位 (AP) | Tf-26位 (AP) | 23位 |
2020 | N (奥伊吹) | 12位 (エビス) | Tf-19位 (エビス) | N (AP) | N (AP) | Tf-23位 (エビス) | Tf-19位 (筑波) | Tf-24位 (筑波) | ⇨ | ⇨ | 26位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、D: 不出場、R: リタイヤ
Machine Spec
マシン | スピードマスター オリジンラボ シルビア [ S15 / White・Purple ] |
エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト(IN264°/EX264°) |
過給機 | GCG・G40タービン (800ps) |
吸排気 | SINCO・エキゾーストマニホールド |
冷却機 | HKS・インタークーラー KOYORAD・オイルクーラー/ラジエター |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
ミッション | SAMSONAS |
LSD | ATS |
燃料 | SUNOCO・260GT PLUS |
オイル | E:SPEED MASTER M:SPEED MASTER D:SPEED MASTER |
サスペンション | DG-5 |
ナックル | F:N-style R:DK |
ブレーキキャリパー | F:- R:GP SPORTS |
ブレーキパッド | F:- R:- |
ホイール | F:WORK・ワークエモーションCR極 (9.5J×18+12) R:WORK・ワークエモーションCR極 (10.5J×19+12) |
タイヤ | F:SHIBATIRE (255/35-18) R:SHIBATIRE (285/35-19) |
エアロパーツ | F・S・R:ORIGIN Labo. FF・RF・W:ORIGIN Labo. |
ハンドル | MOMO |
シート | BRIDE |
メンテナンス | – |