2022 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.1 NIKKO
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2022年3月6日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:駒崎亮介
審判員:神本寿/藤野秀之
主催:エフテックコム
2022年シリーズの開幕戦はベテランの石井が優勝!
第1戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 50 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 30 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 21 |
3 | 74 | 宮田 幸陽 | SILVIA | S14 | 18 |
4 | 28 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 17 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 13 |
6 | 40 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 14 | 伊藤 充輝 | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 5 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 54 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 8 |
10 | 51 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 7 |
11 | 43 | 中村 のぶえ | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 47 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 27 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 66 | 内海 健人 | MARKⅡ | JZX90 | 3 |
15 | 19 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 2 |
16 | 52 | 根本 純 | SILVIA | S15 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 17 | 佐野 翔 | C33 | 98.00 | 96.60 |
2 | 40 | 大澤 龍雅 | S14 | 97.55 | 96.30 |
3 | 14 | 伊藤 充輝 | S15 | 97.40 | 60.00 |
4 | 74 | 宮田 幸陽 | S14 | 97.35 | 55.00 |
5 | 5 | 水貝 貴博 | RPS13 | 97.15 | 96.90 |
6 | 28 | 大島 挙一 | S15 | 97.05 | 94.75 |
7 | 54 | Date Andrew | FD3S | 96.70 | 95.50 |
8 | 51 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.65 | 55.00 |
9 | 50 | 石井 和義 | S15 | 96.45 | 95.60 |
10 | 30 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 96.45 | 95.50 |
11 | 43 | 中村 のぶえ | S15 | 96.40 | 96.20 |
12 | 47 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 96.40 | 95.90 |
13 | 27 | 三品 和希 | S15 | 96.30 | 70.00 |
14 | 66 | 内海 健人 | JZX90 | 96.25 | 96.00 |
15 | 19 | 飯島 翔大 | JZX90 | 96.25 | 95.30 |
16 | 52 | 根本 純 | S15 | 96.00 | 95.40 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 8 | 星 涼樹 | FD3S | 95.90 | 57.50 |
18 | 23 | 中根 のどか | RPS13 | 95.90 | 50.00 |
19 | 75 | 板津 秀和 | NB8C | 95.75 | 62.50 |
20 | 45 | 福田 久美子 | RPS13 | 95.65 | 94.50 |
21 | 29 | 新保 佳延 | JZX90 | 95.65 | 60.00 |
22 | 63 | 須黒 典高 | S14 | 95.60 | 80.00 |
23 | 12 | 吉田 紘祐 | FD3S | 95.45 | 0.00 |
24 | 60 | ホセ フェルナンデス | S14 | 95.45 | 0.00 |
25 | 33 | 中村 龍 | PS13 | 95.35 | 95.20 |
26 | 24 | 木村 楓雅 | JZX100 | 95.30 | 94.80 |
27 | 38 | 小金澤 健次 | RPS13 | 95.25 | 94.80 |
28 | 42 | 島袋 竜馬 | S15 | 95.05 | 94.90 |
29 | 39 | 大澤 克実 | RPS13 | 0.00 | 0.00 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 17 | 佐野 翔 | C33 | 98.10 | 96.75 |
2 | 74 | 宮田 幸陽 | S14 | 97.70 | 96.20 |
3 | 45 | 福田 久美子 | RPS13 | 97.55 | 95.20 |
4 | 5 | 水貝 貴博 | RPS13 | 97.50 | 91.50 |
5 | 27 | 三品 和希 | S15 | 97.50 | 37.50 |
6 | 8 | 星 涼樹 | FD3S | 97.25 | 94.40 |
7 | 51 | 北澤 淳 | JZX90 | 97.15 | 95.00 |
8 | 19 | 飯島 翔大 | JZX90 | 97.10 | 37.50 |
9 | 29 | 新保 佳延 | JZX90 | 97.05 | 37.50 |
10 | 38 | 小金澤 健次 | RPS13 | 97.00 | 96.40 |
11 | 42 | 島袋 竜馬 | S15 | 97.00 | 62.50 |
12 | 24 | 木村 楓雅 | JZX100 | 96.75 | 95.15 |
13 | 52 | 根本 純 | S15 | 96.75 | 94.95 |
14 | 14 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.75 | 94.35 |
15 | 12 | 吉田 紘祐 | FD3S | 96.65 | 94.75 |
16 | 28 | 大島 挙一 | S15 | 96.60 | 95.95 |
17 | 40 | 大澤 龍雅 | S14 | 96.50 | 95.35 |
18 | 60 | ホセ フェルナンデス | S14 | 96.45 | 95.55 |
19 | 50 | 石井 和義 | S15 | 96.45 | 94.25 |
20 | 30 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 96.40 | 95.60 |
21 | 33 | 中村 龍 | PS13 | 96.40 | 93.00 |
22 | 54 | Date Andrew | FD3S | 96.40 | 47.50 |
23 | 47 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 96.35 | 95.60 |
24 | 63 | 須黒 典高 | S14 | 96.30 | 45.00 |
25 | 66 | 内海 健人 | JZX90 | 96.25 | 95.00 |
26 | 43 | 中村 のぶえ | S15 | 96.20 | 95.60 |
27 | 75 | 板津 秀和 | NB8C | 96.15 | 95.90 |
28 | 39 | 大澤 克実 | RPS13 | 96.15 | 95.45 |
▲単走進出▲ |
29 | 23 | 中根 のどか | RPS13 | 96.15 | 94.50 |
30 | 20 | 金光 大樹 | GRX130 | 96.10 | 92.50 |
31 | 1 | 鈴木 勇人 | S14 | 96.05 | 53.50 |
32 | 65 | 中村 マイキ | JZX100 | 96.00 | 95.85 |
33 | 77 | 三程 秀一 | JZX100 | 96.00 | 55.00 |
34 | 49 | 平田 健介 | S14 | 95.90 | 95.60 |
35 | 18 | 細野 貢司 | S14 | 95.90 | 67.50 |
36 | 11 | 前川 祐樹 | S15 | 95.90 | 67.50 |
37 | 7 | 吉沢 元汰 | PS13 | 95.85 | 95.60 |
38 | 78 | 谷岡 昭夫 | AE86 | 95.85 | 65.00 |
39 | 36 | 沼里 裕太 | JZX100 | 95.80 | 55.00 |
40 | 25 | 澤田 尚吾 | S14 | 95.75 | 91.50 |
41 | 44 | 細沼 仁 | RPS13 | 95.70 | 95.15 |
42 | 46 | 日向 一喜 | S15 | 95.70 | 45.00 |
43 | 31 | 上田 真之 | S15 | 95.65 | 61.00 |
44 | 3 | 畠山 隼一 | S14 | 95.55 | 92.50 |
45 | 55 | 松下 武史 | S15 | 95.50 | 94.70 |
46 | 10 | 油浦 桃 | S15 | 95.45 | 95.00 |
47 | 62 | 川島 雄也 | JZX100 | 95.40 | 45.00 |
48 | 41 | 大江 優希 | S15 | 95.30 | 60.00 |
49 | 67 | 杉山 稔 | S14 | 95.25 | 94.65 |
50 | 72 | 小室 弘樹 | RPS13 | 95.25 | 94.65 |
51 | 21 | 森泉 裕樹 | S14 | 95.25 | 76.50 |
52 | 70 | 清水 祐輔 | JZX100 | 95.25 | 60.00 |
53 | 35 | 中田 麻椰香 | JZX100 | 95.20 | 93.50 |
54 | 53 | 柳 晃司 | S15 | 95.20 | 62.50 |
55 | 34 | 萩原 常雄 | JZX100 | 95.15 | 95.00 |
56 | 71 | 石井 恒輝 | S14 | 95.15 | 94.90 |
57 | 69 | 阿久津 大樹 | S15 | 95.05 | 62.50 |
58 | 57 | 三室 和昭 | JZX100 | 94.85 | 35.00 |
59 | 73 | 柳 貴仁 | S14 | 94.85 | 35.00 |
60 | 37 | 岡田 貴幸 | JZX100 | 94.65 | 36.00 |
61 | 9 | 森 裕介 | RPS13 | 94.55 | 91.75 |
62 | 56 | 亀山 涼平 | RPS13 | 94.50 | 55.00 |
63 | 68 | 小倉 拓己 | S15 | 94.35 | 55.00 |
64 | 13 | 近藤 和也 | PS13 | 94.30 | 30.00 |
65 | 26 | 青木 拓斗 | S14 | 94.00 | 55.00 |
66 | 58 | 小林 瑠 | JZX100 | 93.50 | 55.00 |
67 | 4 | 紺野 惠規 | PS13 | 93.00 | 62.50 |
68 | 22 | 佐藤 三俊 | S15 | 92.75 | 62.00 |
69 | 6 | 小山 和巳 | S14 | 91.50 | 37.50 |
70 | 2 | 勝俣 駿太 | S14 | RETIRE | |
71 | 15 | 小西 里佳 | S15 | RETIRE | |
72 | 59 | 白澤 南 | PS13 | RETIRE | |
73 | 61 | 上條 海人 | RPS13 | RETIRE | |
74 | 76 | 吉本 浩崇 | S15 | RETIRE | |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
1 | 鈴木 勇人 | SILVIA | S14 | 黒 |
2 | 勝俣 駿太 | SILVIA | S14 | 灰色 |
3 | 畠山 隼一 | SILVIA | S14 | 黒 |
4 | 紺野 惠規 | SILVIA | PS13 | 黒/緑 |
5 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 青 |
6 | 小山 和巳 | SILVIA | S14 | 白 |
7 | 吉沢 元汰 | SILVIA | PS13 | 銀 |
8 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 銀/黒 |
9 | 森 裕介 | 180SX | RPS13 | 緑 |
10 | 油浦 桃 | SILVIA | S15 | 赤 |
11 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | 紫 |
12 | 吉田 紘祐 | RX-7 | FD3S | 青 |
13 | 近藤 和也 | SILVIA | PS13 | 紫 |
14 | 伊藤 充輝 | SILVIA | S15 | 黒 |
15 | 小西 里佳 | SILVIA | S15 | 赤 |
17 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 青 |
18 | 細野 貢司 | SILVIA | S14 | 緑 |
19 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 青/白/黒 |
20 | 金光 大樹 | MARK X | GRX130 | 青/黒 |
21 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | 銀/緑 |
22 | 佐藤 三俊 | SILVIA | S15 | 白 |
23 | 中根 のどか | 180SX | RPS13 | 白 |
24 | 木村 楓雅 | MARKⅡ | JZX100 | 茶 |
25 | 澤田 尚吾 | SILVIA | S14 | 銀 |
26 | 青木 拓斗 | SILVIA | S14 | 橙 |
27 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 銀/黒/赤/白 |
28 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 橙/黒 |
29 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 桃色 |
30 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 青 |
31 | 上田 真之 | SILVIA | S15 | 青 |
33 | 中村 龍 | SILVIA | PS13 | 赤/紫 |
34 | 萩原 常雄 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
35 | 中田 麻椰香 | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
36 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 黒/赤 |
37 | 岡田 貴幸 | CHASER | JZX100 | 白 |
38 | 小金澤 健次 | 180SX | RPS13 | 紫 |
39 | 大澤 克実 | 180SX | RPS13 | 赤 |
40 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 | 赤 |
41 | 大江 優希 | SILVIA | S15 | 赤/黒 |
42 | 島袋 竜馬 | SILVIA | S15 | 黒 |
43 | 中村 のぶえ | SILVIA | S15 | 赤 |
44 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 | 白 |
45 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 | 黒 |
46 | 日向 一喜 | SILVIA | S15 | 黒 |
47 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 赤/黒 |
49 | 平田 健介 | SILVIA | S14 | 黄 |
50 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | 黄 |
51 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 赤 |
52 | 根本 純 | SILVIA | S15 | 銀 |
53 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 銀 |
54 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 白 |
55 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 白/紫 |
56 | 亀山 涼平 | 180SX | RPS13 | 青 |
57 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
58 | 小林 瑠 | CHASER | JZX100 | 灰色/緑 |
59 | 白澤 南 | SILVIA | PS13 | 白/緑 |
60 | ホセ フェルナンデス | SILVIA | S14 | 紫/桃色 |
61 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | 青 |
62 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 黒 |
63 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 赤 |
65 | 中村 マイキ | CHASER | JZX100 | 黒 |
66 | 内海 健人 | MARKⅡ | JZX90 | 緑 |
67 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 灰色 |
68 | 小倉 拓己 | SILVIA | S15 | 青 |
69 | 阿久津 大樹 | SILVIA | S15 | 白 |
70 | 清水 祐輔 | CHASER | JZX100 | 銀 |
71 | 石井 恒輝 | SILVIA | S14 | 赤 |
72 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 赤 |
73 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 黒 |
74 | 宮田 幸陽 | SILVIA | S14 | 緑 |
75 | 板津 秀和 | ROADSTER | NB8C | 橙 |
76 | 吉本 浩崇 | SILVIA | S15 | 銀 |
77 | 三程 秀一 | CHASER | JZX100 | 黒 |
78 | 谷岡 昭夫 | LEVIN | AE86 | 桃色 |
第1戦 アーカイブ