2022 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.1 YZ
2022年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2022年4月10日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:神本寿/内海彰乃
主催:C.O.S東海
第1戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 10 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 38 | 江﨑 台地 | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 59 | 山川 尊頌 | 180SX | RPS13 | 18 |
4 | 54 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 | 16 |
5 | 28 | 小泉 孝太郎 | TRUENO | AE86 | 13 |
6 | 19 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 47 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 26 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 10 |
9 | 17 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 8 |
10 | 24 | 高橋 卓也 | LEVIN | AE86 | 7 |
11 | 60 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 6 |
12 | 44 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 5 |
13 | 3 | 小嶋 告明 | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 34 | 樋口 翔大 | MARKⅡ | JZX100 | 3 |
15 | 41 | 山川 誠太 | 180SX | RPS13 | 2 |
16 | 50 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 17 | 岸梅 美幸 | S13 | 196.3 | 194.9 | 194.0 |
2 | 28 | 小泉 孝太郎 | AE86 | 196.1 | 193.5 | 191.5 |
3 | 24 | 高橋 卓也 | AE86 | 195.6 | 193.3 | 192.0 |
4 | 59 | 山川 尊頌 | RPS13 | 195.6 | 193.0 | 192.7 |
5 | 19 | 加藤 諒 | S14 | 195.3 | 193.2 | 191.2 |
6 | 47 | 野中 陽介 | S14 | 195.0 | 194.4 | 193.0 |
7 | 60 | 松原 源 | S13 | 194.8 | 194.2 | 193.8 |
8 | 26 | 吉村 旭人 | A31 | 194.7 | 193.5 | 192.4 |
9 | 44 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.4 | 194.3 | 186.0 |
10 | 38 | 江﨑 台地 | S15 | 194.3 | 194.0 | 192.7 |
11 | 3 | 小嶋 告明 | S14 | 194.2 | 193.8 | 191.4 |
12 | 34 | 樋口 翔大 | JZX100 | 194.0 | 190.8 | 50.0 |
13 | 41 | 山川 誠太 | RPS13 | 193.8 | 193.3 | 70.0 |
14 | 54 | 長屋 智大 | 33 | 193.6 | 193.5 | 192.6 |
15 | 50 | 中島 理奈 | RPS13 | 193.4 | 190.9 | 130.0 |
16 | 10 | 今田 貴也 | S14 | 193.3 | 192.7 | 70.0 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 12 | 山本 和真 | RPS13 | 193.3 | 192.0 | 190.7 |
18 | 9 | 針尾 良治 | S15 | 193.3 | 190.8 | 40.0 |
19 | 46 | 丹羽 柚凱 | S14 | 193.2 | 192.0 | 110.0 |
20 | 56 | 百瀬 豊 | PS13 | 193.2 | 191.5 | 191.0 |
21 | 58 | 岩原 祐介 | AE86 | 193.0 | 191.7 | 135.0 |
22 | 39 | 土屋 理功 | PS13 | 192.9 | 192.3 | 190.0 |
23 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 192.3 | 190.9 | 187.5 |
24 | 25 | 丹野 洋斗 | S14 | 192.0 | 190.2 | 70.0 |
25 | 32 | 宮川 陽太 | JZX90 | 191.8 | 189.5 | 160.0 |
26 | 48 | 伊藤 準 | JZX100 | 191.5 | 190.0 | 189.0 |
27 | 31 | 成田 洋貴 | AE86 | 191.0 | 189.0 | 60.0 |
28 | 16 | 青木 将悟 | S15 | 190.2 | 189.5 | 60.0 |
29 | 23 | 丹野 雅也 | AE86 | 190.2 | 150.0 | 0.0 |
30 | 55 | 大竹 宏尚 | S14 | 190.0 | 189.0 | 188.0 |
31 | 57 | 福原 頼稜 | S15 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 18 | 今田 輝樹 | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 34 | 樋口 翔大 | JZX100 | 195.0 | 193.2 | 192.2 |
2 | 3 | 小嶋 告明 | S14 | 195.0 | 191.6 | 191.4 |
3 | 56 | 百瀬 豊 | PS13 | 194.7 | 193.5 | 192.5 |
4 | 24 | 高橋 卓也 | AE86 | 194.4 | 193.6 | 191.5 |
5 | 44 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.4 | 193.4 | 193.0 |
6 | 10 | 今田 貴也 | S14 | 194.2 | 191.6 | 110.0 |
7 | 17 | 岸梅 美幸 | S13 | 194.1 | 193.6 | 193.3 |
8 | 26 | 吉村 旭人 | A31 | 194.0 | 193.6 | 192.9 |
9 | 60 | 松原 源 | PS13 | 194.0 | 193.3 | 90.0 |
10 | 28 | 小泉 孝太郎 | AE86 | 194.0 | 192.5 | 190.5 |
11 | 12 | 山本 和真 | RPS13 | 194.0 | 190.5 | 188.0 |
12 | 39 | 土屋 理功 | PS13 | 193.8 | 192.5 | 192.4 |
13 | 25 | 丹野 洋斗 | S14 | 193.8 | 192.0 | 90.0 |
14 | 46 | 丹羽 柚凱 | S14 | 193.7 | 193.5 | 191.8 |
15 | 47 | 野中 陽介 | S14 | 193.6 | 193.3 | 192.0 |
16 | 59 | 山川 尊頌 | RPS13 | 193.5 | 192.0 | 190.0 |
17 | 41 | 山川 誠太 | RPS13 | 193.3 | 192.8 | 191.9 |
18 | 54 | 長屋 智大 | ECR33 | 193.3 | 192.0 | 192.0 |
19 | 19 | 加藤 諒 | S14 | 193.3 | 192.0 | 100.0 |
20 | 9 | 針尾 良治 | S15 | 193.3 | 191.5 | 190.5 |
21 | 50 | 中島 理奈 | RPS13 | 193.2 | 192.7 | 192.5 |
22 | 48 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.2 | 192.3 | 189.7 |
23 | 18 | 今田 輝樹 | RPS13 | 192.9 | 191.1 | 80.0 |
24 | 55 | 大竹 宏尚 | S14 | 192.8 | 191.5 | 188.5 |
25 | 16 | 青木 将悟 | S15 | 192.8 | 189.5 | 183.0 |
26 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 192.6 | 192.0 | 190.0 |
27 | 31 | 成田 洋貴 | AE86 | 192.5 | 191.3 | 188.5 |
28 | 58 | 岩原 祐介 | AE86 | 192.3 | 191.7 | 191.0 |
29 | 38 | 江﨑 台地 | S15 | 192.3 | 191.2 | 189.7 |
30 | 57 | 福原 頼稜 | S15 | 192.3 | 154.0 | 80.0 |
31 | 23 | 丹野 雅也 | AE86 | 192.2 | 191.5 | 120.0 |
32 | 32 | 宮川 陽太 | JZX90 | 192.2 | 191.2 | 60.0 |
▲単走進出▲ |
33 | 1 | 西村 恒 | AE86 | 192.2 | 190.7 | 110.0 |
34 | 33 | 戸塚 洋文 | AE86 | 192.2 | 190.5 | 189.2 |
35 | 42 | 中村 英泰 | S15 | 192.0 | 190.8 | 150.0 |
36 | 37 | 三品 和希 | S15 | 192.0 | 190.5 | 70.0 |
37 | 15 | 三浦 耕平 | JZX100 | 192.0 | 189.5 | 50.0 |
38 | 45 | 近藤 邑樹 | RPS13 | 192.0 | 80.0 | 60.0 |
39 | 29 | 田中 裕貴 | ER34 | 191.6 | 189.0 | 155.0 |
40 | 53 | 岡山 清波 | RPS13 | 191.5 | 154.0 | 50.0 |
41 | 27 | 中尾 公一 | S14 | 191.2 | 127.0 | 60.0 |
42 | 4 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 191.1 | 189.0 | 80.0 |
43 | 5 | 新美 幸広 | S15 | 191.0 | 190.6 | 189.0 |
44 | 22 | 三室 和昭 | JZX100 | 191.0 | 190.5 | 50.0 |
45 | 49 | 加藤 季一 | JZX100 | 191.0 | 188.0 | 80.0 |
46 | 2 | 和田 優 | FD3S | 190.9 | 190.3 | 190.0 |
47 | 6 | 花村 翼 | ZN6 | 190.8 | 190.3 | 190.0 |
48 | 20 | 池田 邦光 | ZN6 | 190.6 | 189.0 | 40.0 |
49 | 21 | 杉山 文康 | RPS13 | 190.5 | 189.5 | 188.0 |
50 | 13 | 西尾 政典 | PS13 | 190.3 | 189.0 | 186.5 |
51 | 52 | 佐々木 優基 | S14 | 189.3 | 189.0 | 50.0 |
52 | 51 | 仲村 清洸 | S14 | 189.0 | 165.0 | 125.0 |
53 | 43 | 荒川 清香 | S15 | 188.5 | 134.0 | 70.0 |
54 | 7 | 油浦 桃 | S15 | 188.0 | 120.0 | 60.0 |
55 | 11 | 小西 里佳 | S15 | 140.0 | 90.0 | 60.0 |
56 | 30 | 大貫 玲麻 | RPS13 | 120.0 | 100.0 | 80.0 |
57 | 14 | 森 光 | Z33 | 100.0 | 80.0 | 60.0 |
58 | 35 | 白井 翼 | ER34 | 70.0 | 50.0 | 0.0 |
59 | 40 | 越智 祐太 | S15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 36 | 谷岡 昭夫 | AE86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
1 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 白/黒 |
2 | 和田 優 | RX-7 | FD3S | 緑 |
3 | 小嶋 告明 | SILVIA | S14 | |
4 | 堀内 裕貴 | 180SX | RPS13 | 黄 |
5 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
6 | 花村 翼 | 86 | ZN6 | 黒 |
7 | 油浦 桃 | SILVIA | S15 | 赤 |
8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白/黒 |
9 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 紫 |
10 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
11 | 小西 里佳 | SILVIA | S15 | 黄 |
12 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 | 銀 |
13 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒 |
14 | 森 光 | FAIRLADY Z | Z33 | 赤 |
15 | 三浦 耕平 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
16 | 青木 将悟 | SILVIA | S15 | 白 |
17 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 緑 |
18 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 | 茶 |
19 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 金 |
20 | 池田 邦光 | 86 | ZN6 | 白 |
21 | 杉山 文康 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
22 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
23 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 水色 |
24 | 高橋 卓也 | LEVIN | AE86 | 赤 |
25 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 白/黒 |
26 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 青 |
27 | 中尾 公一 | SILVIA | S14 | 灰色 |
28 | 小泉 孝太郎 | TRUENO | AE86 | 赤 |
29 | 田中 裕貴 | SKYLINE | ER34 | 白 |
30 | 大貫 玲麻 | 180SX | RPS13 | 水色 |
31 | 成田 洋貴 | LEVIN | AE86 | 赤 |
32 | 宮川 陽太 | MARKⅡ | JZX90 | 灰色 |
33 | 戸塚 洋文 | LEVIN | AE86 | 白 |
34 | 樋口 翔大 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
35 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 銀 |
36 | 谷岡 昭夫 | LEVIN | AE86 | 桃色 |
37 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 銀 |
38 | 江﨑 台地 | SILVIA | S15 | 橙 |
39 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 緑 |
40 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 黄 |
41 | 山川 誠太 | 180SX | RPS13 | 白/黒 |
42 | 中村 英泰 | SILVIA | S15 | 白 |
43 | 荒川 清香 | SILVIA | S15 | 青 |
44 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 青/白/黒 |
45 | 近藤 邑樹 | 180SX | RPS13 | 銀 |
46 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 灰色 |
47 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
48 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
49 | 加藤 季一 | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
50 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 青 |
51 | 仲村 清洸 | SILVIA | S14 | 黒 |
52 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 | 白 |
53 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 | 青 |
54 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 | 白 |
55 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 紫 |
56 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
57 | 福原 頼稜 | SILVIA | S15 | 青 |
58 | 岩原 祐介 | LEVIN | AE86 | 水色 |
59 | 山川 尊頌 | 180SX | RPS13 | 緑 |
60 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 桃色 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Model |
---|
1 | 77 | 水野 将輝 | 180SX | RPS13 |
2 | 71 | 安藤 文太 | SKYLINE | CPV35 |
3 | 75 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 |
4 | 82 | 伊藤 洸稀 | SILVIA | S15 |
5 | 79 | 大嶋 智哉 | 180SX | RPS13 |
6 | 80 | 宮城島 史貴 | CHAISER | JZX100 |
7 | 74 | 鈴木 世梨奈 | 180SX | RPS13 |
8 | 73 | 小澤 諒 | LAUREL | C35 |
9 | 72 | 久恒 麻里菜 | SILVIA | S14 |
10 | 78 | 岡田 和也 | SKYLINE | ER34 |
11 | 81 | 大桑 知輝 | SILVIA | S15 |
12 | 76 | 丹羽 静南 | SILVIA | S14 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
71 | 安藤 文太 | SKYLINE | CPV35 | 白 |
72 | 久恒 麻里菜 | SILVIA | S14 | 白 |
73 | 小澤 諒 | LAUREL | C35 | 銀 |
74 | 鈴木 世梨奈 | 180SX | RPS13 | 白 |
75 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 | 橙 |
76 | 丹羽 静南 | SILVIA | S14 | 銀 |
77 | 水野 将輝 | 180SX | RPS13 | 茶 |
78 | 岡田 和也 | SKYLINE | ER34 | 白 |
79 | 大嶋 智哉 | 180SX | RPS13 | 白/灰色 |
80 | 宮城島 史貴 | CHAISER | JZX100 | 黄 |
81 | 大桑 知輝 | SILVIA | S15 | 青 |
82 | 伊藤 洸稀 | SILVIA | S15 | 白 |