2022 D1 OKINAWA DIVISIONAL SERIES RD.1 MMO
2022年D1オキナワディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2022年5月29日(日)
開催場所:モータースポーツマルチフィールド沖縄(沖縄県)
審判員:神本寿/宮里宏和
主催:沖縄スーパードリフト
第1戦終了時ランキング
第1戦 最終順位
| Pos. | No. | Driver | Machine | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高安 哲二 | JZX110 | 25 |
| 2 | 8 | 永山 佑 | JZX100 | 21 |
| 3 | 1 | 松堂 辰也 | C33 | 18 |
| 4 | 3 | 大城 大地 | JZX100 | 16 |
| 5 | 17 | 吉沢 拳 | S15 | 13 |
| 6 | 9 | 高安 継哉 | S14 | 12 |
| 7 | 10 | 那覇 正人 | S14 | 11 |
| 8 | 4 | 仲村渠 亮 | RPS13 | 10 |
| 9 | 7 | 平良 正芳 | S15 | 8 |
| 10 | 13 | 山田 孝平 | PS13 | 7 |
| 11 | 20 | 田場 兼昇 | RPS13 | 6 |
| 12 | 2 | 當眞 嗣也 | S15 | 5 |
| 13 | 14 | 石川 和男 | S14 | 4 |
| 14 | 15 | Matthew Urbano | S14 | 3 |
| 15 | 21 | 知花 博貴 | S15 | 2 |
| 16 | 16 | 嘉味田 朝希 | PS13 | 1 |
第1戦 追走トーナメント

第1戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 白/赤 |
| 2 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 3 | 大城 大地 | MARKⅡ | JZX100 | 灰色 |
| 4 | 仲村渠 亮 | 180SX | RPS13 | 白 |
| 5 | ||||
| 6 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 赤 |
| 7 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 8 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 黄 |
| 9 | 高安 継哉 | SILVIA | S14 | 黒 |
| 10 | 那覇 正人 | SILVIA | S14 | 銀 |
| 11 | 糸洌 学 | SUPRA | JZA80 | 白 |
| 12 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 銀 |
| 13 | 山田 孝平 | SILIA | PS13 | 赤 |
| 14 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 紫 |
| 15 | Matthew Urbano | SILVIA | S14 | 銀 |
| 16 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 灰色 |
| 17 | 吉沢 拳 | SILVIA | S15 | 赤 |
| 18 | Andrew Martinez | CHASER | JZX100 | |
| 19 | Rohab Khan | SILVIA | S14 | 白 |
| 20 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 黒紫 |
| 21 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 赤 |
| 22 | James Meak | MARKⅡ | JZX100 | 黒紫 |
