2022 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.4 OWARA
2022年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第4戦
開催日:2022年9月18日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:川畑真人/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキング >>>
第4戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 41 | 栁澤 海斗 | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 21 |
3 | 34 | 森田 英幸 | 180SX | RPS13 | 18 |
4 | 36 | 浅井 宏幸 | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 24 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 13 |
6 | 2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 44 | 野口 真吾 | 86 | 86 | 11 |
8 | 12 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 4 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 42 | 小山田 優 | BRZ | BRZ | 7 |
11 | 30 | 松山 昭太 | FAIRLADY Z | Z33 | 6 |
12 | 17 | 清水 佑空 | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 19 | 佐藤 拓磨 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 15 | 鈴木 鈴子 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 11 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 197.9 | 194.8 | 60.0 |
2 | 41 | 栁澤 海斗 | S15 | 197.5 | 191.0 | 189.0 |
3 | 4 | 針尾 良治 | S15 | 197.1 | 196.1 | 194.9 |
4 | 42 | 小山田 優 | ZC6 | 196.5 | 196.0 | 60.0 |
5 | 24 | 伊藤 準 | JZX100 | 196.5 | 194.1 | 190.0 |
6 | 30 | 松山 昭太 | Z33 | 196.4 | 195.6 | 194.5 |
7 | 2 | 野中 陽介 | S14 | 196.3 | 195.5 | 180.0 |
8 | 17 | 清水 佑空 | RPS13 | 196.2 | 195.0 | 60.0 |
9 | 44 | 野口 真吾 | ZN6 | 196.2 | 160.0 | 80.0 |
10 | 19 | 佐藤 拓磨 | S15 | 196.0 | 193.8 | 30.0 |
11 | 34 | 森田 英幸 | RPS13 | 195.9 | 194.6 | 193.1 |
12 | 15 | 鈴木 鈴子 | S14 | 195.9 | 170.0 | 100.0 |
13 | 36 | 浅井 宏幸 | RPS13 | 195.8 | 195.4 | 194.6 |
14 | 12 | 新美 幸広 | S15 | 195.4 | 194.4 | 50.0 |
15 | 11 | 渡辺 大樹 | S15 | 195.3 | 190.8 | 189.0 |
16 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 195.2 | 194.5 | 191.0 |
17 | 13 | 平田 知槻 | RPS13 | 194.9 | 194.6 | 193.7 |
18 | 29 | 田内 秀昂 | FC3S | 194.9 | 194.4 | 192.7 |
19 | 33 | 大竹 宏尚 | S13 | 194.9 | 194.3 | 60.0 |
20 | 40 | 河南 勇太 | S15 | 194.8 | 150.0 | 60.0 |
21 | 5 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 194.7 | 194.5 | 193.0 |
22 | 25 | 百瀬 豊 | PS13 | 194.7 | 194.2 | 80.0 |
23 | 6 | 藤馬 勉 | S14 | 194.6 | 193.6 | 193.2 |
24 | 18 | 村松 幸哉 | S14 | 194.6 | 190.0 | 183.0 |
25 | 39 | 高田 康平 | S14 | 194.5 | 193.9 | 190.0 |
26 | 7 | 松原 源 | S13 | 194.4 | 194.2 | 186.0 |
27 | 22 | 鍋澤 誠 | PV35 | 194.3 | 191.9 | 40.0 |
28 | 31 | 逸見 翔太 | S15 | 194.1 | 140.0 | 110.0 |
29 | 10 | 飯島 翔大 | JZX90 | 194.0 | 189.0 | 60.0 |
30 | 28 | 竹林 隆志 | S13 | 192.0 | 190.0 | 60.0 |
31 | 38 | 竹本 將宏 | RPS13 | 190.5 | 187.0 | 140.0 |
32 | 14 | 稲岡 拓也 | S14 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
第4戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 17 | 清水 佑空 | RPS13 | 197.0 | 193.3 | 188.5 |
2 | 6 | 藤馬 勉 | S14 | 196.8 | 195.8 | 150.0 |
3 | 29 | 田内 秀昂 | FC3S | 196.7 | 194.4 | 190.0 |
4 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 196.5 | 194.4 | 80.0 |
5 | 14 | 稲岡 拓也 | S14 | 196.3 | 194.9 | 40.0 |
6 | 2 | 野中 陽介 | S14 | 196.3 | 194.4 | 90.0 |
7 | 19 | 佐藤 拓磨 | S15 | 196.0 | 194.9 | 193.8 |
8 | 4 | 針尾 良治 | S15 | 195.8 | 195.4 | 194.2 |
9 | 10 | 飯島 翔大 | JZX90 | 195.8 | 194.0 | 190.0 |
10 | 22 | 鍋澤 誠 | PV35 | 195.8 | 192.0 | 42.0 |
11 | 34 | 森田 英幸 | RPS13 | 195.8 | 191.5 | 50.0 |
12 | 30 | 松山 昭太 | Z33 | 195.7 | 195.3 | 194.8 |
13 | 18 | 村松 幸哉 | S14 | 195.7 | 194.7 | 190.5 |
14 | 11 | 渡辺 大樹 | S15 | 195.7 | 189.0 | 175.0 |
15 | 7 | 松原 源 | S13 | 195.6 | 194.9 | 186.0 |
16 | 36 | 浅井 宏幸 | RPS13 | 195.6 | 192.2 | 188.0 |
17 | 15 | 鈴木 鈴子 | S14 | 195.6 | 191.0 | 80.0 |
18 | 24 | 伊藤 準 | JZX100 | 195.5 | 195.3 | 106.8 |
19 | 39 | 高田 康平 | S14 | 195.2 | 194.9 | 194.5 |
20 | 33 | 大竹 宏尚 | S13 | 195.1 | 194.9 | 194.3 |
21 | 40 | 河南 勇太 | S15 | 195.1 | 193.7 | 193.4 |
22 | 25 | 百瀬 豊 | PS13 | 194.8 | 194.4 | 193.9 |
23 | 42 | 小山田 優 | ZC6 | 194.8 | 192.0 | 50.0 |
24 | 31 | 逸見 翔太 | S15 | 194.7 | 192.0 | 50.0 |
25 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 194.4 | 194.2 | 60.0 |
26 | 5 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 194.4 | 194.1 | 193.2 |
27 | 13 | 平田 知槻 | RPS13 | 194.4 | 193.8 | 193.1 |
28 | 41 | 栁澤 海斗 | S15 | 194.4 | 193.5 | 192.7 |
29 | 44 | 野口 真吾 | ZN6 | 194.0 | 60.0 | 50.0 |
30 | 28 | 竹林 隆志 | S13 | 193.8 | 192.5 | 40.0 |
31 | 12 | 新美 幸広 | S15 | 193.6 | 193.0 | 120.0 |
32 | 38 | 竹本 將宏 | RPS13 | 193.5 | 191.5 | 60.0 |
33 | 9 | 丹羽 柚凱 | S14 | 193.5 | 181.0 | 60.0 |
34 | 35 | 高石 宏和 | JZX100 | 193.3 | 190.0 | 70.0 |
35 | 20 | 堀川 清男 | AE86 | 193.0 | 189.0 | 100.0 |
36 | 23 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 192.8 | 184.0 | 60.0 |
37 | 16 | 谷原 聖崇 | HR34 | 192.5 | 110.0 | 90.0 |
38 | 27 | 松原 三太 | S14 | 192.3 | 122.0 | 50.0 |
39 | 26 | 川北 竜 | ZN6 | 192.0 | 190.5 | 70.0 |
40 | 21 | 冨本 諒 | ZC6 | 191.5 | 155.0 | 130.0 |
41 | 3 | 今田 貴也 | S14 | 191.0 | 184.0 | 160.0 |
42 | 37 | 村角 健治 | S15 | 181.0 | 173.0 | 70.0 |
43 | 32 | 岡山 清波 | RPS13 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | 43 | 長田 健太郎 | S13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 青 |
2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
3 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
4 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 銀 |
5 | 熊代 雅樹 | 86 | ZN6 | 銀 |
6 | 藤馬 勉 | SILVIA | S14 | 青 |
7 | 松原 源 | SILVIA | S13 | 桃色 |
8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白/黒 |
9 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 灰色 |
10 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | – |
11 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 緑 |
12 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
13 | 平田 知槻 | 180SX | RPS13 | 白 |
14 | 稲岡 拓也 | SILVIA | S14 | 緑 |
15 | 鈴木 鈴子 | SILVIA | S14 | 桃色 |
16 | 谷原 聖崇 | SKYLINE | HR34 | 銀 |
17 | 清水 佑空 | 180SX | RPS13 | 青 |
18 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 桃色 |
19 | 佐藤 拓磨 | SILVIA | S15 | 黒 |
20 | 堀川 清男 | TRUENO | AE86 | 赤 |
21 | 冨本 諒 | BRZ | ZC6 | 白 |
22 | 鍋澤 誠 | SKYLINE | PV35 | 青 |
23 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 | 橙 |
24 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
25 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
26 | 川北 竜 | 86 | ZN6 | 橙 |
27 | 松原 三太 | SILVIA | S14 | 灰色 |
28 | 竹林 隆志 | SILVIA | S13 | 青/緑 |
29 | 田内 秀昂 | RX-7 | FC3S | 緑 |
30 | 松山 昭太 | FAIRLADY Z | Z33 | 金 |
31 | 逸見 翔太 | SKYLINE | HCR32 | 銀 |
32 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 | 青 |
33 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S13 | – |
34 | 森田 英幸 | 180SX | RPS13 | 白 |
35 | 高石 宏和 | CHASER | JZX100 | 白/黒 |
36 | 浅井 宏幸 | 180SX | RPS13 | 赤 |
37 | 村角 健治 | SILVIA | S15 | 赤 |
38 | 竹本 將宏 | 180SX | RPS13 | 赤 |
39 | 高田 康平 | SILVIA | S14 | 黒 |
40 | 河南 勇太 | SILVIA | S15 | 白 |
41 | 栁澤 海斗 | SILVIA | S15 | 青/黒 |
42 | 小山田 優 | BRZ | ZC6 | 灰色 |
43 | 長田 健太郎 | SILVIA | S13 | 銀 |
44 | 野口 真吾 | 86 | ZN6 | 赤 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 65 | 小野 隆也 | JZX100 | 195.0 | 193.5 |
2 | 66 | 塚田 裕賀 | S14 | 194.6 | 190.4 |
3 | 64 | 新保 聖 | ZC6 | 193.8 | 189.0 |
4 | 67 | 三村 虎生 | RPS13 | 193.2 | 191.8 |
5 | 61 | 本山 達哉 | ZC6 | 193.1 | 176.0 |
6 | 69 | 尾下 充伯 | AE86 | 192.0 | 191.5 |
7 | 63 | 栗林 直史 | ZN6 | 192.0 | 190.9 |
8 | 62 | 北村 元 | JZX100 | 189.0 | 60.0 |
9 | 68 | 橋本 楓 | ZC6 | 179.0 | 173.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
61 | 本山 達哉 | BRZ | ZC6 | 黒 |
62 | 北村 元 | CHASER | JZX100 | 黒 |
63 | 栗林 直史 | 86 | ZN6 | 白 |
64 | 新保 聖 | BRZ | ZC6 | 赤 |
65 | 小野 隆也 | CHASER | JZX100 | 紺 |
66 | 塚田 裕賀 | SILVIA | S14 | 青/緑 |
67 | 三村 虎生 | 180SX | RPS13 | 白 |
68 | 橋本 楓 | BRZ | ZC6 | 青 |
69 | 尾下 充伯 | LEVIN | AE86 | 白 |