| Rank. | Driver | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 (中止) | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風間 光輝 | RPS13 | 16 | 21 | 21 | 21 | 79 | |
| 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 3 | 25 | 25 | 53 | ||
| 3 | 山下 大輔 | JZX90 | 13 | 3 | 8 | 13 | 37 | |
| 4 | 花渕 大樹 | JZX100 | 18 | 16 | 3 | 37 | ||
| 5 | 大島 拳一 | JZX100 | 25 | 8 | 33 | |||
| 6 | 小室 弘樹 | RPS13 | 18 | 11 | 29 | |||
| 7 | 山中 真生 | S15 | 21 | 7 | 28 | |||
| 8 | 片岡 隆史 | S14 | 25 | 25 | ||||
| 9 | 中村 健一 | S14 | 18 | 18 | ||||
| 10 | 新保 佳延 | JZX90 | 8 | 10 | 18 | |||
| 11 | 玉城 詩菜 | JZX100 | 18 | 18 | ||||
| 12 | 小野 雄佑 | PS13 | 5 | 13 | 18 | |||
| 13 | 石川 哲也 | S15 | 7 | 10 | 17 | |||
| 14 | 鈴木 秀樹 | S15 | 16 | 16 | ||||
| 15 | 杉山 貴俊 | JZX100 | 16 | 16 | ||||
| 16 | 久保川 澄花 | RPS13 | 10 | 4 | 14 | |||
| 17 | 小林 大也 | S14 | 13 | 13 | ||||
| 18 | 目黒 圭祐 | S14 | 8 | 5 | 13 | |||
| 19 | 中村 マイキ | JZX90 | 12 | 12 | ||||
| 20 | 岡庭 弘佳 | JZX90 | 6 | 6 | 12 | |||
| 21 | 杉浦 直樹 | S15 | 12 | 12 | ||||
| 22 | 廣野 晃弘 | ECR33 | 12 | 12 | ||||
| 23 | 杉山 稔 | S14 | 12 | 12 | ||||
| 24 | 長内 健悟 | JZX100 | 11 | 11 | ||||
| 25 | 直井 誠典 | JZX90 | 11 | 11 | ||||
| 26 | 金田 健人 | SW20 | 11 | 11 | ||||
| 27 | 木村 楓雅 | JZX100 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 沼里 裕太 | JZX100 | 7 | 7 | ||||
| 29 | 柳 貴仁 | S14 | 7 | 7 | ||||
| 30 | 郡司 雅之 | S14 | 1 | 5 | 6 | |||
| 31 | 砂川 佳樹 | S14 | 6 | 6 | ||||
| 32 | 青木 拓斗 | S14 | 6 | 6 | ||||
| 33 | 黒沼 雄一 | S15 | 5 | 5 | ||||
| 34 | 五味 詩織 | S14 | 4 | 4 | ||||
| 35 | 田邉 清貴 | JZX90 | 4 | 4 | ||||
| 36 | 日向 一喜 | S15 | 4 | 4 | ||||
| 37 | 森泉 裕樹 | S14 | 3 | 3 | ||||
| 38 | 斉藤 元輝 | JZX100 | 2 | 2 | ||||
| 39 | 岡部 諒 | JZX100 | 2 | 2 | ||||
| 40 | 鮎川 大輝 | S15 | 2 | 2 | ||||
| 41 | 飯島 翔大 | JZX90 | 2 | 2 | ||||
| 42 | 須黒 典高 | JZX90 | 1 | 1 | ||||
| 43 | 小室 毅 | JZX100 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 大澤 龍雅 | HCR32 | 1 | 1 |
