RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9(&10) T.B.A
2025年ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | Tires | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | VL | 27 | 25 | | | | | | | | | 52 |
2 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | TY | 12 | 24 | | | | | | | | | 36 |
3 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | SB | 21 | 8 | | | | | | | | | 29 |
4 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | TY | 18 | 10 | | | | | | | | | 28 |
5 | 89 | Lattapon Keawchin(POP) | NEXZTER drive to drift academy | – | F22 | SB | 16 | 12 | | | | | | | | | 28 |
6 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 青 | 5 | 20 | | | | | | | | | 25 |
7 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | SB | 6 | 16 | | | | | | | | | 22 |
8 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | SB | 17 | | | | | | | | | | 17 |
9 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | VL | 3 | 13 | | | | | | | | | 16 |
10 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | VL | 15 | | | | | | | | | | 15 |
11 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | TY | | 12 | | | | | | | | | 12 |
12 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | VL | | 11 | | | | | | | | | 11 |
13 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | SB | 10 | | | | | | | | | | 10 |
14 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | TY | 8 | 1 | | | | | | | | | 9 |
15 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | TY | 7 | | | | | | | | | | 7 |
16 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | SB | | 6 | | | | | | | | | 6 |
17 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | DL | | 5 | | | | | | | | | 5 |
18 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | DL | | 4 | | | | | | | | | 4 |
19 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | SB | 4 | | | | | | | | | | 4 |
20 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | AN | | 3 | | | | | | | | | 3 |
21 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | YH | | 2 | | | | | | | | | 2 |
22 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | DL | 2 | | | | | | | | | | 2 |
23 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(POND) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | SB | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年単走シリーズランキング
Rank. | No. | Drier | Team | Car | Model | Tires | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | TY | 14 | 16 | | | | | | | | | 30 |
2 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | VL | 15 | 13 | | | | | | | | | 28 |
3 | 89 | Lattapon Keawchin(POP) | NEXZTER drive to drift academy | – | F22 | SB | 7 | 20 | | | | | | | | | 27 |
4 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | SB | 10 | 14 | | | | | | | | | 24 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | TY | 5 | 15 | | | | | | | | | 20 |
6 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | SB | 20 | | | | | | | | | | 20 |
7 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | TY | 13 | 4 | | | | | | | | | 17 |
8 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | VL | 16 | | | | | | | | | | 16 |
9 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | VL | 3 | 12 | | | | | | | | | 15 |
10 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | TY | 12 | 2 | | | | | | | | | 14 |
11 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | TY | | 11 | | | | | | | | | 11 |
12 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | TY | 11 | | | | | | | | | | 11 |
13 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | VL | | 10 | | | | | | | | | 10 |
14 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | SB | 8 | 1 | | | | | | | | | 9 |
15 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | SB | | 8 | | | | | | | | | 8 |
16 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | DL | | 7 | | | | | | | | | 7 |
17 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | DL | | 6 | | | | | | | | | 6 |
18 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | VL | 6 | | | | | | | | | | 6 |
19 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | AN | | 5 | | | | | | | | | 5 |
20 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | SB | 4 | | | | | | | | | | 4 |
21 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | YH | | 3 | | | | | | | | | 3 |
22 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | DL | 2 | | | | | | | | | | 2 |
23 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(POND) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | SB | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | VALINO TEAM G-Meister | 26 | 26 | | | | | | | | | 52 |
2 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 15 | 15 | | | | | | | | | 30 |
3 | TEAM D-MAX RACING | 6 | 20 | | | | | | | | | 26 |
4 | Repair Create × Result Japan | 20 | 3 | | | | | | | | | 23 |
5 | SHIBATA RACING TEAM | 6 | 10 | | | | | | | | | 16 |
6 | NEXZTER drive to drift academy | 10 | 3 | | | | | | | | | 13 |
7 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 3 | 6 | | | | | | | | | 9 |
8 | VEHIQL RACING × VALINO | | 6 | | | | | | | | | 6 |
9 | TEAM VERTEX | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
10 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 6 |
11 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 6 | | | | | | | | | | 6 |
12 | TEAM VALINO × N-STYLE | 6 | | | | | | | | | | 6 |
13 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 3 | | | | | | | | | | 3 |
14 | URAS RACING | 3 | | | | | | | | | | 3 |
15 | 広島トヨタ team DROO-P | | 3 | | | | | | | | | 3 |
16 | レーシングサービス ワタナベ | | 3 | | | | | | | | | 3 |
17 | CUSCO Racing | | 3 | | | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>