RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9(&10) T.B.A
2025年ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 27 | 25 | 25 | 9 | | | | | | | 86 |
2 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 12 | 24 | 18 | 18 | | | | | | | 72 |
3 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 21 | 8 | 11 | 17 | | | | | | | 57 |
4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 | 20 | 10 | 21 | | | | | | | 56 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 | 16 | 15 | 13 | | | | | | | 50 |
6 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 18 | 10 | 2 | 11 | | | | | | | 41 |
7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 7 | | 7 | 25 | | | | | | | 39 |
8 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 | 13 | 17 | 6 | | | | | | | 39 |
9 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER drive to drift academy | M2 | F22 | 16 | 12 | | 1 | | | | | | | 29 |
10 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 5 | 23 | | | | | | | | 28 |
11 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | | 11 | 4 | 11 | | | | | | | 26 |
12 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 17 | | 9 | | | | | | | | 26 |
13 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 8 | 1 | 6 | 10 | | | | | | | 25 |
14 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | | 6 | 16 | | | | | | | | 22 |
15 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | | | | 16 | | | | | | | 16 |
16 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 12 | 3 | | | | | | | | 15 |
17 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 15 | | | | | | | | | | 15 |
18 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
19 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | 3 | | 5 | | | | | | | 8 |
20 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | | | 5 | 3 | | | | | | | 8 |
21 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 | | | 2 | | | | | | | 6 |
22 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | 4 | | | | | | | 4 |
23 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | 4 | | | | | | | | | 4 |
24 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | | 2 | | | | | | | | | 2 |
25 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
26 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
27 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 10 | 14 | 13 | 20 | | | | | | | 57 |
2 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 14 | 16 | 11 | 13 | | | | | | | 54 |
3 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | | | | | 53 |
4 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 | 12 | 20 | 10 | | | | | | | 45 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 8 | 1 | 16 | 14 | | | | | | | 39 |
6 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 13 | 4 | 2 | 16 | | | | | | | 35 |
7 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 | 15 | 6 | 8 | | | | | | | 34 |
8 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 20 | | 14 | | | | | | | | 34 |
9 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | NEXZTER drive to drift academy | M2 | F22 | 7 | 20 | | 1 | | | | | | | 28 |
10 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | | 10 | 5 | 11 | | | | | | | 26 |
11 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 12 | 2 | 8 | 3 | | | | | | | 25 |
12 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 11 | | 12 | 2 | | | | | | | 25 |
13 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 7 | 15 | | | | | | | | 22 |
14 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | SILVIA | PS13 | 16 | | | | | | | | | | 16 |
15 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 11 | 3 | | | | | | | | 14 |
16 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | | | | 12 | | | | | | | 12 |
17 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | 5 | | 7 | | | | | | | 12 |
18 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | | | 7 | 5 | | | | | | | 12 |
19 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | | 8 | 4 | | | | | | | | 12 |
20 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 | | | 4 | | | | | | | 8 |
21 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | 6 | | | | | | | 6 |
22 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | 6 | | | | | | | | | 6 |
23 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 | | | | | | | | | | 6 |
24 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | | 3 | | | | | | | | | 3 |
25 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
26 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | | | 1 | | | | | | | | 1 |
27 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | VALINO TEAM G-Meister | 26 | 26 | 26 | 3 | | | | | | | 81 |
2 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 15 | 15 | 6 | 20 | | | | | | | 56 |
3 | TEAM D-MAX RACING | 6 | 20 | 15 | 15 | | | | | | | 56 |
4 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | | | | | | | 35 |
5 | Repair Create × Result Japan | 20 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | 35 |
6 | SHIBATA RACING TEAM | 6 | 10 | 6 | 6 | | | | | | | 28 |
7 | 広島トヨタ team DROO-P | | 3 | 20 | | | | | | | | 23 |
8 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 3 | 6 | 6 | 3 | | | | | | | 18 |
9 | NEXZTER drive to drift academy | 10 | 3 | | 3 | | | | | | | 16 |
10 | TEAM VERTEX | 3 | 3 | 10 | | | | | | | | 16 |
11 | VEHIQL RACING × VALINO | | 6 | 3 | 6 | | | | | | | 15 |
12 | TEAM MORI | | | | 10 | | | | | | | 10 |
13 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 6 | | 3 | | | | | | | | 9 |
14 | レーシングサービス ワタナベ | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
15 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
16 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 3 | | | 3 | | | | | | | 6 |
17 | TEAM VALINO × N-STYLE | 6 | | | | | | | | | | 6 |
18 | GP SPORTS | | | | 3 | | | | | | | 3 |
19 | Team BuzzBreak | | | 3 | | | | | | | | 3 |
20 | CUSCO Racing | | 3 | | | | | | | | | 3 |
21 | URAS RACING | 3 | | | | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>