第1戦 日光 / 第2戦 茂原 / 第3戦 茂原 / 第4戦 日光 / 第5戦 茂原
| Rank. | Driver | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 拳一 | SILVIA | S15 | 16 | 18 | 11 | 25 | 70 | |
| 2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 7 | 25 | 21 | 12 | 65 | |
| 3 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 13 | 12 | 1 | 8 | 18 | 52 |
| 4 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 21 | 21 | 2 | 44 | ||
| 5 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 16 | 6 | 21 | 43 | ||
| 6 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 21 | 12 | 7 | 40 | ||
| 7 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | 25 | 8 | 3 | 36 | ||
| 8 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 13 | 12 | 5 | 30 | ||
| 9 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 4 | 25 | 29 | |||
| 10 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 18 | 11 | 29 | |||
| 11 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 4 | 8 | 16 | 28 | ||
| 12 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 13 | 13 | 26 | |||
| 13 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | 10 | 7 | 8 | 25 | ||
| 14 | 奥茂 祐真 | SILVIA | S13 | 25 | 25 | ||||
| 15 | 宮田 幸陽 | SILVIA | S14 | 18 | 2 | 20 | |||
| 16 | 木村 翔太 | 180SX | RPS13 | 18 | 18 | ||||
| 17 | 川名 賢 | 180SX | RPS13 | 16 | 16 | ||||
| 18 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | 16 | 16 | ||||
| 19 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
| 20 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||
| 21 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 3 | 10 | 13 | |||
| 22 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||||
| 23 | 小室 湧次 | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | ||||
| 24 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 11 | 11 | ||||
| 25 | 伊藤 充輝 | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||||
| 26 | 鮎川 大輝 | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||
| 27 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 | 10 | 10 | ||||
| 28 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 8 | 2 | 10 | |||
| 29 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 10 | 10 | ||||
| 30 | 鈴木 真吾 | SILVIA | S13 | 7 | 7 | ||||
| 31 | 中村 マイキ | MARKⅡ | JZX90 | 7 | 7 | ||||
| 32 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 6 | 6 | ||||
| 33 | 須藤 公和 | CHASER | JZX100 | 6 | 6 | ||||
| 34 | 中村 のぶえ | SILVIA | S15 | 6 | 6 | ||||
| 35 | 染谷 学 | MARKⅡ | JZX100 | 5 | 5 | ||||
| 36 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 5 | 5 | ||||
| 37 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 5 | 5 | ||||
| 38 | 後関 智宏 | AE86 | 4 | 4 | |||||
| 39 | 鈴木 静香 | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||
| 40 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
| 41 | 中田 麻椰香 | MARKⅡ | JZX100 | 3 | 3 | ||||
| 42 | 中澤 克仁 | SILVIA | S13 | 3 | 3 | ||||
| 43 | 内海 健人 | MARKⅡ | JZX90 | 3 | 3 | ||||
| 44 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 2 | 2 | ||||
| 45 | 増田 利光 | 180SX | RPS13 | 1 | 1 | ||||
| 46 | 山口 瑠威 | 180SX | RPS13 | 1 | 1 | ||||
| 47 | 佐々木 匠 | SILVIA | S14 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 根本 純 | SILVIA | S15 | 1 | 1 |
