RD.1 YZ/RD.2 おわら/RD.3 YZ/RD.4 おわら/RD.5 YZ
| Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ROADSTER | NA8C | 6 | 21 | 16 | 25 | 68 | |
| 2 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 21 | 25 | 21 | 67 | ||
| 3 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 25 | 8 | 6 | 18 | 57 | |
| 4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 16 | 6 | 1 | 12 | 7 | 42 |
| 5 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 4 | 11 | 13 | 28 | ||
| 6 | 野中 陽介 | FUZZYHOME | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | 5 | 27 | ||
| 7 | 河瀬 芽美 | N-style with 踏っ派゚ | 180SX | RPS13 | 7 | 18 | 2 | 27 | ||
| 8 | 丹野 洋斗 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 25 | 25 | ||||
| 9 | 風間 光輝 | ペロンチ | 180SX | RPS13 | 25 | 25 | ||||
| 10 | 森田 英幸 | ガレージツネ VALINO | 180SX | RPS13 | 16 | 8 | 24 | |||
| 11 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | SKYLINE | R32 | 5 | 16 | 21 | |||
| 12 | ヘイデン フィニー | – | 180SX | RPS13 | 21 | 21 | ||||
| 13 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 5 | 10 | 4 | 19 | ||
| 14 | 黒田 真由 | Chari Boy Style × E-NEEDS | SKYLINE | ECR33 | 1 | 18 | 19 | |||
| 15 | 加納 康雅 | banking with ユーカリ | – | AE86 | 18 | 18 | ||||
| 16 | 野村 勇貴 | – | CHASER | JZX100 | 11 | 7 | 18 | |||
| 17 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | 180SX | RPS13 | 8 | 10 | 18 | |||
| 18 | 山本 淳仁 | – | SILVIA | S15 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU&car connect racing | MARKⅡ | JZX90 | 13 | 4 | 17 | |||
| 20 | 吉田 時夢 | TMR | SILVIA | S14 | 16 | 16 | ||||
| 21 | 安岡 謙一 | Team BRIDE | SILVIA | S15 | 7 | 2 | 6 | 15 | ||
| 22 | 三船 宏明 | Jr Garage | 180SX | RPS13 | 2 | 13 | 15 | |||
| 23 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 5 | 10 | 15 | |||
| 24 | 冨田 雅也 | – | GR86 | ZN8 | 12 | 2 | 14 | |||
| 25 | 桑原 大知 | 農道れーしんぐ Project D | RX-7 | FD3S | 13 | 13 | ||||
| 26 | 小縣 達郎 | – | SILVIA | S14 | 13 | 13 | ||||
| 27 | 小島 康寛 | アフィニティ | SILVIA | S15 | 12 | 12 | ||||
| 28 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||||
| 29 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | ||||
| 30 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | SILVIA | PS13 | 11 | 11 | ||||
| 31 | 丹野 雅也 | – | TRUENO | AE86 | 10 | 10 | ||||
| 32 | 新美 幸広 | 213POWER | SILVIA | S15 | 8 | 8 | ||||
| 33 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | SILVIA | PS13 | 8 | 8 | ||||
| 34 | 丹羽 柚凱 | FUZZYHOME | SILVIA | S14 | 7 | 7 | ||||
| 35 | 伊藤 準 | FUZZYHOME | CHASER | JZX100 | 4 | 3 | 7 | |||
| 36 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 6 | 6 | ||||
| 37 | NETO ARTHUR | サラコーポレーション & LOVCA | SILVIA | S15 | 5 | 5 | ||||
| 38 | 藤原 広紫 | Keen Turner feat. 竹田軍団 | SILVIA | S15 | 2 | 3 | 5 | |||
| 39 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 4 | 4 | ||||
| 40 | 山元 誠果 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 3 | 3 | ||||
| 41 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | IMPREZA | GC8 | 3 | 3 | ||||
| 42 | 稗田 康平 | – | SILVIA | PS13 | 3 | 3 | ||||
| 43 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with 中古車買うならAGENT!! | SILVIA | S14 | 1 | 1 | ||||
| 44 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 1 | 1 | ||||
| 45 | 熊代 雅樹 | セラメタ | 86 | ZN6 | 1 | 1 |
