| Rank. | Driver | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉手苅 恵一郎 | S15 | 25 | 18 | 21 | 64 |
| 2 | 與儀 翔吾 | PS13 | 13 | 8 | 25 | 46 |
| 3 | 與儀 充 | JZX90 | 21 | 11 | 32 | |
| 4 | 松堂 辰也 | C33 | 10 | 21 | 31 | |
| 5 | 仲里 記寛 | JZX100 | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 6 | 當眞 嗣也 | S15 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 7 | 大城 大地 | JZX100 | 25 | 25 | ||
| 8 | 仲村渠 亮 | RPS13 | 6 | 18 | 24 | |
| 9 | 小堀端 満也 | S15 | 1 | 10 | 11 | 22 |
| 10 | 高安 英二 | S14 | 16 | 6 | 22 | |
| 11 | 高安 哲二 | JZX110 | 5 | 13 | 18 | |
| 12 | 伊波 弥利 | S14 | 18 | 18 | ||
| 13 | 平良 正芳 | S15 | 4 | 13 | 17 | |
| 14 | Gommert David | JZX100 | 16 | 16 | ||
| 15 | 永山 佑 | JZX100 | 3 | 12 | 15 | |
| 16 | 高安 継哉 | S14 | 11 | 1 | 12 | |
| 17 | 平敷 広和 | S14 | 12 | 12 | ||
| 18 | Marvin Narciso | S14 | 2 | 9 | 11 | |
| 19 | 糸洌 学 | JZA80 | 7 | 7 | ||
| 20 | 那覇 正人 | S14 | 2 | 5 | 7 | |
| 21 | 笠原 弓枝 | S15 | 7 | 7 | ||
| 22 | 新垣 盛和 | JZX100 | 4 | 4 |
