D1地方戦 セントラル RD.5 日光 結果

2023 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.5 NIKKO

2023年D1セントラルディビジョナルシリーズ第5戦
開催日:2023年11月26日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:荒井マーブル
審判員:上野高広/春山隆
主催:エフテックコム


シリーズランキング

シリーズランキングはこちら >>>


第5戦 最終順位&ポイント

Pos.No.DriverTeamCarModelPoints
117風間 光輝リプロ設備180SXRPS1325
22須黒 典高FUNSILVIAS1421
328伊藤 充輝Force with ねりがらしSILVIAS1518
463大島 彰仁一世風靡SILVIAPS1316
571田中 光俺様STYLESKYLINEER3413
64大島 挙一Team GLANZSILVIAS1512
754阿久津 大樹HANSHA × 鷲谷とうふ店SILVIAS1511
859大久保 正輝–180SXRPS1310
914茂木 真那斗群サイレーシング スピードマスターSILVIAS158
1039新保 佳延Team GLANZCHASERJZX1007
118吉田 紘祐mature miyaseimitsuRX-7FD3S6
121北澤 淳illusionMARKⅡJZX905
133下田 賢次郎Team West Tokyo + GLANZSKYLINEHCR324
1449大澤 克実DRIFT GANG!180SXRPS133
155小室 弘樹Enjoy180SXRPS132
1672早川 侑哉K.A.MSP180SXRPS131

第5戦 追走トーナメント


第5戦 単走

Pos. No. Driver Car Model Best score 2nd score
1 28 伊藤 充輝 SILVIA S15 99.00 94.60
2 14 茂木 真那斗 SILVIA S15 98.25 95.95
3 39 新保 佳延 CHASER JZX100 98.25 55.00
4 8 吉田 紘祐 RX-7 FD3S 98.20 97.40
5 71 田中 光 SKYLINE ER34 98.05 97.70
6 17 風間 光輝 180SX RPS13 98.05 70.00
7 1 北澤 淳 MARKⅡ JZX90 98.00 96.65
8 3 下田 賢次郎 SKYLINE HCR32 98.00 95.95
9 4 大島 挙一 SILVIA S15 97.95 95.00
10 63 大島 彰仁 SILVIA PS13 97.95 57.50
11 49 大澤 克実 180SX RPS13 97.90 97.80
12 5 小室 弘樹 180SX RPS13 97.80 97.20
13 2 須黒 典高 SILVIA S14 97.75 97.70
14 54 阿久津 大樹 SILVIA S15 97.60 95.40
15 59 大久保 正輝 180SX RPS13 97.60 95.40
16 72 早川 侑哉 180SX RPS13 97.60 37.50
▲追走トーナメント進出▲
17 33 福田 久美子 180SX RPS13 97.55 96.65
18 55 水貝 貴博 180SX RPS13 97.55 96.20
19 52 高原 誠 LAUREL C33 97.50 97.40
20 6 高信 徹寛 180SX RPS13 97.50 96.10
21 38 篠内 秀一 SILVIA S14 97.30 91.75
22 53 山田 遼介 SILVIA S14 96.55 95.70
23 48 鈴木 勉 LEVIN AE86 96.40 75.00
24 66 藤原 優汰 SILVIA PS13 96.15 95.55
25 47 三品 和希 SILVIA S15 95.75 94.65
26 61 山口 瑠威 SILVIA S15 95.65 95.50
27 36 柳 晃司 SILVIA S15 95.60 95.40
28 19 佐藤 三俊 SILVIA S15 95.60 94.90
29 44 中根 のどか 180SX RPS13 62.50 57.50

第5戦 予選

Pos. No. Driver Car Model Best score 2nd score
1 28 伊藤 充輝 SILVIA S15 98.75 98.25
2 8 吉田 紘祐 RX-7 FD3S 98.50 97.40
3 48 鈴木 勉 LEVIN AE86 98.15 97.75
4 36 柳 晃司 SILVIA S15 97.95 97.35
5 39 新保 佳延 CHASER JZX100 97.90 97.35
6 72 早川 侑哉 180SX RPS13 97.90 96.15
7 55 水貝 貴博 180SX RPS13 97.90 50.00
8 53 山田 遼介 SILVIA S14 97.75 97.55
9 17 風間 光輝 180SX RPS13 97.75 95.65
10 38 篠内 秀一 SILVIA S14 97.75 95.40
11 63 大島 彰仁 SILVIA PS13 97.75 80.00
12 14 茂木 真那斗 SILVIA S15 97.75 72.50
13 52 高原 誠 LAUREL C33 97.70 90.25
14 33 福田 久美子 180SX RPS13 97.65 97.50
15 47 三品 和希 SILVIA S15 97.65 96.10
16 6 高信 徹寛 180SX RPS13 97.65 95.90
17 44 中根 のどか 180SX RPS13 97.65 57.50
18 66 藤原 優汰 SILVIA PS13 97.60 96.90
19 71 田中 光 SKYLINE ER34 97.60 96.10
20 49 大澤 克実 180SX RPS13 97.55 97.55
21 61 山口 瑠威 SILVIA S15 97.55 97.25
22 54 阿久津 大樹 SILVIA S15 97.55 52.50
23 59 大久保 正輝 180SX RPS13 97.40 96.65
24 19 佐藤 三俊 SILVIA S15 97.40 95.65
25 12 吉沢 元汰 SILVIA PS13 97.40 95.25
26 60 古屋 弦輝 SILVIA S14 97.40 62.50
27 62 谷山 友二 SKYLINE ER34 97.35 95.40
28 22 宮崎 尚紀 SILVIA S14 97.35 42.50
29 16 石黒 雄一 SILVIA S14 97.25 91.50
▲単走進出▲
30 56 黒木 駿 SILVIA S14 97.25 52.50
31 50 小金澤 健次 180SX RPS13 97.20 97.00
32 23 勝俣 駿太 SILVIA S14 97.20 96.00
33 26 澤田 尚吾 SKYLINE ECR33 97.20 60.00
34 7 黒澤 由直 SKYLINE ER34 97.10 96.50
35 11 堀澤 茂治 MARKⅡ JZX90 97.10 96.25
36 34 杉浦 直樹 SILVIA S15 97.10 57.50
37 29 細沼 仁 180SX RPS13 97.10 37.50
38 27 星 涼樹 SILVIA S15 97.05 96.50
39 57 石井 康信 180SX RPS13 97.05 62.50
40 32 萩原 常雄 MARKⅡ JZX100 97.00 96.15
41 43 川島 雄也 CHASER JZX100 97.00 95.75
42 35 中澤 克仁 SILVIA PS13 97.00 95.35
43 58 山崎 秀次 CHASER JZX100 97.00 95.25
44 37 上田 真之 SILVIA S15 96.95 95.80
45 21 倉持 彰太 180SX RPS13 96.55 55.00
46 20 逆井 隆志 180SX RPS13 96.40 95.75
47 42 島袋 竜馬 180SX RPS13 96.40 95.50
48 40 長瀬 厚史 CHASER JZX100 96.35 95.50
49 68 小山 和巳 SILVIA S14 96.35 50.00
50 18 武井 裕志 180SX RPS13 96.00 95.75
51 9 富阪 勇太 180SX RPS13 96.00 95.35
52 67 宮城 憂梨愛 180SX RPS13 95.90 95.25
53 69 平田 健介 SILVIA S14 95.80 52.50
54 73 蓬田 周平 CHASER JZX100 95.65 60.00
55 70 高橋 虎太郎 SILVIA S15 95.60 57.50
56 51 大澤 龍雅 SILVIA S14 95.50 95.20
57 75 Krupenkin Alexander SILVIA S14 95.50 95.00
58 46 井藤 寛人 SILVIA S14 95.50 89.75
59 24 矢野 一輝 CHASER JZX100 95.40 65.00
60 13 山口 寛太 SILVIA S15 95.15 42.50
61 10 廣野 晃弘 SKYLINE ECR33 94.85 94.65
62 65 栗島 英一 SILVIA PS13 94.60 50.00
63 74 石井 恒輝 SILVIA S14 91.75 75.00
64 25 Date Andrew RX-7 FD3S 67.50 50.00
65 31 紺野 惠規 SILVIA PS13 52.50 30.00
66 41 鈴木 尭幸 CHASER JZX100 RETIRE –
67 64 白井 翼 SKYLINE – RETIRE –

第5戦 エントリーリスト

No.DriverTeamCarModelColor
1北澤 淳illusionMARKⅡJZX90白
2須黒 典高FUNSILVIAS14赤
3下田 賢次郎Team West Tokyo + GLANZSKYLINEHCR32青
4大島 挙一Team GLANZSILVIAS15橙・黒
5小室 弘樹Enjoy180SXRPS13赤
6高信 徹寛はげのぶ先生180SXRPS13水色
7黒澤 由直Gakeka ★ DotekaSKYLINEER34赤
8吉田 紘祐mature miyaseimitsuRX-7FD3S青
9富阪 勇太COCKROACH180SXRPS13黒
10廣野 晃弘COCKROACH VLSKYLINEECR33黒
11堀澤 茂治ガレージAKRMARKⅡJZX90深緑
12吉沢 元汰侍プロジェクトSILVIAPS13青
13山口 寛太崖登り隊SILVIAS15白
14茂木 真那斗群サイレーシング スピードマスターSILVIAS15赤紫
16石黒 雄一–SILVIAS14黒
17風間 光輝リプロ設備180SXRPS13緑・黒
18武井 裕志RED Racing180SXRPS13赤
19佐藤 三俊ダズルオートSILVIAS15白
20逆井 隆志CRAZE180SXRPS13黄
21倉持 彰太CRAZE180SXRPS13銀
22宮崎 尚紀わがままジュリエットSILVIAS14桃色
23勝俣 駿太–SILVIAS14黒
24矢野 一輝–CHASERJZX100白・赤
25Date Andrew–RX-7FD3S灰色
26澤田 尚吾AUTO FEELSKYLINEECR33黒
27星 涼樹–SILVIAS15紫
28伊藤 充輝Force with ねりがらしSILVIAS15黒
29細沼 仁STMレーシング180SXRPS13白
31紺野 惠規ケイリン自動車SILVIAPS13黒・緑
32萩原 常雄artworksMARKⅡJZX100赤
33福田 久美子–180SXRPS13黒
34杉浦 直樹STMレーシングSILVIAS15青
35中澤 克仁EVOLUTIONSILVIAPS13赤・白
36柳 晃司SKY WEST TOKYOSILVIAS15砲金
37上田 真之ガレージミラルダ + WEST TOKYOSILVIAS15青
38篠内 秀一ヤシオファクトリーSILVIAS14桃色
39新保 佳延GLANZCHASERJZX100桃色・黒
40長瀬 厚史illusionCHASERJZX100白
41鈴木 尭幸STEALTH GARAGE VLCHASERJZX100赤
42島袋 竜馬WISTERIA180SXRPS13青
43川島 雄也ニュータイプレーシングCHASERJZX100黒
44中根 のどかT’s square zeknova ORIGIN Labo.180SXRPS13灰色
46井藤 寛人ガレージミラルダSILVIAS14青
47三品 和希ホリウチ製作所 FIVEXTIRESSILVIAS15白・青
48鈴木 勉オレンジプランニングLEVINAE86橙
49大澤 克実DRIFT GANG!180SXRPS13赤
50小金澤 健次DRIFT GANG!180SXRPS13紫
51大澤 龍雅038 Style LOVCA Racing VLSILVIAS14赤
52高原 誠–LAURELC33青
53山田 遼介ガレージインフィニティSILVIAS14白
54阿久津 大樹HANSHA × 鷲谷とうふ店SILVIAS15白
55水貝 貴博チームやる男180SXRPS13青
56黒木 駿unstoppableSILVIAS14白
57石井 康信unstoppable with サンアイ工業 VL μ180SXRPS13砲金
58山崎 秀次STCP team TMGCHASERJZX100赤
59大久保 正輝–180SXRPS13黄
60古屋 弦輝ReverseSILVIAS14黄・緑
61山口 瑠威–SILVIAS15白
62谷山 友二Cleave Racing with LOVCASKYLINEER34赤
63大島 彰仁一世風靡SILVIAPS13青・白
64白井 翼ReverseSKYLINE–銀
65栗島 英一–SILVIAPS13黒
66藤原 優汰Team sky N-styleSILVIAPS13橙・紫 
67宮城 憂梨愛–180SXRPS13白
68小山 和巳ボディショップTOMURASILVIAS14青・白
69平田 健介 Mercury KawasakiSILVIAS14黄
70高橋 虎太郎UP SLIDE DOWN × STREET WYSESILVIAS15黒
71田中 光俺様STYLESKYLINEER34白
72早川 侑哉K.A.MSP180SXRPS13青
73蓬田 周平–CHASERJZX100灰色・白
74石井 恒輝Mercury HDSSILVIAS14赤
75Krupenkin AlexanderMercury 車楽人SILVIAS14白
関連記事