D1地方戦 ミドルウエスト RD.4 おわら 結果

2023 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.4 OWARA

2023年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第4戦
開催日:2023年9月10日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:鈴木学/内海彰乃
主催:C.O.S東海


シリーズランキング

シリーズランキングはこちら >>>


第4戦 最終順位

Pos.No.DriverTeamCarModelPoints
12松原 源GH RacingSILVIAPS1325
219田内 秀昂RX-7FC3S21
310加藤 諒D-MAX RACING TEAM RibertySILVIAS1418
415稗田 康平HIEDA MOTOR WORKSILVIAPS1316
522川戸 育真ZENKAIRACING OSAKASILVIAPS1313
651秋山 純一super novaSILVIAS1412
71岸梅 美幸緑組SILVIAPS1311
849石黒 雄一SILVIAS1410
923吉崎 泰貴OVER TAKESILVIAS158
1013野中 陽介FUZZY HOMESILVIAS147
1118安岡 謙一BRIDESILVIAS156
129金田 ヒロミMSモータース DG-5SILVIAS155
1343森田 英幸ガレージツネ180SXRPS134
1433遠藤 空KAISTYLE with Masa Garage TSUBAKII180SXRPS133
1511小紫 知慧ケツケツ同盟CHASERJZX1002
1631佐藤 拓磨SILVIAS151

第4戦 追走トーナメント


第4戦 単走

Pos. No. Driver Car Model Best score 2nd score 3rd score
1 22 川戸 育真 SILVIA PS13 197.1 195.0 194.6
2 51 秋山 純一 SILVIA S14 196.9 196.4 195.0
3 2 松原 源 SILVIA PS13 196.5 196.3 195.2
4 19 田内 秀昂 RX-7 FC3S 196.4 192.0 100.0
5 1 岸梅 美幸 SILVIA PS13 196.3 196.1 195.6
6 49 石黒 雄一 SILVIA S14 195.8 195.3 195.0
7 10 加藤 諒 SILVIA S14 195.6 194.0 90.0
8 15 稗田 康平 SILVIA PS13 195.5 195.0 194.8
9 23 吉崎 泰貴 SILVIA S15 195.1 194.9 194.4
10 13 野中 陽介 SILVIA S14 195.1 194.9 187.5
11 18 安岡 謙一 SILVIA S15 195.1 194.3 100.0
12 9 金田 ヒロミ SILVIA S15 195.0 193.2 191.3
13 43 森田 英幸 180SX RPS13 195.0 192.8 191.0
14 33 遠藤 空 180SX RPS13 194.9 194.6 194.2
15 11 小紫 知慧 CHASER JZX100 194.9 194.6 60.0
16 31 佐藤 拓磨 SILVIA S15 194.7 194.5 193.9
▲追走トーナメント進出▲
17 5 逸見 翔太 SKYLINE HCR32 194.7 194.3 193.9
18 4 清水 佑空 180SX RPS13 194.5 193.5 185.5
19 26 児嶋 郁弥 SKYLINE ER34 194.4 193.9 193.8
20 48 吉沢 翔 180SX RPS13 194.4 193.3 192.6
21 12 藤馬 勉 SILVIA S14 194.4 193.3 190.0
22 16 多田 康治 CHASER JZX100 194.2 194.0 120.0
23 29 平田 知槻 180SX RPS13 194.1 193.8 193.7
24 28 巣守 陽治 SILVIA PS13 194.0 193.8 191.8
25 30 杉山 文康 180SX RPS13 193.8 155.5 100.0
26 40 熊代 雅樹 86 ZN6 193.6 193.4 191.2
27 46 髙畠 伊佐夫 SILVIA S14 193.4 190.5 70.0
28 39 大竹 宏尚 SILVIA S14 192.9 187.0 140.0
29 34 渡辺 誠 LEVIN AE86 192.5 80.0 70.0
30 45 高石 宏和 CHASER JZX100 192.0 191.0 70.0
31 41 高田 康平 SILVIA S14 191.5 80.0 70.0
32 14 針尾 良治 SILVIA S15 190.5 188.0 186.0

第4戦 予選

Pos. No. Driver Car Model Best score 2nd score 3rd score
1 1 岸梅 美幸 SILVIA PS13 197.0 196.7 130.0
2 2 松原 源 SILVIA PS13 196.4 195.7 195.1
3 22 川戸 育真 SILVIA PS13 196.2 195.2 192.0
4 4 清水 佑空 180SX RPS13 196.1 194.5 190.9
5 16 多田 康治 CHASER JZX100 195.6 195.4 195.0
6 43 森田 英幸 180SX RPS13 195.6 195.3 43.0
7 51 秋山 純一 SILVIA S14 195.5 195.3 90.0
8 5 逸見 翔太 SKYLINE HCR32 195.5 194.3 192.0
9 13 野中 陽介 SILVIA S14 195.4 194.6 194.1
10 49 石黒 雄一 SILVIA S14 195.2 194.0 5.0
11 46 髙畠 伊佐夫 SILVIA S14 195.1 194.0 100.0
12 48 吉沢 翔 180SX RPS13 195.0 194.7 194.2
13 45 高石 宏和 CHASER JZX100 195.0 193.9 100.0
14 31 佐藤 拓磨 SILVIA S15 194.9 194.7 194.3
15 28 巣守 陽治 SILVIA PS13 194.9 194.6 194.0
16 26 児嶋 郁弥 SKYLINE ER34 194.8 193.9 191.0
17 33 遠藤 空 180SX RPS13 194.8 193.8 10.0
18 40 熊代 雅樹 86 ZN6 194.7 194.5 110.0
19 12 藤馬 勉 SILVIA S14 194.7 182.0 140.0
20 23 吉崎 泰貴 SILVIA S15 194.7 150.0 110.0
21 18 安岡 謙一 SILVIA S15 194.6 193.9 193.0
22 11 小紫 知慧 CHASER JZX100 194.5 194.3 193.9
23 10 加藤 諒 SILVIA S14 194.5 193.8 192.8
24 41 高田 康平 SILVIA S14 194.4 194.0 190.5
25 29 平田 知槻 180SX RPS13 194.3 193.3 191.4
26 14 針尾 良治 SILVIA S15 194.3 193.2 110.0
27 19 田内 秀昂 RX-7 FC3S 194.2 193.4 192.7
28 34 渡辺 誠 LEVIN AE86 194.2 192.7 180.0
29 39 大竹 宏尚 SILVIA S14 194.1 193.3 192.0
30 9 金田 ヒロミ SILVIA S15 194.1 192.5 191.4
31 15 稗田 康平 SILVIA PS13 194.0 192.8 5.0
32 30 杉山 文康 180SX RPS13 194.0 192.7 110.0
▲単走進出▲
33 50 松山 昭太 FAIRLADY Z Z33 194.0 184.5 134.0
34 6 加藤 和希 180SX RPS13 193.8 192.8 191.8
35 3 長田 健太郎 SILVIA PS13 193.5 192.3 192.0
36 27 加世田 幸輝 SILVIA S14 193.4 191.9 191.0
37 47 中山 憲伸 SILVIA S15 193.3 193.0 184.0
38 35 丹羽 柚凱 SILVIA S14 193.3 192.2 174.0
39 37 鍋澤 誠 CRESTA JZX90 193.0 190.5 60.0
40 8 百瀬 豊 SILVIA PS13 193.0 190.0 180.0
41 32 野口 真吾 86 ZN6 192.9 192.4 191.8
42 36 中山 裕幸 SILVIA S15 192.8 192.1 191.5
43 24 谷原 聖崇 SKYLINE HR34 192.7 192.4 80.0
44 7 今田 貴也 SILVIA S14 192.1 189.0 184.0
45 38 片桐 汰誌 SILVIA S15 192.0 189.5 80.0
46 21 鈴木 鈴子 SILVIA S14 191.8 110.0 110.0
47 20 村角 健治 SILVIA S15 191.0 191.0 188.5
48 25 吉川 智宏 SILVIA S15 191.0 189.3 140.0
49 17 伊藤 準 CHASER JZX100 185.0 110.0 90.0
50 42 竹本 將宏 180SX RPS13 185.0 100.0 80.0
51 44 塚田 裕賀 SILVIA S14 90.0 80.0 70.0

第4戦 エントリーリスト

No. Driver Team Car Model Color
1 岸梅 美幸 緑組 SILVIA PS13
2 松原 源 GH Racing SILVIA PS13 桃色
3 長田 健太郎 モデスト SILVIA PS13 砲金
4 清水 佑空 180SX RPS13
5 逸見 翔太 Zeknova SKYLINE HCR32
6 加藤 和希 モデスト 180SX RPS13
7 今田 貴也 Mind Control SILVIA S14
8 百瀬 豊 アップファクトリー TMラボ VL SILVIA PS13
9 金田 ヒロミ MSモータース DG-5 SILVIA S15
10 加藤 諒 D-MAX RACING TEAM Riberty SILVIA S14
11 小紫 知慧 ケツケツ同盟 CHASER JZX100
12 藤馬 勉 フジテク ガレージツネ SILVIA S14
13 野中 陽介 FUZZY HOME SILVIA S14
14 針尾 良治 SILVIA S15
15 稗田 康平 HIEDA MOTOR WORK SILVIA PS13
16 多田 康治 ケツケツ同盟 CHASER JZX100
17 伊藤 準 FUZZY HOME CHASER JZX100
18 安岡 謙一 BRIDE SILVIA S15 白・黒
19 田内 秀昂 RX-7 FC3S
20 村角 健治 D-style SILVIA S15
21 鈴木 鈴子 ガレージクリア SILVIA S14 桃色
22 川戸 育真 ZENKAIRACING OSAKA SILVIA PS13 赤・白
23 吉崎 泰貴 OVER TAKE SILVIA S15
24 谷原 聖崇 ガレージNパワーレーシング / LSG★Racing SKYLINE HR34
25 吉川 智宏 super nova SILVIA S15
26 児嶋 郁弥 SKYLINE ER34
27 加世田 幸輝 TEAM JIN SILVIA S14
28 巣守 陽治 ジャスティガレージ SILVIA PS13
29 平田 知槻 SLAPS SLIPS 180SX RPS13
30 杉山 文康 ZENKAIRACING OSAKA 180SX RPS13 灰色
31 佐藤 拓磨 SILVIA S15
32 野口 真吾 ガレクリナックル 86 ZN6
33 遠藤 空 KAISTYLE with Masa Garage TSUBAKII 180SX RPS13
34 渡辺 誠 温泉くらぶ LEVIN AE86
35 丹羽 柚凱 FUZZY HOME SILVIA S14 灰色
36 中山 裕幸 NDK with WEST FACTORY SILVIA S15
37 鍋澤 誠 CRESTA JZX90
38 片桐 汰誌 SILVIA S15
39 大竹 宏尚 ZENEW SILVIA S14 白・赤
40 熊代 雅樹 セラメタ 86 ZN6
41 高田 康平 ガレージツネ SILVIA S14
42 竹本 將宏 常塾 VL 180SX RPS13
43 森田 英幸 ガレージツネ 180SX RPS13
44 塚田 裕賀 ガレージツネ SILVIA S14 青・緑
45 高石 宏和 ガレージツネ VL CHASER JZX100 白・黒
46 髙畠 伊佐夫 REM Racing Evolution SILVIA S14 赤・紫
47 中山 憲伸 SILVIA S15
48 吉沢 翔 180SX RPS13 灰色
49 石黒 雄一 SILVIA S14
50 松山 昭太 ペッタリンコ FAIRLADY Z Z33
51 秋山 純一 super nova SILVIA S14

チャレンジクラス 結果

Pos.No.DriverTeamCarModelBest score2nd score3rd score
173橋本 楓MFエアロドリフト部FAIRLADY ZZ33150.0147.080.0
272川島 崇史IMPREZAGDB149.0145.070.0
371松井 傑ROADSTERNB8C125.0110.060.0

チャレンジクラス エントリーリスト

No.DriverTeamCarModelColor
71松井 傑ROADSTERNB8C
72川島 崇史IMPREZAGDB
73橋本 楓MFエアロドリフト部FAIRLADY ZZ33
関連記事