2024 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.4 OWARA
2024年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第4戦おわら
開催日:2024年9月15日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:神本寿/川畑真人
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 14 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 | 13 |
2 | 4 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 11 |
3 | 19 | 鈴木 勇人 | WISTERIA・侍Project | SILVIA | S14 | 9 |
4 | 6 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 8 |
5 | 5 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 8 |
6 | 1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 6 |
7 | 10 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 5 |
8 | 16 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | SILVIA | S15 | 5 |
9 | 15 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 4 |
10 | 3 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | Ps13 | 4 |
11 | 21 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 3 |
12 | 18 | 杉山 文康 | ZENKAIRACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 3 |
13 | 12 | 稗田 康平 | – | SILVIA | PS13 | 2 |
14 | 23 | 丹羽 柚凱 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 2 |
15 | 24 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | FD3S | 1 |
16 | 7 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 1 |
※ D1規則に従い、ドライバーズポイントは50%の付与とし、小数点以下は切り上げとする。
第4戦 追走トーナメント
※ 降雨により競技の続行が不可能と判断し、単走を終えた時点で途中終了となりました。
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 14 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 195.0 | 194.0 | 191.0 |
2 | 4 | 長尾 健太郎 | NA8C | 194.0 | 189.8 | 63.0 |
3 | 19 | 鈴木 勇人 | S14 | 194.0 | 120.0 | 82.0 |
4 | 6 | 岸梅 美幸 | PS13 | 193.0 | 120.0 | 91.0 |
5 | 5 | 加藤 諒 | S14 | 192.9 | 191.5 | 188.8 |
6 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 192.8 | 192.1 | 189.4 |
7 | 10 | 逸見 翔太 | HCR32 | 192.8 | 188.7 | 188.0 |
8 | 16 | 徳升 広平 | S15 | 192.7 | 189.7 | 78.0 |
9 | 15 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 192.6 | 192.0 | 119.0 |
10 | 3 | 松原 源 | PS13 | 191.9 | 188.6 | 59.0 |
11 | 21 | 生木 洋佑 | JZX100 | 191.8 | 190.0 | 188.5 |
12 | 18 | 杉山 文康 | RPS13 | 191.3 | 188.9 | 51.0 |
13 | 12 | 稗田 康平 | PS13 | 191.2 | 190.3 | 188.8 |
14 | 23 | 丹羽 柚凱 | S14 | 190.7 | 190.3 | 186.7 |
15 | 24 | Date Andrew | FD3S | 190.1 | 188.3 | 186.5 |
16 | 7 | 野中 陽介 | S14 | 190.0 | 187.8 | 107.0 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 34 | 森田 英幸 | RPS13 | 190.0 | 108.0 | 78.0 |
18 | 35 | 村角 健治 | S15 | 189.5 | 130.0 | 80.0 |
19 | 22 | 石黒 雄一 | S14 | 189.2 | 187.8 | 187.3 |
20 | 20 | 鈴木 鈴子 | S14 | 188.8 | 99.0 | 41.0 |
21 | 28 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 188.3 | 187.0 | 38.0 |
22 | 37 | 小野 隆也 | JZX100 | 187.7 | 80.0 | 39.0 |
23 | 39 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 187.5 | 186.0 | 185.0 |
24 | 33 | 高田 康平 | S14 | 187.5 | 119.0 | 90.0 |
25 | 29 | 大竹 宏尚 | S14 | 187.0 | 185.0 | 79.0 |
26 | 13 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 186.8 | 186.0 | 88.0 |
27 | 38 | 山本 祥悟 | PS13 | 186.3 | 185.7 | 41.0 |
28 | 31 | 野口 英譲 | S14 | 130.0 | 120.0 | 80.0 |
29 | 25 | 桑原 大知 | FD3S | 124.0 | 121.0 | 100.0 |
30 | 27 | 渡邉 柊 | S14 | 113.0 | 92.0 | 78.0 |
31 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 91.0 | 90.0 | 68.0 |
32 | 32 | 高石 宏和 | JZX100 | 91.0 | 45.0 | 0.0 |
第4戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 4 | 長尾 健太郎 | NA8C | 194.8 | 193.7 | 188.8 |
2 | 14 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 192.8 | 191.1 | 190.6 |
3 | 19 | 鈴木 勇人 | S14 | 192.7 | 191.3 | 57.0 |
4 | 10 | 逸見 翔太 | HCR32 | 192.7 | 190.9 | 190.9 |
5 | 31 | 野口 英譲 | S14 | 192.1 | 190.0 | 187.0 |
6 | 34 | 森田 英幸 | RPS13 | 191.9 | 191.4 | 190.8 |
7 | 33 | 高田 康平 | S14 | 191.9 | 191.2 | 190.1 |
8 | 38 | 山本 祥悟 | PS13 | 191.7 | 189.3 | 126.0 |
9 | 24 | Date Andrew | FD3S | 191.6 | 190.8 | 189.8 |
10 | 39 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 191.5 | 105.0 | 95.0 |
11 | 15 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 191.4 | 190.0 | 189.3 |
12 | 3 | 松原 源 | PS13 | 191.4 | 189.9 | 186.8 |
13 | 23 | 丹羽 柚凱 | S14 | 191.3 | 191.1 | 103.0 |
14 | 18 | 杉山 文康 | RPS13 | 191.3 | 189.2 | 103.0 |
15 | 21 | 生木 洋佑 | JZX100 | 191.2 | 189.8 | 188.5 |
16 | 5 | 加藤 諒 | S14 | 191.1 | 189.4 | 188.9 |
17 | 27 | 渡邉 柊 | S14 | 190.5 | 190.1 | 187.8 |
18 | 12 | 稗田 康平 | PS13 | 190.3 | 189.5 | 56.0 |
19 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 190.2 | 189.7 | 188.2 |
20 | 13 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 190.2 | 189.6 | 188.9 |
21 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 190.2 | 189.1 | 188.5 |
22 | 32 | 高石 宏和 | JZX100 | 190.1 | 105.0 | 93.0 |
23 | 28 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 190.0 | 189.1 | 95.0 |
24 | 6 | 岸梅 美幸 | PS13 | 189.6 | 189.2 | 188.0 |
25 | 16 | 徳升 広平 | S15 | 189.6 | 188.8 | 187.0 |
26 | 22 | 石黒 雄一 | S14 | 189.6 | 83.0 | 83.0 |
27 | 25 | 桑原 大知 | FD3S | 189.3 | 123.0 | 115.0 |
28 | 20 | 鈴木 鈴子 | S14 | 189.2 | 95.0 | 83.0 |
29 | 35 | 村角 健治 | S15 | 189.0 | 188.0 | 100.0 |
30 | 7 | 野中 陽介 | S14 | 188.8 | 188.0 | 187.5 |
31 | 37 | 小野 隆也 | JZX100 | 188.8 | 185.7 | 94.0 |
32 | 29 | 大竹 宏尚 | S14 | 188.5 | 134.0 | 113.0 |
▲単走進出▲ |
33 | 8 | 野村 勇貴 | JZX100 | 187.0 | 97.0 | 83.0 |
34 | 9 | 早川 勝太 | S15 | 186.0 | 100.0 | 63.0 |
35 | 36 | 塚田 裕賀 | S14 | 108.0 | 83.0 | 55.0 |
36 | 17 | 細田 輝龍 | PS13 | 100.0 | 85.0 | 40.0 |
37 | 30 | 油浦 桃 | RPS13 | 47.0 | 45.0 | 30.0 |
– | 26 | 小林 一也 | CPV35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 2 | 神谷 剛 | CPV35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 青 |
2 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENT | SKYLINE | CPV35 | 赤 |
3 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | PS13 | 桃色 |
4 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
5 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
6 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 緑 |
7 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
8 | 野村 勇貴 | ~ Team紅 ~ 東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 白 |
9 | 早川 勝太 | GET-DRUNK!! | SILVIA | S15 | 砲金 |
10 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 桃色 |
11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
12 | 稗田 康平 | – | SILVIA | PS13 | 紫 |
13 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 橙 |
14 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
15 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 緑・黄 |
16 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | SILVIA | S15 | 緑 |
17 | 細田 輝龍 | HERMES | SILVIA | PS13 | 紫 |
18 | 杉山 文康 | ZENKAIRACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 灰色 |
19 | 鈴木 勇人 | WISTERIA・侍Project | SILVIA | S14 | 水色 |
20 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | SILVIA | S14 | 桃色 |
21 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
22 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 | 黒 |
23 | 丹羽 柚凱 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 灰色 |
24 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | FD3S | 灰色 |
25 | 桑原 大知 | 農道れーしんぐ | RX-7 | FD3S | 赤 |
26 | 小林 一也 | KK兄さん | SKYLINE | CPV35 | 白 |
27 | 渡邉 柊 | watanabe inc. | SILVIA | S14 | 灰色・緑 |
28 | 熊代 雅樹 | セラメタ | 86 | ZN6 | 銀 |
29 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
30 | 油浦 桃 | BLACK PEACH | 180SX | RPS13 | 黒 |
31 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | SILVIA | S14 | 赤・白 |
32 | 高石 宏和 | ガレージツネ | CHASER | JZX100 | 白・黒 |
33 | 高田 康平 | ガレージツネ | SILVIA | S14 | 黒 |
34 | 森田 英幸 | ガレージツネ | 180SX | RPS13 | 白 |
35 | 村角 健治 | D-style | SILVIA | S15 | 赤 |
36 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ | SILVIA | S14 | 青緑 |
37 | 小野 隆也 | ガレージツネ | CHASER | JZX100 | 紺 |
38 | 山本 祥悟 | 関西狂滑連合 with SUPER OTAKU RACING.JP | SILVIA | PS13 | 青・桃色 |
39 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | 青 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 52 | 石井 優治 | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 187.3 | 185.0 | 125.0 |
2 | 53 | 北村 海斗 | – | 180SX | RPS13 | 186.5 | 108.0 | 78.0 |
3 | 51 | 林 陸斗 | 仁愛大学 | 86 | ZN6 | 185.0 | 184.5 | 78.0 |
4 | 57 | Avis Sena | TAKE2 RACING × Boobies | SILVIA | S14 | 182.0 | 111.0 | 99.0 |
5 | 54 | 嶋田 聡太 | ガレージツネ | SILVIA | S14 | 88.0 | 78.0 | 60.0 |
6 | 56 | 東 裕樹 | ガレージツネ | GR86 | ZN8 | 60.0 | 58.0 | 41.0 |
7 | 55 | 近岡 俊希 | D-style | SILVIA | S15 | 52.0 | 50.0 | 38.0 |
8 | 58 | 小﨑川 雅尚 | – | MARKⅡ | JZX110 | – | – | – |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
51 | 林 陸斗 | 仁愛大学 | 86 | ZN6 | 白 |
52 | 石井 優治 | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 黄・橙 |
53 | 北村 海斗 | – | 180SX | RPS13 | 桃色・水色 |
54 | 嶋田 聡太 | ガレージツネ | SILVIA | S14 | 赤 |
55 | 近岡 俊希 | D-style | SILVIA | S15 | 赤 |
56 | 東 裕樹 | ガレージツネ | GR86 | ZN8 | 白 |
57 | Avis Sena | TAKE2 RACING × Boobies | SILVIA | S14 | 白 |
58 | 小﨑川 雅尚 | – | MARKⅡ | JZX110 | 灰色 |