公開日:2026年4月21日(火)
| No. | Driver | Team | Car | Model | TIre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SHIBATIRE D-MAX S15 シルビア | S15 | SB |
| 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | DUNLOP CUSCO SKYLINE | ER34 | DL |
| 5 | 金田 義健 | CUSCO Racing | CUSCO ADVAN GRヤリス | GXPA16 | YH |
| 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | マツキヨ MINIGT シバタイヤ 雨宮-7 | FD3S | SB |
| 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | VEHIQL 180SX | RPS13 | VL |
| 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | MJ-STYLE S15 VALINO | S15 | VL |
| 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | MJ-STYLE GR86 VALINO | ZN8 | VL |
| 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | CARGUY 80SUPRA VL | EJZA80 | VL |
| 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | TEAM TOYO TIRES DRIFT VR86 #14 | ZN6 | TY |
| 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | team sky FJトラスポ S15 | S15 | VL |
| 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | G-meister E92 BMW VL | E92 | VL |
| 17 | 笹山 栄久 | CARGUY Team G-meister VALINO A | FRONTIER KUHL GR86 VL | ZN8 | VL |
| 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | SPARK S14 | S14 | SB |
| 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | Repair Create GR86 | ZN8 | SB |
| 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA エスイーシステム | GARAGE TNR マークⅡ | JZX100 | AN |
| 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | SHIBATIRE GR86 MOTUL AME | ZN8 | SB |
| 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | TOYOTA 自動車部 CUSCO KUHL GR86 | ZN8 | YH |
| 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | マッハ車検 HT86 マッハ号 | ZN8 | DL |
| 38 | 斎藤 久史(不出場) | TEAM miyaseimitsu | RX15 弐号機 | S15 | VL |
| 43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | USED AUTO PARTS TADOKORO VE86 | AE86 | AN |
| 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | GYEON ORIGIN Labo. 180SX | RPS13 | HA |
| 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | Weld百式十號機 | JZX100 | VL |
| 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | Projectμ HID信玄 RIZEWORKS 7 | FC3S | AN |
| 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | マッハ車検 HT85 マッハ号 | AE85 | DL |
| 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | GP SPORTS 180SX | RPS13 | VL |
| 57 | 徐壘 | D1 TAIWAN DTMRS | DTMRS TOYOTA A90 | A90 | VL |
| 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #66 | ZN8 | TY |
| 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | SIX SEVEN SAMMIT ORIGIN S15 VL | S15 | VL |
| 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | MCR Factory シバタイヤ デントリペアブルーノS14 | S14 | SB |
| 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | BALD EAGLE JZX100 | JZX100 | VL |
| 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | BALD EAGLE S13 | PS13 | VL |
| 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES GR COROLLA | GZEA14H | TY |
| 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | VERTEX elF LEXUS RC-V | GSC10 | SB |
| 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | D-MAX S15 SILVIA 4号機 | S15 | VL |
| 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR86 | ZN8 | TY |
| 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | TEAM D-MAX S15 SILVIA 3号機 | S15 | VL |
| 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | Silk Blaze Sports GR86 | ZN8 | VL |
| 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GRスープラ | A90 | YH |
| 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #88 | ZN8 | TY |
| 89 | Lattapon Keawchin | TEAM VERTEX | DRIVE TO DRIFT S15 SILVIA | S15 | SB |
| 90 | TBN | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシングスープラ | A90 | VL |
| 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | Silk Blaze Sports N-STYLE GR86 | ZN8 | VL |
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。来場は公共交通機関の利用をお勧めします。会場近隣は警察による違法駐車・違法改造車の取締りが強化されています。当イベントは専用に設備された会場でプロのドライバーにより厳格な競技ルールに則り実施しております。当主催者は公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。
