2026 D1 CENTRAL NEXT SERIES Rd.4 NIKKO
開催日:2026年10月17日(土)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
路面:ドライ
MC:駒崎亮介
審判員:藤野秀之/目桑宏次郎
主催:エフテックコム
単走予選
| Rank. | No. | Driver | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 1 | 中川 剛志 | S15 | 98.35 | 97.80 |
| 2 | 14 | 鈴木 勉 | トレノ | 98.15 | 96.25 |
| 3 | 52 | 坪井 己汰 | S15 | 98.00 | 97.75 |
| 4 | 12 | 上平 温斗 | ソアラ | 98.00 | 96.90 |
| 5 | 43 | 野口 駿太 | マークⅡ | 97.95 | 97.00 |
| 6 | 37 | 上條 理恵 | S14 | 97.90 | 96.40 |
| 7 | 23 | 矢野 綾河 | S15 | 97.80 | 94.75 |
| 8 | 22 | 林 淳希 | レビン | 97.75 | 97.70 |
| 9 | 35 | 工藤 瑞輝 | S14 | 97.65 | 95.25 |
| 10 | 47 | 駒井 悠大 | シルエイティ | 97.55 | 95.70 |
| 11 | 4 | 浅見 廉 | S15 | 97.55 | 95.00 |
| 12 | 13 | 澤田 尚吾 | マークⅡ | 97.50 | 65.00 |
| 13 | 53 | Lucas mcculloch | S14 | 97.40 | 96.35 |
| 14 | 5 | 遠藤 和哉 | S15 | 97.40 | 94.75 |
| 15 | 42 | 森 裕介 | S14 | 97.10 | 96.25 |
| 16 | 46 | 河野 翔太 | クレスタ | 97.10 | 57.50 |
| 17 | 50 | 平田 健介 | S15 | 96.95 | 91.65 |
| 18 | 2 | 宮崎 尚紀 | 180SX | 96.95 | 60.00 |
| 19 | 30 | 石橋 幸治 | S14 | 96.90 | 0.00 |
| 20 | 17 | 八木 雅斗 | 180SX | 96.75 | 95.45 |
| 21 | 40 | 菊地 雅也 | S14 | 96.65 | 95.30 |
| 22 | 49 | 藤田 力 | S13 | 96.60 | 92.25 |
| 23 | 3 | 北澤 淳 | クレスタ | 96.50 | 95.40 |
| 24 | 28 | 藤山 優輔 | チェイサー | 96.50 | 94.40 |
| 25 | 32 | 後閑 直哉 | S15 | 96.25 | 95.75 |
| 26 | 38 | 渡辺 英治 | S15 | 96.05 | 60.00 |
| 27 | 51 | Liam Knutson | S15 | 95.85 | 20.00 |
| 28 | 44 | 西塚 稜介 | スープラ | 95.50 | 95.25 |
| 29 | 55 | 下田 賢次郎 | チェイサー | 95.15 | 93.25 |
| △追走進出 |
| 30 | 34 | 石橋 優輝 | チェイサー | 95.05 | 94.60 |
| 31 | 54 | Nantel Francois | Z32 | 95.00 | 92.25 |
| 32 | 6 | 長谷川 翔司 | チェイサー | 95.00 | 65.00 |
| 33 | 10 | 矢野 歩夢 | 180SX | 94.75 | 93.25 |
| 34 | 25 | 金谷 幸晟 | 86 | 94.65 | 65.00 |
| 35 | 45 | 正木 樹 | ソアラ | 94.65 | 27.50 |
| 36 | 56 | 倉持 彰太 | 180SX | 94.45 | 57.50 |
| 37 | 27 | 新村 華音 | 180SX | 94.25 | 93.50 |
| 38 | 31 | Joyce Andrew | アルテッツァ | 94.10 | 90.00 |
| 39 | 29 | 中野 悠太 | ヴェオッサ | 94.05 | 22.50 |
| 40 | 36 | 岡崎 愛夢 | S13 | 94.00 | 60.00 |
| 41 | 33 | 伊藤 航 | スカイライン | 93.65 | 93.05 |
| 42 | 8 | 佐藤 三俊 | S15NA | 93.50 | 92.50 |
| 43 | 21 | 亀山 純弥 | BRZ | 93.50 | 27.50 |
| 44 | 20 | 上平 翔斗 | マークⅡ | 93.00 | 91.25 |
| 45 | 19 | 上地 一史 | チェイサー | 93.00 | 91.00 |
| 46 | 9 | 堀澤 茂治 | マークⅡ | 93.00 | 30.00 |
| 47 | 48 | 髙橋 一仁 | マークⅡ | 90.50 | 60.00 |
| 48 | 41 | 石井 康信 | 180SX | 67.50 | 65.00 |
| 49 | 18 | 川野辺 廉 | S15 | 60.00 | 35.00 |
| 50 | 15 | 武井 裕志 | 180SX | 60.00 | 30.00 |
| 51 | 24 | 紺野 惠規 | S15 | 45.00 | 25.00 |
| 52 | 11 | 井上広樹 | 86 | 40.00 | 30.00 |
| 53 | 7 | 越川 朋也 | マークⅡ | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 16 | 嘉手納 知己 | S15 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 26 | 内田 敏徳 | ソープラ | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 39 | 金田 健人 | MR2 | 0.00 | 0.00 |
単走決勝
| Rank | No. | Driver | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 14 | 鈴木 勉 | トレノ | 98.35 | 98.10 |
| 2 | 52 | 坪井 己汰 | S15 | 97.85 | 97.50 |
| 3 | 43 | 野口 駿太 | マークⅡ | 97.85 | 60.00 |
| 4 | 47 | 駒井 悠大 | シルエイティ | 97.85 | 60.00 |
| 5 | 12 | 上平 温斗 | ソアラ | 97.70 | 95.75 |
| 6 | 30 | 石橋 幸治 | S14 | 97.65 | 95.00 |
| 7 | 1 | 中川 剛志 | S15 | 97.50 | 97.10 |
| 8 | 4 | 浅見 廉 | S15 | 97.40 | 95.80 |
| 9 | 22 | 林 淳希 | レビン | 97.35 | 97.20 |
| 10 | 35 | 工藤 瑞輝 | S14 | 97.25 | 97.20 |
| 11 | 2 | 宮崎 尚紀 | 180SX | 97.25 | 97.10 |
| 12 | 17 | 八木 雅斗 | 180SX | 97.20 | 95.45 |
| 13 | 49 | 藤田 力 | S13 | 96.95 | 95.70 |
| 14 | 37 | 上條 理恵 | S14 | 96.70 | 60.00 |
| 15 | 55 | 下田 賢次郎 | チェイサー | 96.15 | 95.80 |
| 16 | 53 | Lucas mcculloch | S14 | 96.15 | 94.40 |
| △追走進出△ |
| 17 | 44 | 西塚 稜介 | スープラ | 96.05 | 92.50 |
| 18 | 42 | 森 裕介 | S14 | 95.95 | 94.35 |
| 19 | 38 | 渡辺 英治 | S15 | 95.90 | 62.50 |
| 20 | 40 | 菊地 雅也 | S14 | 95.60 | 50.00 |
| 21 | 32 | 後閑 直哉 | S15 | 95.55 | 27.50 |
| 22 | 46 | 河野 翔太 | クレスタ | 95.50 | 94.60 |
| 23 | 5 | 遠藤 和哉 | S15 | 95.45 | 94.90 |
| 24 | 3 | 北澤 淳 | クレスタ | 95.35 | 95.35 |
| 25 | 23 | 矢野 綾河 | S15 | 95.30 | 95.20 |
| 26 | 51 | Liam Knutson | S15 | 95.30 | 35.00 |
| 27 | 13 | 澤田 尚吾 | マークⅡ | 94.95 | 94.90 |
| 28 | 50 | 平田 健介 | S15 | 94.90 | 55.00 |
| 29 | 28 | 藤山 優輔 | チェイサー | 94.00 | 60.00 |
追走結果