2026年D1ネクストシリーズ ミドルウェスト 第4戦 YZサーキット
開催日:2026年11月1日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:内海彰乃/手塚強
主催:C.O.S東海
NEXTシリーズ表彰
チャレンジクラス表彰
第4戦 最終順位&ポイント
| Rank | No. | Driver | Team | Car | Point |
|---|
| 1 | 16 | フィニ ヘイデン | – | 180sx | 25 |
| 2 | 9 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | シルビア | 21 |
| 3 | 10 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア | 18 |
| 4 | 6 | 岸梅 美幸 | 緑組 | シルビア | 16 |
| 5 | 7 | 野村 勇貴 | 〜team紅〜東海横滑連合 | チェイサー | 13 |
| 6 | 2 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MAXEN | チェイサー | 12 |
| 7 | 12 | 針尾 良治 | – | シルビア | 11 |
| 8 | 47 | 神谷 剛 | ミッキーカーズwithGET-DRUNK!! | スカイライン | 10 |
| 9 | 14 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | シルビア | 8 |
| 10 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア | 7 |
| 11 | 3 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing& AIROU | 90マーク2 | 6 |
| 12 | 32 | 新美 幸広 | 213POWER with KIRA POWER | シルビア | 5 |
| 13 | 18 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | シルビア | 4 |
| 14 | 5 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ロードスター | 3 |
| 15 | 8 | 今田 貴也 | Mind Control | シルビア | 2 |
| 16 | 13 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | スカイライン | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
| Rank | No. | Driver | Team | Model | Best | 2nd best |
|---|
| 1 | 14 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | S14 | 198.8 | 198.7 |
| 2 | 10 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | PS13 | 198.5 | 198.0 |
| 3 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | S13 | 198.5 | 197.5 |
| 4 | 6 | 岸梅 美幸 | 緑組 | 13 | 198.5 | 197.0 |
| 5 | 7 | 野村 勇貴 | 〜team紅〜東海横滑連合 | jzx100 | 198.3 | 197.8 |
| 6 | 2 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MAXEN | JZX100 | 198.2 | 197.0 |
| 7 | 12 | 針尾 良治 | – | s15 | 198.1 | 195.7 |
| 8 | 9 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | s14 | 198.0 | 197.7 |
| 9 | 3 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing& AIROU | JZX90 | 198.0 | 197.5 |
| 10 | 32 | 新美 幸広 | 213POWER with KIRA POWER | s15 | 197.8 | 197.4 |
| 11 | 18 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | S14 | 197.6 | 197.0 |
| 12 | 5 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | NA8C | 197.4 | 197.2 |
| 13 | 8 | 今田 貴也 | Mind Control | S14 | 197.2 | 196.3 |
| 14 | 16 | フィニ ヘイデン | – | Nissan | 197.1 | 196.6 |
| 15 | 13 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | ENR34 | 196.6 | 195.8 |
| 16 | 47 | 神谷 剛 | ミッキーカーズwithGET-DRUNK!! | V35 | 196.5 | 194.4 |
| △追走進出△ |
| 17 | 48 | 朴 技泰 | InitialD | BK1 | 196.3 | 195.9 |
| 18 | 19 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | S14 | 196.1 | 194.8 |
| 19 | 15 | 小島 康寛 | アフィニティオート | S15 | 195.6 | 195.1 |
| 20 | 22 | 松田 聖也 | KEEN TURNER | JZX100 | 195.5 | 194.7 |
| 21 | 28 | 丹野 雅也 | AHK86 | AE86 | 195.4 | 194.9 |
| 22 | 36 | 有田 達也 | モデスト | RPS13 | 195.4 | 191.5 |
| 23 | 4 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | S15 | 195.3 | 194.9 |
| 24 | 53 | 鈴木 蓮 | – | JZX100 | 195.1 | 192.8 |
| 25 | 24 | 多田 尚斗 | ケツケツ同盟 | JZX100 | 194.6 | 194.0 |
| 26 | 37 | 水野 翔太 | FULL COUNTER | S15 | 194.0 | 193.2 |
| 27 | 38 | 石井 優治 | FACTORY8 | s14 | 193.8 | 191.4 |
| 28 | 59 | 林 利樹 | car connect racing | S14 | 193.4 | 193.0 |
| 29 | 17 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | RPS13 | 193.3 | 192.0 |
| 30 | 23 | 巣守 陽治 | ジャスティガレージ | PS13 | 193.1 | 192.9 |
| 31 | 60 | 谷 颯太 | RSM Garage | S15 | 193.0 | 192.7 |
| 32 | 21 | 野田 功一 | ベイブと仲間たち~ | 135 | 10.0 | 0.0 |
第4戦 予選
| Rank | No. | Driver | Team | Model | Best | 2nd best |
|---|
| 1 | 10 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | PS13 | 199.4 | 196.6 |
| 2 | 14 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | S14 | 198.8 | 198.3 |
| 3 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | S13 | 198.6 | 198.2 |
| 4 | 2 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MAXEN | JZX100 | 198.3 | 197.7 |
| 5 | 6 | 岸梅 美幸 | 緑組 | 13 | 198.3 | 196.3 |
| 6 | 32 | 新美 幸広 | 213POWER with KIRA POWER | s15 | 197.9 | 197.1 |
| 7 | 12 | 針尾 良治 | – | s15 | 197.8 | 196.5 |
| 8 | 7 | 野村 勇貴 | 〜team紅〜東海横滑連合 | jzx100 | 197.3 | 196.9 |
| 9 | 15 | 小島 康寛 | アフィニティオート | S15 | 197.1 | 196.8 |
| 10 | 48 | 朴 技泰 | InitialD | BK1 | 197.0 | 194.5 |
| 11 | 5 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | NA8C | 196.7 | 196.0 |
| 12 | 13 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | ENR34 | 196.7 | 194.7 |
| 13 | 9 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | s14 | 196.6 | 196.0 |
| 14 | 3 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing& AIROU | JZX90 | 196.6 | 195.7 |
| 15 | 47 | 神谷 剛 | ミッキーカーズwithGET-DRUNK!! | V35 | 196.4 | 195.8 |
| 16 | 16 | フィニ ヘイデン | – | Nissan | 196.4 | 195.9 |
| 17 | 36 | 有田 達也 | モデスト | RPS13 | 196.3 | 195.0 |
| 18 | 8 | 今田 貴也 | Mind Control | S14 | 196.1 | 195.1 |
| 19 | 24 | 多田 尚斗 | ケツケツ同盟 | JZX100 | 196.1 | 195.9 |
| 20 | 17 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | RPS13 | 195.9 | 194.4 |
| 21 | 37 | 水野 翔太 | FULL COUNTER | S15 | 195.6 | 194.8 |
| 22 | 28 | 丹野 雅也 | AHK86 | AE86 | 195.5 | 195.4 |
| 23 | 4 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | S15 | 195.5 | 195.1 |
| 24 | 22 | 松田 聖也 | KEEN TURNER | JZX100 | 195.4 | 194.8 |
| 25 | 38 | 石井 優治 | FACTORY8 | s14 | 195.2 | 195.0 |
| 26 | 19 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | S14 | 194.8 | 194.0 |
| 27 | 18 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | S14 | 194.7 | 194.5 |
| 28 | 23 | 巣守 陽治 | ジャスティガレージ | PS13 | 194.7 | 193.8 |
| 29 | 21 | 野田 功一 | ベイブと仲間たち~ | 135 | 194.4 | 110.0 |
| 30 | 60 | 谷 颯太 | RSM Garage | S15 | 194.3 | 194.0 |
| 31 | 59 | 林 利樹 | car connect racing | S14 | 194.2 | 193.8 |
| 32 | 53 | 鈴木 蓮 | – | JZX100 | 193.8 | 192.9 |
| △単走2回戦進出△ |
| 33 | 30 | 鈴木 世梨奈 | – | S14 | 193.8 | 191.9 |
| 34 | 45 | 大竹 宏尚 | ZENEW | S14 | 193.7 | 192.1 |
| 35 | 56 | 樋口 翔大 | – | RPS13 | 193.4 | 191.5 |
| 36 | 43 | 西村 恒 | AHK86withまこと屋カーサービス | AE86 | 193.3 | 192.5 |
| 37 | 31 | 藤原 広紫 | Keen Turner | GF-S15 | 193.2 | 192.8 |
| 38 | 26 | 巣守 峻 | – | s13 | 193.1 | 192.8 |
| 39 | 46 | 谷口 祐亮 | LOOP GARAGE HOLIDAY | zn6 | 193.1 | 192.2 |
| 40 | 35 | 池田 巌 | 50overRacing | jzx100 | 193.0 | 191.0 |
| 41 | 55 | 相澤 佑輔 | モデスト | C35 | 192.8 | 192.5 |
| 42 | 58 | 内田 敏徳 | ガレージカタオカ | JZA70 | 192.5 | 175.0 |
| 43 | 41 | 竹内 悠翔 | Garage8610 | s13 | 192.4 | 192.0 |
| 44 | 57 | 東 ジュン | – | s13 | 192.3 | 191.5 |
| 45 | 25 | 中島 一磨 | – | Z33 | 192.3 | 160.0 |
| 46 | 29 | 喜多 基裕 | MCR Factory | S14 | 192.2 | 191.6 |
| 47 | 42 | 黒岩 ファビオ | MR Garage | 180 sx | 191.5 | 190.8 |
| 48 | 39 | 前田 泰彦 | – | AE86 | 191.5 | 190.0 |
| 49 | 20 | リタイア 安岡 謙一 | チームBRIDE | S15 | 190.8 | 0.0 |
| 50 | 51 | 本間 善規 | モデスト | ZN6 | 190.5 | 115.0 |
| 51 | 40 | 原 ブルーノ | デントリペア・ブルーノ | s14 | 190.0 | 187.0 |
| 52 | 33 | イム ウグン | LOOP | ER34 | 188.5 | 187.0 |
| 53 | 34 | 西尾 政典 | Out of Control | PS13 | 185.5 | 174.0 |
| 54 | 11 | ユン ジュンフム | Lubross Korea X GRAFFITI | jzx100 | 100.0 | 0.0 |
| 55 | 54 | 川田 幹也 | – | JZX100 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 52 | 木村 憲士 | – | jzx100 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 50 | ニキタ ソチベツ | あけぼの | Jzs171 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | 49 | 平岡 ペドロ | RSM GARAGE | E-14 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | 44 | 小池 ジョニー | BUILT KOIKEDESIGN合同会社 | hcr32 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 27 | イシカワ セザール | BRABOS GARAGE | S15 | 0.0 | 0.0 |