Rd.10 単走結果
| Rank | No. | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 97.98 | 96.99 |
| 2 | 70 | 横井 昌志 | S14 | 97.94 | 97.48 |
| 3 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.82 | 97.27 |
| 4 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.69 | 97.54 |
| 5 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 97.68 | 92.34 |
| 6 | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 97.65 | 96.20 |
| 7 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 97.63 | 96.18 |
| 8 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 97.30 | 96.45 |
| 9 | 90 | 手塚 強 | A90 | 97.29 | 96.92 |
| 10 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 97.28 | 97.22 |
| 11 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 96.45 | 93.92 |
| 12 | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 96.31 | 95.43 |
| 13 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 92.55 | 37.11 |
| 14 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 92.40 | 89.47 |
| 15 | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 92.14 | 89.03 |
| 16 | 97 | Conor Shanahan | GZEA14H | 91.78 | 91.13 |
| △追走進出△ |
| 17 | 89 | Lattapon Keawchin | S15 | 97.48 | 96.85 |
| 18 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.31 | 97.13 |
| 19 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 96.90 | 93.74 |
| 20 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 96.74 | 94.58 |
| 21 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 96.58 | 96.49 |
| 22 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 96.49 | 58.64 |
| 23 | 9 | 粂 哲也 | S15 | 96.38 | 96.15 |
| 24 | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 96.29 | 95.97 |
| 25 | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 95.74 | 95.32 |
| 26 | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 95.41 | 94.82 |
| 27 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 95.25 | 94.72 |
| 28 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 93.89 | 38.54 |
| 29 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 93.84 | 91.53 |
| 30 | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 93.75 | 93.58 |
| 31 | 22 | 栁 和孝 | S14 | 92.62 | 90.51 |
| 32 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 92.59 | 90.96 |
| 33 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 92.13 | 91.30 |
| 34 | 16 | 山口 孝二 | E92 | 92.12 | 87.07 |
| 35 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 91.02 | 82.78 |
| 36 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 90.88 | 81.75 |
| 37 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 90.80 | 86.87 |
| 38 | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 90.53 | 90.30 |
| 39 | 57 | 徐壘 | A90 | 90.19 | 78.61 |
| 40 | 59 | Jack Shanahan | GZEA14H | 89.39 | 79.36 |
| – | 55 | 松川 和也 | AE85 | DNS |
| – | 38 | 斎藤 久史 | S15 | RETIRE |
| – | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | RETIRE |
Rd.10 追走結果
RESULT
| Rank | No. | Driver | Model | Point |
|---|
| 1位 | 97 | Conor Shanahan | GZEA14H | 25 |
| 2位 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 21 |
| 3位 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 18 |
| 4位 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 16 |
| 5位 | 70 | 横井 昌志 | S14 | 13 |
| 6位 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 12 |
| 7位 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 11 |
| 8位 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 10 |
| 9位 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 8 |
| 10位 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 7 |
| 11位 | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 6 |
| 12位 | 90 | 手塚 強 | A90 | 5 |
| 13位 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 4 |
| 14位 | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 3 |
| 15位 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 2 |
| 16位 | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 1 |