更新日:2021年9月13日(月)
Aグループ(12名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ヴィトー 博貴 | TEAM VALINO TOPTUL Champion | VALINO TOPTUL Champion S13 | S15 |
| 88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style | N-style 美艶シルビア | PS13 |
| 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 |
| 38 | 野々 英喜 | TETSUJIN team KYUSYU SAILUN | カーズ SPL S15 SILVIA | S15 |
| 62 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM 九州 | GUN sports 180SX | RPS13 |
| 52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | p.mu VL Ito Auto Mk2 | JZX100 |
| 36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | MCR Factory D-MAX Lubross 180SX | RPS13 |
| 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE Jr. 山崎眼科 | ORANGE S14 | S14 |
| 80 | 増田 和之 | SR ORVIS Racing GOODRIDE | Ito Auto ORVIS MARKⅡ | JZX100 |
| 21 | 筒井 陽平 | VITOUR TIRE team 星野自動車 | TOPONE cleave CHARME CHASER | JZX100 |
| 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION × LINK VL | Ito Auto Verossa VL | JZX110 |
| 77 | 速水 眞之介 | N-style Piskey VALINO | N-style SILVA | PS13 |
Bグループ(12名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 瀧澤 翼 | Zeknova Super Star Channel | TM Labo Rodextyle ガレージガンサン S13 | PS13 |
| 12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | シルビア | PS13 |
| 58 | 谷本 真人 | SAILUNTIRE×Moty’s×MAM | PINK SILVIA | S14 |
| 50 | 竹田 和明 | IDI 黒王号 ルブロス VL | 黒王号 S14 | S14 |
| 23 | 下田 紗弥加 | Team Mercury 車楽人 VALINO | Mercury 大昌カラー S15 サヤカSPL | S15 |
| 86 | 高嶋 健市 | Team Ito Auto Ken × GOODRIDE | Ken Chaser | JZX100 |
| 30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | Amazing S13 | PS13 |
| 19 | 能登 陽向 | バビロン Mon Power | ピンク1号 SILVIA | PS13 |
| 4 | 廣瀬 優太 | TTS RACING Zeknova | 廣瀬興業 CHASER | JZX100 |
| 59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | BOOSTAR S15 | S15 |
| 75 | 畑中 夢斗 | ST Racing | sunoco 永来軒 チェイサー | JZX100 |
| 35 | 塙 彰拡 | Y’s FACTORY eternal × REOS | SPEED MASTER × VITOUR SILVIA | S14 |
Cグループ(13名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 河野 智史 | night wave | night wave MARKⅡ | JZX100 |
| 16 | 荻谷 翔 | TMS RACING TEAM | TMS S15 | S15 |
| 20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | サイバーネット TMガレージ VITOUR MR2 | SW20 |
| 6 | 村上 佳 | TMS パーフェクトスタイル | TMS MARKⅡ | JZX100 |
| 66 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s squars ★ SSR | ワンビア | PS13 |
| 15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | SPEED MASTER × ORIGIN × VALINO SILVIA | S15 |
| 44 | 浮田 正明 | Quarter Mile Zeknova × MEGAN RACING | QM SILVIA | S14 |
| 95 | 福田 大輔 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER VITOUR | STEALTH GARAGE SILVIA | PS13 |
| 85 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA | 近藤エンジニアリングAE86 | AE86 |
| 10 | 久野 太一 | SECRET RACING VITOUR TIRE | S15 SILVIA | S15 |
| 99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14クラビア | S14 |
| 96 | 平敷 広和 | チーム96house | 96houseシルビア | S14 |
| 37 | 與儀 清登 | FBM RACING | FBMワンビア | PS13 |
Dグループ(13名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 岩﨑 脩作 | IWASAKI × Quarter Mile × GOODRIDE | YELLOW SILVIA | S15 |
| 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Uemura Sangyo HT | Ito Auto Chaser 41 | JZX100 |
| 33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | C33 るーるる | C33 |
| 98 | 細野 貢司 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14 VITOUR サンダーお兄さんレーシング | S14 |
| 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 |
| 5 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 |
| 3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU | URAS SKYLINE | ER34 |
| 29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing | Rocket Bunny 180SX Kisa spec | RPS13 |
| 72 | 森 修 | TEAM MORI | TEAM MORI S14 | S14 |
| 91 | 工藤 浩平 | Team WILD BOAR SP | WILD BOAR S14 | S14 |
| 32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX FBM | S14 |
| 105 | 遠近 恵 | Team TCK × アライブ クリアランス | SILVIA | S14 |
| 13 | 井上 義一 | TEAM ex.cel Alles | 180ex.cel | RPS13 |
Eグループ(13名)
| No. | Driver | Team | Machine | Model |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 黒沼 雄一 | Team Mercury 車楽人 VALINO | ガレージ走り屋 Black Marsh Body S15 | S15 |
| 53 | 新川 真也 | TRUST Racing | GReddy ワンビア | PS13 |
| 84 | 柴山 彰太 | Impact ORVIS RACING | ESPERANZA × TCS MARKⅡ | JZX100 |
| 17 | 佐藤 拓巳 | Team Ito Auto | MARKⅡ | S15 |
| 47 | 浅野 潤一 | North Gear Racing Team FEAT | キモオタブルーS15 | S15 |
| 34 | 三好 隼人 | Team MJ ZESTINO | MJ SILVIA ZESTINO | S15 |
| 81 | 廣江 翔太 | Rusty Racing | Private Garage 五十嵐 CHASER | JZX100 |
| 45 | 山田 隼人 | ST Racing | HATANAKA MARKⅡ | JZX100 |
| 9 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TM Labo Zeknova | アップファクトリーシルビア | PS13 |
| 114 | 横田 宏延 | MYC RACING | MYC RACING S15 SILVIA | S15 |
| 113 | 新垣 トニー | Mamba × ORIGIN Labo. | R102 S15 SILVIA | S15 |
| 115 | 河南 勇太 | オートアスリートガレツネ WISTERIA VL | オートアスリートガレツネ WISTERIA VL SILVIA | |
| 116 | 與儀 充 | FBM RACING | CHASER |
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
▼YouTube Live▼
D1GPムービーチャンネル >>>
※放送時間は変更される場合がございます。
▼Link▼
グランスノー奥伊吹
https://www.okuibuki.co.jp
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。あらかじめ接触確認アプリ『COCOA』の導入をお願いいたします。入場時に非接触型温度計にて全員の検温をおこないます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを着用し、他者との距離を保ってください(ソーシャルディスタンスの確保)。ピットエリアと観戦エリアは完全分離しております。参加選手および関係者との接触は避けてください。今回のイベントでは、走行以外のコンテンツは実施いたしません。
【 注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。
