2023 D1 OKINAWA DIVISIONAL SERIES Rd.3 MMO
2023年D1オキナワディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2023年12月3日(日)
開催場所:モータースポーツマルチフィールド沖縄(沖縄県)
審判員:田中省己/末永正雄
主催:沖縄スーパードリフト
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第3戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
---|
1 | 21 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 2 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 21 |
3 | 1 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 18 |
4 | 7 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 16 |
5 | 15 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 13 |
6 | 11 | 比嘉 慧 | 180SX | RPS13 | 12 |
7 | 5 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 22 | 安里 玲緒 | CHASER | JZX100 | 10 |
9 | 4 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 8 |
10 | 6 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 12 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 6 |
12 | 18 | 大野 誠悟 | SKYLINE | ER34 | 5 |
13 | 3 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 4 |
14 | 29 | 三品 和希 | CHASER | JZX100 | 3 |
15 | 9 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 2 |
16 | 23 | 藤井 悠希 | SILVIA | S14 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best Score |
---|
1 | 4 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 199.0 |
2 | 1 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 197.6 |
3 | 6 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 197.4 |
4 | 15 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 197.3 |
5 | 12 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 197.0 |
6 | 11 | 比嘉 慧 | 180SX | RPS13 | 196.7 |
7 | 18 | 大野 誠悟 | SKYLINE | ER34 | 196.7 |
8 | 3 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 196.4 |
9 | 7 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 196.0 |
10 | 5 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 195.9 |
11 | 29 | 三品 和希 | CHASER | JZX100 | 195.7 |
12 | 21 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 195.3 |
13 | 9 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 195.0 |
14 | 2 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 195.0 |
15 | 23 | 藤井 悠希 | SILVIA | S14 | 194.9 |
16 | 22 | 安里 玲緒 | CHASER | JZX100 | 194.8 |
17 | 8 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 194.5 |
18 | 14 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 194.0 |
19 | 16 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 194.0 |
20 | 30 | 稲嶺 盛仁 | MARKⅡ | JZX100 | 193.9 |
21 | 26 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 193.7 |
22 | 27 | 仲栄真 桜 | SILVIA | S15 | 193.6 |
23 | 10 | 新川 秀真 | 180SX | RPS13 | 193.5 |
24 | 28 | Gerald hart | FAIRLADY Z | Z33 | 193.4 |
25 | 20 | 末石 真也 | SILVIA | S14 | 193.2 |
26 | 24 | 伊波 弥利 | SILVIA | S15 | 193.0 |
27 | 25 | James Meak | MARKⅡ | JZX100 | 191.1 |
28 | 17 | 糸洌 学 | SILVIA | S15 | 189.8 |
29 | 19 | 伊佐 清吾 | CRESTA | JZX100 | 0.0 |
30 | 13 | Junhyuk Lee | SILVIA | S15 | 不出場 |
第3戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 白 |
2 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 青 |
3 | 平敷 広和 | SILVIA | S14 | 白 |
4 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
5 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 砲金 |
6 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 黄 |
7 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 黄 |
8 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 紫 |
9 | 與儀 翔吾 | SILVIA | PS13 | 桃色・白 |
10 | 新川 秀真 | 180SX | RPS13 | 黒 |
11 | 比嘉 慧 | 180SX | RPS13 | 緑 |
12 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 赤 |
13 | Junhyuk Lee | SILVIA | S15 | 赤 |
14 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 紫 |
15 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 赤・黒 |
16 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 白 |
17 | 糸洌 学 | SILVIA | S15 | 銀 |
18 | 大野 誠悟 | SKYLINE | ER34 | 青・白 |
19 | 伊佐 清吾 | CRESTA | JZX100 | 赤 |
20 | 末石 真也 | SILVIA | S14 | 黒 |
21 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 白 |
22 | 安里 玲緒 | CHASER | JZX100 | 白 |
23 | 藤井 悠希 | SILVIA | S14 | 紫 |
24 | 伊波 弥利 | SILVIA | S15 | 赤・黒 |
25 | James Meak | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
26 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 |
27 | 仲栄真 桜 | SILVIA | S15 | 緑 |
28 | Gerald hart | FAIRLADY Z | Z33 | 黄 |
29 | 三品 和希 | CHASER | JZX100 | 黒 |
30 | 稲嶺 盛仁 | MARKⅡ | JZX100 | 黒 |