公開日:2025年4月11日(金)
No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SHIBATIRE TOPTUL D-MAX SILVIA S15 | S15 | 赤 | SB |
3 | 野村 圭市 | URAS RACING | DUNLOP CUSCO SKYLINE | ER34 | 紺 | DL |
7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | マツキヨ MINIGT シバタイヤ 雨宮-7 | FD3S | 黄 | SB |
8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | VEHIQL×REMS180SX | RPS13 | 赤 | VL |
9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | MJ-STYLE S15 VALINO | S15 | 白 | VL |
10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | MJ-STYLE GR86 VALINO | ZN8 | 白 | VL |
14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | TBN | TBN | 青 | TY |
15 | 藤原 優汰 | TBN | team sky FJトラスポ s15 | S15 | – | – |
18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | MOTUL GR86 SHIBATIRE 18 | ZN8 | 赤 | SB |
23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | Repair Create × Result Japrn GR86 | ZN8 | 黄 | SB |
27 | 茂木 武士 | 27WORKS | スピードマスター オリジンラボ シルビア | S15 | 白・黒 | SB |
30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR LOVCA エスイーシステム | GARAGE TNR マークⅡ | JZX100 | 赤 | |
31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | MOTUL GR86 SHIBATIRE 31 | ZN8 | 赤 | SB |
32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | TOYOTA 自動車部 CUSCO HKS 太章興産 GR86 | ZN8 | 白 | YH |
33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | HT・DUNLOP・86 | ZN8 | 白・黒 | DL |
38 | 斎藤 久史(不出場) | TEAM miyaseimitsu | RX15 弐号機 | S15 | 青 | VL |
43 | 田所 義文 | レーシングサービス ワタナベ | USED AUTO PARTS TADOKORO VE86 | AE86 | 白・赤 | AN |
50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | Weld百式十號機 | JZX100 | 白・青 | VL |
51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | Projectμ HID信玄 RIZEWORKS 7 | FC3S | 白・赤 | AN |
52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | CUSCO GRカローラ | CZEA14JH | 白 | |
55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | HT・DUNLOP・85 | AE85 | 白・黒 | DL |
56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | GP SPORTS 180SX | RPS13 | 赤・紫 | VL |
63 | Konpichit Toyingcharoen(ペイ) | Nexzter drive to drift academy | Nexzter nissan s15 | S15 | 赤 | SB |
66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #66 | ZN8 | 青 | TY |
70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | D-MAX S15 SILVIA 2JZ 4号機 | S15 | 青 | TY |
75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | BALD EAGLE JZX100 | JZX100 | 白・青 | VL |
76 | 中村 龍 | TEAM MORI | TEAM MORI×N-style×VALINO S13 | PS13 | 桃・紫 | VL |
77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR COROLLA | GZEA14H | 青 | TY |
78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | VERTEX elF LEXUS RC-V | GSC10 | 白・赤 | SB |
79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | G-MEISTER Reality VALINO E92 | E92 | 白 | VL |
80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | TOYO TIRES DRIFT GR86 | ZN8 | 青 | TY |
81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機 | S15 | 青 | TY |
87 | 齋藤 太吾(不出場) | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 橙・黒 | SB |
88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #88 | ZN8 | 青 | TY |
89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | Nexzter drive to drift academy | Nexzter bmw m2 | F22 | 赤 | SB |
90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ!レーシング | ウエインズトヨタ神奈川スープラ | A90 | 青・赤・白 | VL |
93 | 加納 広貴 | 平野タイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | CRS埼玉シルビア | S15 | 青 | HA |
95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX | NEXZTER ARTO GR86 | ZN8 | 白・赤 | SB |
98 | 土居 雅和 | DRIFT STAR Racing | BALD EAGLE S13 | PS13 | 白 | VL |
99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO | VALINO-STYLE SILVIA | PS13 | 桃・紫 | VL |
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
グランスノー奥伊吹
https://www.okuibuki.co.jp
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。