第2戦 単走
| Pos | No | Driver | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 96.25 | 95.90 |
| 2 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 95.75 | 93.90 |
| 3 | 75 | 此木 智也 | RPS13 | 95.65 | 28.50 |
| 4 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | 94.85 | 93.00 |
| 5 | 24 | 田山 ジュン | JZZ31 | 94.80 | 93.65 |
| 6 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | 94.50 | 93.75 |
| 7 | 90 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 94.50 | 90.25 |
| 8 | 28 | Krupenkin Aleksandr | S15 | 94.50 | 61.00 |
| 9 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 93.85 | 91.75 |
| 10 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 93.75 | 92.90 |
| 11 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 93.65 | 93.60 |
| 12 | 78 | 勝俣 駿太 | S14 | 93.50 | 92.25 |
| 13 | 98 | 安藤 塁 | S15 | 93.50 | 68.50 |
| 14 | 92 | 大島 挙一 | S15 | 93.45 | 92.30 |
| 15 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 93.15 | 92.50 |
| 16 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | 93.15 | 65.00 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 6 | 北澤 淳 | JZX90 | 93.15 | 56.00 |
| 18 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | 92.75 | 92.25 |
| 19 | 34 | 黒澤 由直 | ER34 | 92.65 | 31.50 |
| 20 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 92.50 | 92.50 |
| 21 | 18 | 大島 彰仁 | RPS13 | 92.50 | 61.00 |
| 22 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 92.40 | 66.00 |
| 23 | 59 | 木暮 博亮 | JZX100 | 92.25 | 90.50 |
| 24 | 43 | 鈴木 勉 | AE85 | 92.25 | 22.50 |
| 25 | 50 | 沼里 裕太 | JZX100 | 92.15 | 90.00 |
| 26 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 92.15 | 64.00 |
| 27 | 69 | 中村 健一 | S14 | 92.10 | 57.50 |
| 28 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 92.00 | 91.90 |
| 29 | 77 | 髙野 直樹 | JZX100 | 92.00 | 56.50 |
| 30 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 91.75 | 91.15 |
| 31 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 91.75 | 83.75 |
| 32 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | 91.60 | 88.00 |
| 33 | 55 | 吉田 紘祐 | FD3S | 91.40 | 89.25 |
| 34 | 49 | 田中 光 | ER34 | 91.35 | 70.00 |
| 35 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 91.25 | 57.00 |
| 36 | 29 | 粟野 如月 | RPS13 | 91.15 | 90.90 |
| 37 | 44 | 須黒 典高 | S14 | 91.15 | 89.75 |
| 38 | 8 | 平田 健介 | S14 | 91.00 | 70.50 |
| 39 | 56 | 森 孝弘 | ZN6 | 90.50 | 79.00 |
| 40 | 7 | Rohab Khan | S15 | 90.25 | 89.25 |
| 41 | 80 | Jin Tea Wook | BK | 80.00 | 0.00 |
| 42 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 31.00 | 22.00 |
| 43 | 73 | 油浦 桃 | PS13 | DNS |
| 44 | 89 | 前川 祐樹 | S15 | RETIRE |
| 45 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | RETIRE |
| 46 | 68 | 谷 光一 | PS13 | RETIRE |
| 47 | 76 | 影山 忠則 | S14 | RETIRE |
第2戦 追走