Rd3 単走結果
| 順位 | Group | No | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 98.20 | 90.39 |
| 2 | D | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 97.78 | 96.24 |
| 3 | B | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 97.70 | 49.21 |
| 4 | D | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 97.52 | 96.24 |
| 5 | A | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.48 | 86.33 |
| 6 | C | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.32 | 97.06 |
| 7 | C | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.26 | 95.83 |
| 8 | B | 70 | 横井 昌志 | S14 | 97.14 | 93.89 |
| 9 | B | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 96.33 | 89.94 |
| 10 | A | 67 | 西山 大貴 | S15 | 95.93 | 90.66 |
| 11 | A | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 95.80 | 94.83 |
| 12 | C | 89 | Lattapon Keawchin | S15 | 95.66 | 89.66 |
| 13 | B | 23 | 村上 満 | ZN8 | 95.65 | 94.93 |
| 14 | A | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 95.44 | 94.51 |
| 15 | D | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 93.91 | 93.69 |
| 16 | C | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 93.79 | 90.72 |
| △△追走進出△ | ||||||
| 17 | B | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 94.91 | 78.66 |
| 18 | A | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 94.54 | 90.78 |
| 19 | A | 16 | 山口 孝二 | E92 | 94.04 | 92.57 |
| 20 | D | 22 | 栁 和孝 | S14 | 93.61 | 29.25 |
| 21 | C | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 93.39 | 48.06 |
| 22 | D | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 93.10 | 92.99 |
| 23 | D | 90 | 手塚 強 | A90 | 92.73 | 92.42 |
| 24 | C | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 92.72 | 91.88 |
| 25 | C | 55 | 松川 和也 | AE85 | 92.72 | 87.94 |
| 26 | B | 9 | 粂 哲也 | S15 | 92.56 | 72.47 |
| 27 | B | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 92.33 | 28.41 |
| 28 | A | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 92.03 | 91.69 |
| 29 | D | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 92.00 | 48.98 |
| 30 | B | 43 | 田所 義文 | AE86 | 91.95 | 86.79 |
| 31 | A | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 90.45 | 48.16 |
| 32 | A | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 89.45 | 70.53 |
| 33 | C | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 88.99 | 86.15 |
| 34 | B | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 88.31 | 27.68 |
| 35 | D | 38 | 斎藤 久史 | S15 | 81.28 | 28.70 |
| 36 | A | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 77.26 | 48.92 |
| 37 | C | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 46.52 | 0.00 |
| – | B | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | RETIRE | |
Rd3 追走結果

