Rd4 単走結果
| 順位 | Group | No | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | A | 70 | 横井 昌志 | S14 | 95.41 | 93.38 |
| 2 | A | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 93.80 | 92.03 |
| 3 | C | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 93.79 | 90.49 |
| 4 | A | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 93.72 | 92.02 |
| 5 | C | 89 | POP | S15 | 93.70 | 0.00 |
| 6 | A | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 92.56 | 24.81 |
| 7 | D | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 92.48 | 70.22 |
| 8 | D | 67 | 西山 大貴 | S15 | 91.92 | 89.96 |
| 9 | B | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 91.86 | 90.28 |
| 10 | B | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 91.83 | 85.60 |
| 11 | D | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 91.46 | 73.40 |
| 12 | C | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 91.18 | 90.77 |
| 13 | B | 16 | 山口 孝二 | E92 | 90.95 | 66.01 |
| 14 | B | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 90.48 | 89.80 |
| 15 | C | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 90.39 | 86.63 |
| 16 | D | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 90.32 | 24.59 |
| △△追走進出△ |
| 17 | A | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 91.01 | 90.64 |
| 18 | A | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 90.69 | 89.79 |
| 19 | A | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 90.50 | 89.47 |
| 20 | A | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 90.08 | 74.74 |
| 21 | D | 76 | 中村 龍 | PS13 | 89.96 | 89.44 |
| 22 | B | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 89.73 | 26.62 |
| 23 | B | 38 | 斎藤 久史 | S15 | 89.72 | 27.11 |
| 24 | B | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 89.36 | 25.81 |
| 25 | A | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 89.29 | 88.52 |
| 26 | C | 22 | 栁 和孝 | S14 | 88.67 | 71.45 |
| 27 | B | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 88.59 | 88.44 |
| 28 | C | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 87.95 | 86.96 |
| 29 | B | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 87.80 | 25.94 |
| 30 | D | 9 | 粂 哲也 | S15 | 86.30 | 84.54 |
| 31 | A | 55 | 松川 和也 | AE85 | 82.42 | 42.18 |
| 32 | C | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 72.60 | 69.71 |
| 33 | D | 43 | 田所 義文 | AE86 | 50.40 | 23.05 |
| 34 | D | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | 43.89 | 0.00 |
| – | D | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 0.00 | 0.00 |
| – | C | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 0.00 | 0.00 |
| – | B | 23 | 村上 満 | ZN8 | RETIRE |
Rd4 追走結果