2026年D1ネクストシリーズ 新潟 第1戦
開催日:2026年7月18日(土)
開催場所:日本海間瀬サーキット(新潟県)
審判員:田中省己/稲岡拓也
主催:GPスポーツ

第1戦 単走結果
| 順位 | Driver | Best | 2nd best |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田 和也 | 97.60 | 97.10 |
| 2 | 石黒雄一 | 97.50 | 97.15 |
| 3 | スチュアート井上 | 97.50 | 96.55 |
| 4 | 世界の岡ちゃん | 97.35 | 97.05 |
| 5 | 林和樹 | 97.15 | 96.95 |
| 6 | ルーカスサム | 97.15 | 95.35 |
| 7 | 篠原 百貴 | 96.95 | 87.50 |
| 8 | 齋藤優斗 | 96.90 | 96.15 |
| 9 | 吉村旭人 | 96.90 | 94.95 |
| 10 | たこやきミフネ | 96.85 | 96.35 |
| 11 | 藤尾勉 | 96.65 | 96.05 |
| 12 | 小泉孝太郎 | 96.60 | 94.75 |
| 13 | 坂口征臣 | 96.60 | 87.50 |
| 14 | 朝倉一樹 | 96.55 | 87.00 |
| 15 | 中山 憲伸 | 96.35 | 87.00 |
| 16 | 松永政利 | 96.25 | 95.65 |
| 17 | 岡崎真尋 | 96.25 | 95.35 |
| 18 | 岸梅 美幸 | 96.20 | 95.85 |
| 19 | 小林つとむ | 96.10 | 95.40 |
| 20 | 遠藤空 | 96.10 | 77.50 |
| 21 | 針尾良治 | 96.05 | 95.15 |
| 22 | 小林弘延 | 96.05 | 94.25 |
| 23 | 奥田 和幸 | 96.00 | 92.75 |
| 24 | 原ブルーノ | 95.90 | 94.00 |
| 25 | 風間光輝 | 95.85 | 95.25 |
| 26 | 小林拳 | 95.75 | 95.00 |
| 27 | 大澤克実 | 95.65 | 95.40 |
| 28 | 渡辺誠 | 95.60 | 95.20 |
| 29 | 小山結輝 | 95.60 | 93.50 |
| 30 | メロンパン藤本 | 95.55 | 92.25 |
| 31 | 高畠伊佐夫 | 95.55 | 74.50 |
| 32 | 小川壽人 | 95.50 | 94.85 |
| △追走進出△ | |||
| 33 | SEIKA | 95.45 | 66.50 |
| 34 | 中村太一 | 95.35 | 94.50 |
| 35 | Joyce Andrew | 95.35 | 93.10 |
| 36 | 平野優明 | 95.30 | 94.00 |
| 37 | 木村幸崇 | 95.25 | 55.00 |
| 38 | 小野綾 | 95.00 | 94.00 |
| 39 | 江畠一彦 | 94.90 | 93.10 |
| 40 | 高野康夫 | 94.50 | 92.50 |
| 41 | 遠藤 和哉 | 94.35 | 93.25 |
| 42 | 鈴木淳二 | 94.05 | 91.50 |
| 43 | 佐藤拓磨 | 93.65 | 92.25 |
| 44 | 菊地雅也 | リタイア | |
| 45 | 宮崎 尚紀 | リタイア | |
| 46 | 藤澤一也 | リタイア | |
| 47 | 佐野涼太 | リタイア | |
| 48 | 秋山蒼改 | リタイア | |
| 49 | 濱本廣斗 | リタイア | |
| 鈴木克宜 | 97.10 | 96.25 | |
第1戦 追走トーナメント

