第6戦単走決勝
| Pos. | No. | Driver | Car | Best | 2nd best |
|---|
| 1 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 98.35 | 97.25 |
| 2 | 11 | 中川 尚隆 | S15 | 97.70 | 97.65 |
| 3 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 97.65 | 96.75 |
| 4 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 97.60 | 97.40 |
| 5 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 97.50 | 96.15 |
| 6 | 8 | 平田 健介 | S14 | 96.95 | 95.90 |
| 7 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 96.85 | 48.50 |
| 8 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 96.75 | 96.25 |
| 9 | 90 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 96.65 | 96.65 |
| 10 | 7 | Rohab Khan | S15 | 96.65 | 95.55 |
| 11 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 96.60 | 96.45 |
| 12 | 6 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.45 | 95.70 |
| 13 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | 96.35 | 91.75 |
| 14 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 96.30 | 95.60 |
| 15 | 69 | 中村 健一 | S14 | 96.25 | 95.75 |
| 16 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.20 | 95.70 |
| 17 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | 96.20 | 95.50 |
| 18 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 96.10 | 95.80 |
| 19 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 95.90 | 95.35 |
| 20 | 70 | 堀内 陸斗 | RPS13 | 95.55 | 95.30 |
| 21 | 27 | 飯田 曜二 | S15 | 95.40 | 95.00 |
| 22 | 34 | 黒澤 由直 | ER34 | 95.25 | 95.00 |
| 23 | 83 | 西山 昂希 | RPS13 | 95.25 | 21.00 |
| 24 | 68 | 谷 光一 | PS13 | 95.15 | 94.65 |
| △追走進出△ |
| 25 | 80 | Jin Tea Wook | BK1 | 95.05 | 94.80 |
| 26 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 95.00 | 53.00 |
| 27 | 92 | 大島 挙一 | S15 | 94.95 | 94.90 |
| 28 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | 94.90 | 20.00 |
| 29 | 78 | 勝俣 駿太 | | 94.65 | 94.00 |
| 30 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 94.60 | 75.50 |
| 31 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 94.45 | 40.00 |
| 32 | 55 | 吉田 紘祐 | FD3S | 94.25 | 20.00 |
| 33 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | 93.65 | 45.00 |
| 34 | 73 | 油浦 桃 | PS13 | 93.55 | 21.50 |
| 35 | 49 | 田中 光 | ER34 | 93.45 | 20.00 |
| 36 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 21.00 | 20.50 |
| 37 | 58 | 谷本 真人 | S14 | DNS |
| 38 | 44 | 須黒 典高 | S14 | RETIRE |
| 39 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | RETIRE |
| 40 | 72 | 森 修 | S14 | RETIRE |
第6戦追走結果