2026年D1ネクストシリーズ ミドルウェスト 第3戦 おわらサーキット
開催日:2026年9月20日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:内海彰乃/久保川澄花
主催:C.O.S東海
NEXTシリーズ表彰
チャレンジクラス表彰
第3戦 最終順位&ポイント
| Rank | No. | Driver | Team | Car | Point |
|---|
| 1 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア | 25 |
| 2 | 32 | 今田 貴也 | Mind Control | シルビア | 21 |
| 3 | 36 | 高畠 伊佐夫 | RacingEvolutionREM S14 | シルビア | 18 |
| 4 | 6 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU×MAXEN | チェイサー | 16 |
| 5 | 43 | 小野 晃信 | – | シルビア | 13 |
| 6 | 17 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | スカイライン | 12 |
| 7 | 10 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | シルビア | 11 |
| 8 | 12 | 針尾 良治 | MCRfactory | シルビア | 10 |
| 9 | 29 | 児嶋 郁弥 | – | スカイライン | 8 |
| 10 | 9 | ユン ジュンフム | GRAFFTI X Lubross korea | マーク2 | 7 |
| 11 | 31 | フィニー ヘイデン | – | Nissan | 6 |
| 12 | 8 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア | 5 |
| 13 | 41 | 森田 英幸 | ガレージツネ | 180SX | 4 |
| 14 | 33 | 野中 陽介 | fuzzy home | シルビア | 3 |
| 15 | 25 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | シルビア | 2 |
| 16 | 2 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing&Racing team AIROU | マーク2 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
| Rank | No. | Driver | Team | Car |
|---|
| 1 | 29 | 児嶋 郁弥 | – | スカイライン |
| 2 | 36 | 高畠 伊佐夫 | RacingEvolutionREM S14 | シルビア |
| 3 | 9 | ユン ジュンフム | GRAFFTI X Lubross korea | マーク2 |
| 4 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア |
| 5 | 31 | フィニー ヘイデン | – | Nissan |
| 6 | 8 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア |
| 7 | 41 | 森田 英幸 | ガレージツネ | 180SX |
| 8 | 33 | 野中 陽介 | fuzzy home | シルビア |
| 9 | 43 | 小野 晃信 | – | シルビア |
| 10 | 17 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | スカイライン |
| 11 | 32 | 今田 貴也 | Mind Control | シルビア |
| 12 | 10 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | シルビア |
| 13 | 25 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | シルビア |
| 14 | 12 | 針尾 良治 | MCRfactory | シルビア |
| 15 | 2 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing&Racing team AIROU | マーク2 |
| 16 | 6 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU×MAXEN | チェイサー |
| △追走進出△ |
| 17 | 23 | 水野 翔太 | FULL COUNTER | シルビア |
| 18 | 44 | 小橋 慶増 | エヌパワーレーシング | 86 |
| 19 | 3 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | シルビア |
| 20 | 4 | 岸梅 美幸 | 緑組 | シルビア |
| 21 | 19 | 林 利樹 | car connect racing | シルビア |
| 22 | 7 | 井戸川 ニコラス | Kamikaze with DOPE | シルビア |
| 23 | 14 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | シルビア |
| 24 | 38 | ソチベツ ニキタ | あけぼの | クラウン |
| 25 | 26 | 原 ブルーノ | デントリペア・ブルーノ | シルビア |
| 26 | 15 | 石井 優治 | Factory 8 | シルビア |
| 27 | 30 | 池田 巌 | 50over Racing | チェイサー |
| 28 | 28 | 大竹 宏尚 | ZENEW | シルビア |
| 29 | 13 | 黒田 真由 | 黒田家 | スカイライン |
| 30 | 42 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ | シルビア |
| 31 | 45 | 久恒 麻里菜 | – | シルビア |
| 32 | 27 | 林 陸斗 | ガレージクリア | 86 |
第3戦 予選
| Rank | No. | Driver | Team | Car |
|---|
| 1 | 41 | 森田 英幸 | ガレージツネ | 180SX |
| 2 | 32 | 今田 貴也 | Mind Control | シルビア |
| 3 | 36 | 高畠 伊佐夫 | RacingEvolutionREM S14 | シルビア |
| 4 | 4 | 岸梅 美幸 | 緑組 | シルビア |
| 5 | 9 | ユン ジュンフム | GRAFFTI X Lubross korea | マーク2 |
| 6 | 33 | 野中 陽介 | fuzzy home | シルビア |
| 7 | 17 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | スカイライン |
| 8 | 31 | フィニー ヘイデン | – | Nissan |
| 9 | 29 | 児嶋 郁弥 | – | スカイライン |
| 10 | 25 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | シルビア |
| 11 | 12 | 針尾 良治 | MCRfactory | シルビア |
| 12 | 6 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU×MAXEN | チェイサー |
| 13 | 19 | 林 利樹 | car connect racing | シルビア |
| 14 | 10 | 川瀬 羚也 | WILDSTYLE RACINGclub with FIVEX | シルビア |
| 15 | 2 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing&Racing team AIROU | マーク2 |
| 16 | 15 | 石井 優治 | Factory 8 | シルビア |
| 17 | 43 | 小野 晃信 | – | シルビア |
| 18 | 13 | 黒田 真由 | 黒田家 | スカイライン |
| 19 | 7 | 井戸川 ニコラス | Kamikaze with DOPE | シルビア |
| 20 | 8 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア |
| 21 | 42 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ | シルビア |
| 22 | 14 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | シルビア |
| 23 | 44 | 小橋 慶増 | エヌパワーレーシング | 86 |
| 24 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア |
| 25 | 23 | 水野 翔太 | FULL COUNTER | シルビア |
| 26 | 45 | 久恒 麻里菜 | – | シルビア |
| 27 | 30 | 池田 巌 | 50over Racing | チェイサー |
| 28 | 38 | ソチベツ ニキタ | あけぼの | クラウン |
| 29 | 27 | 林 陸斗 | ガレージクリア | 86 |
| 30 | 3 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | シルビア |
| 31 | 26 | 原 ブルーノ | デントリペア・ブルーノ | シルビア |
| 32 | 28 | 大竹 宏尚 | ZENEW | シルビア |
| △予選通過△ |
| 33 | 40 | 岡崎 愛夢 | – | シルビア |
| 34 | 39 | 東 裕樹 | ガレージツネ | GR86 |
| 35 | 11 | 小島 康寛 | アフィニティオート | シルビア |
| 36 | 18 | 新美 幸広 | 213POWER | シルビア |
| 37 | 5 | 野村 勇貴 | 〜Team紅〜東海横滑連合 | チェイサー |
| 38 | 24 | 樋口 翔大 | ヒグチオート | 180sx |
| 39 | 16 | 野田 功一 | ベイブと愉快な仲間たち笑 | BMW |
| 40 | 21 | 中山 哲夫 | KAMINARI✖️新明自動車 | カローラレビン |
| 41 | 20 | Cezar Ishikawa | BRABOS GARAGE | シルビア |
| 42 | 22 | 稗田 康平 | 至誠天日を貫く | ニッサンシルビア |
| 43 | 35 | 山内 駿 | – | フェアレディZ |
| 44 | 37 | 小池 ジョニー | KoikeDesign合同会社 | シルビア |
| 45 | 34 | 谷口 祐亮 | loop | 86 |