RD.10 単走結果
| Rank | No. | Driver | Model | Best | 2nd best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 98.25 | 97.10 |
| 2 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 98.25 | 96.90 |
| 3 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 97.95 | 97.00 |
| 4 | 55 | 吉田 紘祐 | FD3S | 97.75 | 22.00 |
| 5 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | 97.45 | 40.00 |
| 6 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | 97.00 | 96.65 |
| 7 | 83 | 西山 昂希 | RPS13 | 96.90 | 71.60 |
| 8 | 58 | 谷本 真人 | S14 | 96.80 | 96.55 |
| 9 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 96.75 | 96.50 |
| 10 | 11 | 中川 尚隆 | S15 | 96.75 | 96.05 |
| 11 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 96.70 | 96.15 |
| 12 | 56 | 森 孝弘 | ZC6 | 96.70 | 95.90 |
| 13 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 96.55 | 96.20 |
| 14 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 96.55 | 21.50 |
| 15 | 90 | 伊藤 満紀 | JZX90 | 96.50 | 96.40 |
| 16 | 44 | 須黒 典高 | S14 | 96.50 | 95.85 |
| △追走進出△ | |||||
| 17 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 96.45 | 96.40 |
| 18 | 34 | 黒澤 由直 | ER34 | 96.40 | 23.00 |
| 19 | 49 | 田中 光 | ER34 | 96.35 | 94.00 |
| 20 | 6 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.30 | 96.00 |
| 21 | 50 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.30 | 95.65 |
| 22 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 96.25 | 96.00 |
| 23 | 43 | 鈴木 勉 | AE86 | 96.20 | 94.35 |
| 24 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.20 | 22.50 |
| 25 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 96.15 | 20.00 |
| 26 | 77 | 髙野 直樹 | JZX100 | 96.00 | 23.50 |
| 27 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 95.90 | 23.00 |
| 28 | 80 | Jin Tea Wook | BK1 | 95.65 | 40.00 |
| 29 | 31 | 與儀 清登 | PS13 | 95.40 | 20.00 |
| 30 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 95.15 | 21.50 |
| 31 | 28 | Krupenkin Aleksandr | S15 | 95.00 | 18.50 |
| 32 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 94.55 | 23.50 |
| 33 | 69 | 中村 健一 | S14 | 83.50 | 48.50 |
| 34 | 18 | 大島 彰仁 | RPS13 | 71.50 | 47.00 |
| 35 | 68 | 谷 光一 | S13 | 41.00 | 21.00 |
| 36 | 59 | 木暮 博亮 | JZX100 | 22.00 | 21.50 |
| 37 | 8 | 平田 健介 | S14 | DNS | |
| 38 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | リタイア | |
| 39 | 7 | Rohab Khan | S15 | リタイア | |
| 40 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | リタイア | |
| 41 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | リタイア | |
| 42 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | リタイア | |
| 43 | 73 | 油浦 桃 | PS13 | リタイア | |
RD.10 追走結果

リザルト
| Rank. | No. | Driver | Team | Model | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | S15 | 25 |
| 2位 | 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | FD3S | 21 |
| 3位 | 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | C33 | 18 |
| 4位 | 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | S15 | 16 |
| 5位 | 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | S15 | 13 |
| 6位 | 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | S15 | 12 |
| 7位 | 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | RPS13 | 11 |
| 8位 | 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | S15 | 10 |
| 9位 | 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | RPS13 | 8 |
| 10位 | 83 | 西山 昂希 | SKY RACING HOKKIDO | RPS13 | 7 |
| 11位 | 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | S14 | 6 |
| 12位 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | ZC6 | 5 |
| 13位 | 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 | 4 |
| 14位 | 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14 | 3 |
| 15位 | 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | JZX90 | 2 |
| 16位 | 44 | 須黒 典高 | FUN | S14 | 1 |
