RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2023年ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | 12 | 3 | 13 | 11 | 17 | 28 | 10 | | 27 | 25 | 146 |
2 | 77 | 松山 北斗 | +LenoRacing watanabe | GR SUPRA | A90 | 18 | 6 | 21 | 1 | 12 | 25 | 13 | | 13 | 25 | 134 |
3 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-style | GR86 | ZN8 | 11 | | 0 | 7 | 16 | 18 | 22 | 29 | 21 | | 124 |
4 | 2 | 田中 省己 | SHIBATIRE RACING SEIMI STYLE D | SILVIA | S15 | 17 | 4 | 12 | 12 | 18 | 12 | 22 | | 11 | 9 | 117 |
5 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATIRE RACING | Q60 | Q60 | | 10 | 12 | 29 | | 10 | 19 | 20 | 9 | | 109 |
6 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | 21 | 9 | 9 | 4 | | | 27 | | 7 | 10 | 87 |
7 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATIRE RACING | GR86 | ZN8 | | 12 | 2 | 24 | 10 | 16 | 1 | 11 | 1 | | 77 |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | 28 | 15 | 0 | 0 | 3 | 14 | | 11 | | 3 | 74 |
9 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 3 | | 13 | 26 | | 5 | 12 | | 13 | 72 |
10 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing × RACING GEAR | SILVIA | PS13 | 16 | 7 | 11 | 8 | | 4 | 6 | 13 | | | 65 |
11 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO VAZESTRA | SILVIA | S15 | | 5 | 25 | 17 | | | 12 | 5 | | | 64 |
12 | 11 | 村上 満 | Repair Create × 326power | GR86 | ZN8 | 6 | 4 | | | 24 | 6 | 4 | | 6 | 11 | 61 |
13 | 69 | 秋葉 瑠世 | Z CHALLENGER × BOOSTAR | SILVIA | S15 | | | | | | | 11 | 21 | 10 | 16 | 58 |
14 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | MARKⅡ | JZX100 | 8 | | | 6 | 1 | 10 | | | 19 | 12 | 56 |
15 | 79 | 目桑 宏次郎 | TMS Racing Team G-meister | – | E92 | 1 | | 17 | | 7 | 3 | 7 | | 12 | | 47 |
16 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | | | | 4 | 11 | | 1 | 22 | 7 | 45 |
17 | 51 | 岩井 照宜 | RS Watanabe SPEED MASTER | RX-7 | FC3S | 10 | 1 | 4 | | 11 | 1 | | 6 | 3 | | 36 |
18 | 45 | Chanatpon Kerdpiam (エス) | GOODRIDE × NEXZTER | SILVIA | S15 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | | | | | | 33 |
19 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 3 | 2 | | | 6 | 2 | | 17 | | 2 | 32 |
20 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ APA | RX-7 | FD3S | | | 3 | | | | | | 5 | 18 | 26 |
21 | 29 | 齊藤 悠史 | CAR SHOP GLITTER × Carlife ORANGE × Next Dream | SILVIA | S15 | 10 | 6 | | | | | | | 4 | | 20 |
22 | 8 | 粂 哲也 | HIRANO TIRE ★ VALINO RACING | SILVIA | S15 | | | 10 | 5 | | 5 | | | | | 20 |
23 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | | 5 | 7 | | 7 | | | 19 |
24 | 23 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | SILVIA | S15 | 4 | | | | 2 | | | 10 | | | 16 |
25 | 95 | Daychapon Toyingcharoen (ポン) | TEAM VERTEX × NEXZTER × D2D | SILVIA | S15 | | 1 | 1 | | | | | | | 11 | 13 |
26 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | | | | | | | 4 | | 5 | 9 |
27 | 12 | 久保川 澄花 | MUSEE PLATINUM DxD | 180SX | RPS13 | | | | | | | 8 | | | | 8 |
28 | 90 | 最上 弦毅 | ウエインズトヨタ神奈川 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | | | | 3 | | | 3 | | | | 6 |
29 | 89 | Lattapon Keawchin (ポップ) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | GR86 | ZN8 | | | | | | | | | | 4 | 4 |
30 | 93 | 加納 広貴 | HIRANO TIRE ★ VALINO RACING | SILVIA | S15 | 2 | | | | | | | | 2 | | 4 |
31 | 75 | 畑中 夢斗 | Z CHALLENGER × BOOSTAR | CHASER | JZX100 | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
32 | 16 | 山口 孝二 | TMS Racing Team G-meister | – | E92 | | | | | | | | 3 | | | 3 |
33 | 6 | 内海 彰乃 | 浅井工業 SP security レーシングチーム | SILVIA | S15 | | | | 2 | | | | | | | 2 |
34 | 27 | 茂木 武士 | GUNSAI Racing SHIBATIRE | SILVIA | S15 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
2023年単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | 12 | 5 | 13 | 6 | 20 | 16 | 6 | | 15 | 20 | 113 |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATIRE RACING | Q60 | Q60 | | 15 | 20 | 20 | | 8 | 16 | 15 | 14 | | 108 |
3 | 2 | 田中 省己 | SHIBATIRE RACING SEIMI STYLE D | SILVIA | S15 | 20 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | | 11 | 15 | 107 |
4 | 77 | 松山 北斗 | +LenoRacing watanabe | GR SUPRA | A90 | 8 | 11 | 12 | 1 | 13 | 20 | 13 | | 13 | 12 | 103 |
5 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-style | GR86 | ZN8 | 7 | | 0 | 12 | 10 | 13 | 20 | 20 | 4 | | 86 |
6 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | 13 | 14 | 15 | 4 | | | 15 | | 10 | 2 | 73 |
7 | 11 | 村上 満 | Repair Create × 326power | GR86 | ZN8 | 11 | 8 | | | 16 | 7 | 4 | | 7 | 16 | 69 |
8 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | SILVIA | S15 | 16 | 20 | 0 | 0 | 4 | 14 | | 5 | | 6 | 65 |
9 | 98 | ヴィトー 博貴 | DRIFT STAR Racing × RACING GEAR | SILVIA | PS13 | 3 | 13 | 7 | 13 | | 5 | 8 | 13 | | | 62 |
10 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | MARKⅡ | JZX100 | 14 | | | 10 | 1 | 15 | | 0 | 16 | 4 | 60 |
11 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATIRE RACING | GR86 | ZN8 | | 16 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | | 60 |
12 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | GR86 | ZN8 | | 6 | | 11 | 14 | | 5 | 10 | | 8 | 54 |
13 | 79 | 目桑 宏次郎 | TMS Racing Team G-meister | – | E92 | 1 | | 14 | | 11 | 4 | 11 | | 12 | | 53 |
14 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | | | | 5 | 11 | | | 20 | 14 | 50 |
15 | 45 | Chanatpon Kerdpiam (エス) | GOODRIDE × NEXZTER | SILVIA | S15 | 10 | 3 | 11 | 5 | 15 | | | | | | 44 |
16 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO VAZESTRA | SILVIA | S15 | | 10 | 1 | 14 | | | 10 | 7 | | | 42 |
17 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | 5 | 4 | | | 8 | 2 | | 14 | | 5 | 38 |
18 | 51 | 岩井 照宜 | RS Watanabe SPEED MASTER | RX-7 | FC3S | 4 | 1 | 6 | | 7 | 1 | | 11 | 3 | | 33 |
19 | 29 | 齊藤 悠史 | CAR SHOP GLITTER × Carlife ORANGE × Next Dream | SILVIA | S15 | 15 | 12 | | | | | | | 5 | | 32 |
20 | 69 | 秋葉 瑠世 | Z CHALLENGER × BOOSTAR | SILVIA | S15 | | | | | | | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 |
21 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | | 6 | 10 | | 12 | | | 28 |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ APA | RX-7 | FD3S | | | 5 | | | | | | 6 | 13 | 24 |
23 | 8 | 粂 哲也 | HIRANO TIRE ★ VALINO RACING | SILVIA | S15 | | | 3 | 7 | | 6 | | | | | 16 |
24 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | | | | | | | 4 | | 11 | 15 |
25 | 12 | 久保川 澄花 | MUSEE PLATINUM DxD | 180SX | RPS13 | | | | | | | 12 | | | | 12 |
26 | 89 | Lattapon Keawchin (ポップ) | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | GR86 | ZN8 | | | | | | | | | | 10 | 10 |
27 | 23 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | SILVIA | S15 | 6 | | | | 2 | | | 1 | | | 9 |
28 | 95 | Daychapon Toyingcharoen (ポン) | TEAM VERTEX × NEXZTER × D2D | SILVIA | S15 | | 2 | 2 | | | | | | | 3 | 7 |
29 | 90 | 最上 弦毅 | ウエインズトヨタ神奈川 俺だっ!レーシング | GR SUPRA | A90 | | | | 3 | | | 3 | | | | 6 |
30 | 93 | 加納 広貴 | HIRANO TIRE ★ VALINO RACING | SILVIA | S15 | 2 | | | | | | | | 2 | | 4 |
31 | 75 | 畑中 夢斗 | Z CHALLENGER × BOOSTAR | CHASER | JZX100 | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
32 | 16 | 山口 孝二 | TMS Racing Team G-meister | – | E92 | | | | | | | | 3 | | | 3 |
33 | 6 | 内海 彰乃 | 浅井工業 SP security レーシングチーム | SILVIA | S15 | | | | 2 | | | | | | | 2 |
34 | 27 | 茂木 武士 | GUNSAI Racing SHIBATIRE | SILVIA | S15 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
2023年チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | 6 | 2 | 6 | 6 | 26 | 26 | 6 | 6 | 26 | 20 | 130 |
2 | +LenoRacing watanabe | 15 | 3 | 20 | 3 | 6 | 20 | 6 | | 6 | 26 | 105 |
3 | D-MAX RACING TEAM | 26 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 6 | 3 | 6 | 95 |
4 | TEAM VALINO × N-style | 6 | | 0 | 3 | 10 | 15 | 15 | 26 | 20 | | 95 |
5 | SHIBATIRE RACING | | 10 | 3 | 26 | 6 | 10 | 10 | 15 | 3 | | 83 |
6 | SHIBATIRE RACING SEIMI STYLE D | 6 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 | 20 | | 6 | 3 | 70 |
7 | VALINO VAZESTRA | | 3 | 26 | 10 | | | 6 | 3 | | | 48 |
8 | Z CHALLENGER × BOOSTAR | | | | | | | 6 | 20 | 6 | 10 | 42 |
9 | Repair Create × 326power | 3 | 2 | | | 20 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 37 |
10 | DRIFT STAR Racing × RACING GEAR | 10 | 3 | 6 | 3 | | 3 | 3 | 6 | | | 34 |
11 | TMS Racing Team G-meister | 3 | | 10 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | | 31 |
12 | 広島トヨタ team DROO-P | | | | | 3 | 6 | | 3 | 15 | 3 | 30 |
13 | TEAM MORI | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | 10 | 6 | 28 |
14 | RS Watanabe SPEED MASTER | 6 | 2 | 3 | | 6 | 3 | | 3 | 3 | | 26 |
15 | FAT FIVE RACING | 3 | 2 | | | 3 | 3 | | 10 | | 3 | 24 |
16 | TEAM RE雨宮 マツモトキヨシ APA | | | 3 | | | | | | 3 | 15 | 21 |
17 | HIRANO TIRE ★ VALINO RACING | 3 | | 6 | 3 | | 3 | | | 3 | | 18 |
18 | GOODRIDE × NEXZTER | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | | | | | | 17 |
19 | Mercury 車楽人 VALINO | 3 | | | | 3 | | | 6 | | | 12 |
20 | TEAM VERTEX × NEXZTER × D2D | | 2 | 3 | | | | | | | 6 | 11 |
21 | CAR SHOP GLITTER × Carlife ORANGE × Next Dream | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 9 |
22 | GP SPORTS | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | 9 |
23 | ウエインズトヨタ神奈川 俺だっ!レーシング | | | | 3 | | | 3 | | | | 6 |
24 | NEXZTER DRIVE TO DRIFT | | | | | | | | | | 3 | 3 |
25 | GUNSAI Racing SHIBATIRE | | | | | | | | | | 3 | 3 |
26 | MUSEE PLATINUM DxD | | | | | | | 3 | | | | 3 |
27 | 浅井工業 SP security レーシングチーム | | | | 3 | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>