RD.1&2 AICHI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2026年ドライバーズランキング
| Rank | No. | Driver | Team | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | ZN8 | 21 | 21 | 12 | 19 | 22 | 17 | 27 | 25 | | 20 | 184 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 12 | 22 | 24 | 16 | 13 | 0 | 22 | 18 | 27 | 21 | 175 |
| 3 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | S14 | 25 | 0 | 25 | 29 | 25 | 26 | | 14 | | 16 | 160 |
| 4 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | 10 | 12 | 14 | 23 | 7 | 8 | 5 | 6 | | 16 | 101 |
| 5 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 0 | 25 | 18 | 11 | 10 | | 22 | | 11 | | 97 |
| 6 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | ZN8 | 6 | | 5 | 4 | 16 | 0 | 16 | 28 | 5 | 8 | 88 |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H | 20 | | | 1 | 16 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 72 |
| 8 | 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | PS13 | | 0 | 6 | | 21 | 5 | 12 | 10 | 13 | | 67 |
| 9 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | S15 | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | | | | 21 | | 62 |
| 10 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | ZN8 | 3 | 3 | | | | 4 | 10 | 12 | 21 | | 53 |
| 11 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | JZX100 | 13 | 16 | | | 0 | 0 | | | 10 | 12 | 51 |
| 12 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | S15 | | | | 10 | | 14 | 6 | | 8 | 11 | 49 |
| 13 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | ZN8 | 0 | 4 | | 6 | | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 46 |
| 14 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 0 | 2 | | | | 10 | | 10 | 16 | | 38 |
| 15 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | S15 | | 13 | | | | | 7 | 16 | | | 36 |
| 16 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | JZX100 | 5 | 9 | 9 | | 1 | 0 | | 11 | | | 35 |
| 17 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | EJZA80 | | 0 | | 7 | 11 | 16 | | | | | 34 |
| 18 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | RPS13 | 11 | 0 | 4 | 12 | | 0 | | 1 | 3 | 2 | 33 |
| 19 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 | | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 10 | 32 |
| 20 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | ZN8 | 0 | 11 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 12 | | 32 |
| 21 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | RPS13 | 12 | | 1 | | | 6 | | 7 | 6 | | 32 |
| 22 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | ZN8 | 0 | 7 | | | 6 | 3 | 16 | | | | 32 |
| 23 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | S15 | 0 | 1 | | | 3 | 21 | 4 | | | | 29 |
| 24 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | ZN6 | 17 | | | | 10 | | | | | 1 | 28 |
| 25 | 97 | Conor Shanahan | Red Bull CUSCO Racing | GZEA14H | | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 26 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | S14 | 10 | 0 | | | 4 | 7 | | | | | 21 |
| 27 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | AVC10 | | | | 11 | 0 | | | | | 6 | 17 |
| 28 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | FC3S | 4 | | 11 | | 0 | | | | | | 15 |
| 29 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | ER34 | 0 | | 10 | 2 | | | | | | | 12 |
| 30 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | ZN8 | 2 | 5 | | | 0 | 0 | 2 | | 1 | | 10 |
| 31 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 | | | | 3 | 5 | | | 2 | | | 10 |
| 32 | 90 | 手塚 強 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | A90 | | 0 | | | | 0 | | | 2 | 5 | 7 |
| 33 | 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | ZN8 | | | 3 | | | | | | | 3 | 6 |
2026年単走シリーズランキング
| Rank | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | 19 | 14 | 20 | 14 | 28 | 28 | 15 | 20 | | 15 | 173 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | 28 | 28 | 16 | 7 | 22 | 0 | 14 | 13 | 15 | 11 | 154 |
| 3 | 79 | 目桑 宏次郎 | 24 | 18 | 14 | 15 | 20 | 20 | 7 | 7 | | 4 | 129 |
| 4 | 80 | 田野 結希 | 15 | | 11 | 5 | 24 | 8 | 11 | 16 | 10 | 14 | 114 |
| 5 | 70 | 横井 昌志 | 8 | 0 | 10 | 20 | 21 | 22 | | 14 | | 16 | 111 |
| 6 | 66 | 藤野 秀之 | 16 | 12 | 12 | 16 | 23 | | 20 | | 4 | | 103 |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | 23 | | | 1 | 15 | 21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 86 |
| 8 | 75 | 畑中 夢斗 | 13 | 23 | 15 | | 8 | 15 | | 11 | | | 85 |
| 9 | 32 | 多田 康治 | 2 | 20 | | 11 | | 3 | 13 | 5 | 6 | 20 | 80 |
| 10 | 76 | 中村 龍 | | 10 | 13 | | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | | 80 |
| 11 | 23 | 村上 満 | 11 | 24 | 4 | | 10 | 6 | 3 | | 20 | | 78 |
| 12 | 50 | 石井 亮 | 21 | 7 | | | 16 | 10 | | | 1 | 13 | 68 |
| 13 | 33 | 石川 隼也 | 4 | 22 | | | 19 | 7 | 16 | | | | 68 |
| 14 | 88 | 川畑 真人 | 6 | 16 | | | | 9 | 5 | 12 | 13 | | 61 |
| 15 | 81 | 和田 賢志郎 | | | | 2 | | 23 | 8 | | 14 | 10 | 57 |
| 16 | 87 | 齋藤 太吾 | 7 | 8 | | | | 19 | | 15 | 8 | | 57 |
| 17 | 22 | 栁 和孝 | 10 | 15 | | | 13 | 18 | | | | | 56 |
| 18 | 8 | 稲岡 拓也 | 20 | | 2 | | | 13 | | 8 | 12 | | 55 |
| 19 | 89 | POP | 1 | 13 | 5 | 13 | 3 | | | | 16 | | 51 |
| 20 | 47 | 米内 寿斗 | 18 | 6 | 8 | 8 | | 1 | | 1 | 5 | 3 | 50 |
| 21 | 67 | 西山 大貴 | | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 6 | 44 |
| 22 | 9 | 粂 哲也 | 9 | 2 | | | 12 | 14 | 4 | | | | 41 |
| 23 | 86 | 下田 紗弥加 | 3 | 21 | | | 7 | 5 | 2 | | 2 | | 40 |
| 24 | 12 | 玉川 艶哉 | | 1 | | 12 | 11 | 16 | | | | | 40 |
| 25 | 15 | 藤原 優汰 | | 19 | | | | | 12 | 3 | | | 34 |
| 26 | 78 | 上野 高広 | | | | 6 | 9 | | | | | 12 | 27 |
| 27 | 14 | 玉城 詩菜 | 22 | | | | 1 | | | | | 2 | 25 |
| 28 | 16 | 山口 孝二 | | | | 4 | 18 | | | 2 | | | 24 |
| 29 | 90 | 手塚 強 | | 3 | | | | 4 | | | 3 | 8 | 18 |
| 30 | 3 | 野村 圭市 | 14 | | 1 | 3 | | | | | | | 18 |
| 31 | 51 | 岩井 照宜 | 12 | | 3 | | 2 | | | | | | 17 |
| 32 | 10 | 三好 隼人 | | | 6 | | | | | | | 5 | 11 |
| 33 | 11 | ユキオファウスト | | | | | | 11 | | | | | 11 |
| 34 | 7 | 松井 有紀夫 | | 4 | | | 6 | | | | | | 10 |
| 35 | 5 | 金田 義健 | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 36 | 17 | 笹山 栄久 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 37 | 30 | 中田 哲郎 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| 38 | 97 | Conor Shanahan | | | | | | | | | | 1 | 1 |
2026年チームシリーズランキング
| Rank | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 6 | | 6 | 142 |
| 2 | SHIBATA RACING TEAM | 20 | 20 | 3 | 15 | 15 | 6 | 26 | 20 | | 15 | 140 |
| 3 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 1 | 20 | 15 | 26 | 20 | 136 |
| 4 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 20 | | 94 |
| 5 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 26 | 3 | 3 | 79 |
| 6 | TEAM D-MAX RACING | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 63 |
| 7 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 3 | 3 | 3 | | 20 | 3 | 6 | 6 | 6 | | 50 |
| 8 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | | | | 15 | 3 | 44 |
| 9 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | | 6 | 38 |
| 10 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 1 | 3 | 3 | | 3 | 20 | 3 | | | 3 | 36 |
| 11 | Team BuzzBreak | 6 | 10 | | | 1 | 1 | | | 6 | 6 | 30 |
| 12 | Red Bull CUSCO Racing | | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 13 | GYEON Racing | 6 | 1 | 3 | 6 | | 1 | | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 14 | CUSCO Racing | 1 | 3 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 23 |
| 15 | FAT FIVE RACING | 1 | 3 | | | | 6 | | 3 | 10 | | 23 |
| 16 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 10 | | | | 6 | | | | | 3 | 19 |
| 17 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 19 |
| 18 | Team sky FJトラスポ | | 6 | | | | | 3 | 10 | | | 19 |
| 19 | VEHIQL RACING×VALINO | 6 | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | 18 |
| 20 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 6 | | | | 16 |
| 21 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | 6 | 1 | | | 3 | 3 | | | | | 13 |
| 22 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 1 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | 10 |
| 23 | レーシングサービス ワタナベ | 3 | | 6 | | 1 | | | | | | 10 |
| 24 | URAS RACING | 1 | | 6 | 3 | | | | | | | 10 |
| 25 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 1 | | | | 1 | | | 3 | 3 | 8 |
| 26 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| 27 | FAUSTO DRIFT SCHOOL MINI GT | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 28 | TEAM TNR LOVCA エスイーシステム | | | | | 1 | | | | | | 1 |
過去のシリーズランキング
2025年シリーズランキング>>>
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>