公開日:2026年8月1日(土)
Aグループ(8名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | S13 SILVIA | PS13 | 赤 | VL |
| 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | ひろみちゃん SPL S15 SILVIA | S15 | 赤・黒 | SB |
| 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | skymotors S15 SILVIA | S15 | 青・白 | VL |
| 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | MAXEN TIRES SPORTS 180SX | RPS13 | 黒 | MX |
| 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | クレイジーマックスプロキオンシルビア | S15 | 橙・黒 | MX |
| 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | ZX90 | 白 | VL |
| 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | MARUTOKU S15 MCR | S15 | 橙 | SB |
| 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | はんぺん流 S14 | S14 | 緑 | – |
Bグループ(8名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | HONEST GROUP SILVIA | S15 | 紫 | SB |
| 65 | 安藤 直輝 | Flowmark ・ Moty’s ・ MAXEN | グレート安藤 C33 SPL | C33 | 橙 | MX |
| 7 | Rohab Khan | R’NATION | R’NATION S15 | S15 | 緑・白・黒 | SB |
| 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #52 | RPS13 | 青 | MX |
| 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE Ktech | RF GARAGE × Ktech SILVIA | S15 | 紫 | MX |
| 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | サンダーお兄さん86 | ZN6 | 黄緑 | VL |
| 9 | 藤尾 明仁 | Mac 誠のうどん N-style | Mac 誠のうどん N-style Risky S15 SILVIA | S15 | 桃色 | VL |
| 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14黒王号gen2 Lubross | S14 | 砲金 | MX |
Cグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | PS13 | 黒・白 | VL |
| 17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | ライズファクトリー豊田 チェイサー | GX100 | 緑・黄 | SA・VL |
| 8 | 平田 健介 | Mercury KAWASAKI | Mercury KAWASAKI SILVIA | S14 | 黄 | VL |
| 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA Racing | KUMADRI 180SX | RPS13 | 青・白・黒 | VL |
| 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | REMS × MAM S14 SILVIA | S14 | 桃色 | SB |
| 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTOMOTIVE | MOVE GENESIS | BK1 | 黒・白 | LL |
| 30 | 小紫 知慧 | TOYOTA 自動車部 CUSCO GT RADIAL | CUSCO TOYOTA自動車部 ZN6 | ZN6 | 白・赤・紫 | |
| 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | 俺様スカイライン | ER34 | 白・紫 | VL |
| 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | ハルカゼS14 | S14 | 赤・白 | MX |
Dグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | 180SX | RPS13 | 黄緑 | FI |
| 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | HC33るーるる | C33 | 青・赤・白 | SB |
| 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | Ito Auto 41Style Chaser | JZX100 | 白 | VL |
| 46 | 山本 アツヒト | JrGarage TOPTUL Neo Style | S15 SILVIA | S15 | 水色 | VL |
| 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング SR86 | AE86 | 黄緑 | VL |
| 85 | 吉田 時夢 | TRUE MAN RACING | TMRシルエイティ | RPS13 | 白 | MX |
| 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #61 | RPS13 | 青 | MX |
| 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | GP SPORTS BRZ | ZC6 | 青 | VL |
| 77 | 髙野 直樹 | BOOSTAR × Rising sun × HRS | ORIGIN Labo. CHASER | JZX100 | 黄 | VL |
Eグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 高根 芳朋 | T-GLAD racing WAKO’S | CHASER | JZX100 | 黄 | VL |
| 13 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | S13 SILVIA | PS13 | 黄 | VL |
| 91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | custom910 S14 SILVIA | S14 | 橙・黒 | VL |
| 67 | 中西 和也 | ILLUSION | ILLUSION S14 | S14 | 黒 | TY |
| 25 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア86 | ZN6 | 青 | VL |
| 87 | 井上 義一 | INOX SURPRISE | INOXシルビアS15 | S15 | 白 | VL |
| 23 | 桑原 大知 | KANASA WORKS | KANASA WORKS FD3S RX-7 | FD3S | 赤 | VL |
| 38 | 深田 一希 | TANABE SSR team DUNLOP | Deefiel 弐号機 チェイサー | JZX100 | 茶黄 | DL |
| 22 | 河瀬 芽美 | N-style × 踏っ派゚ | N-style 180SX | RPS13 | 桃 | VL |
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。
