2026 D1 LIGHTS SERIES RD.7 BIHOKU
2026年D1ライツシリーズ第7戦 備北
開催日:2026年8月29日(土)
会場:備北ハイランドサーキット(岡山県)
司会進行&実況&解説:鈴木学/駒崎亮介
審判員:神本寿/石川隼也/田野結希
コースコンディション:ドライ
第7戦 単走決勝
| Pos. | No. | Driver | Model | Best | 2nd Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 中川 尚隆 | S15 | 97.95 | 95.80 |
| 2 | 65 | 安藤 直輝 | C33 | 97.90 | 97.20 |
| 3 | 51 | 五十嵐 剛 | S15 | 97.90 | 96.75 |
| 4 | 36 | 最上 弦毅 | S15 | 97.50 | 97.35 |
| 5 | 69 | 中村 健一 | S14 | 97.40 | 97.35 |
| 6 | 17 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 97.25 | 94.25 |
| 7 | 16 | 柳 晃司 | S15 | 97.20 | 95.00 |
| 8 | 66 | 瀬戸 大輔 | S15 | 97.10 | 96.65 |
| 9 | 19 | 浅野 潤一 | PS13 | 97.00 | 96.60 |
| 10 | 79 | 中村 大介 | RPS13 | 96.80 | 96.20 |
| 11 | 30 | 小紫 知慧 | ZN6 | 96.40 | 94.80 |
| 12 | 90 | 伊藤 満紀 | ZX90 | 96.30 | 83.50 |
| 13 | 7 | Rohab Khan | S15 | 96.25 | 62.50 |
| 14 | 77 | 髙野 直樹 | JZX100 | 96.10 | 94.90 |
| 15 | 5 | 竹田 和明 | S14 | 95.95 | 95.65 |
| 16 | 46 | 山本 アツヒト | S15 | 95.90 | 94.35 |
| △△追走進出△△ | |||||
| 17 | 10 | 高根 芳朋 | JZX100 | 95.80 | 94.40 |
| 18 | 33 | 辻 紳護武 | C33 | 95.70 | 30.00 |
| 19 | 88 | 浅見 廉 | S15 | 95.25 | 94.55 |
| 20 | 61 | 鈴木 勇人 | RPS13 | 95.20 | 94.15 |
| 21 | 86 | 近藤 善道 | AE86 | 95.15 | 92.65 |
| 22 | 58 | 谷本 真人 | S14 | 95.10 | 94.15 |
| 23 | 80 | Jin Tea Wook | BK1 | 95.00 | 29.00 |
| 24 | 38 | 深田 一希 | JZX100 | 94.90 | 93.50 |
| 25 | 99 | 阿久澤 一幸 | ZN6 | 94.80 | 36.50 |
| 26 | 48 | 野口 英譲 | S14 | 94.75 | 0.00 |
| 27 | 22 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 94.65 | 52.50 |
| 28 | 68 | 谷 光一 | PS13 | 94.55 | 51.00 |
| 29 | 67 | 中西 和也 | S14 | 94.05 | 91.25 |
| 30 | 26 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | 93.15 | 10.00 |
| 31 | 25 | 鈴木 克宜 | ZN6 | 92.75 | 61.50 |
| 32 | 85 | 吉田 時夢 | RPS13 | 92.65 | 92.50 |
| 33 | 13 | 永野 正持 | PS13 | 92.25 | 30.00 |
| 34 | 41 | 植村 真一 | JZX100 | 91.50 | 50.00 |
| 35 | 87 | 井上 義一 | S15 | 55.00 | 49.00 |
| 36 | 23 | 桑原 大知 | FD3S | 52.50 | 48.50 |
| 37 | 9 | 藤尾 明仁 | S15 | 21.50 | 20.00 |
| 38 | 52 | 島袋 竜馬 | RPS13 | RETIRE | |
| 39 | 32 | 伊藤 充輝 | S15 | RETIRE | |
| 40 | 8 | 平田 健介 | S14 | RETIRE | |
| 41 | 49 | 田中 光 | ER34 | RETIRE | |
| 42 | 3 | 三品 和希 | RPS13 | RETIRE | |
| 43 | 56 | 森 孝弘 | ZC6 | RETIRE | |
| 44 | 91 | 工藤 浩平 | S14 | RETIRE | |
第7戦 追走決勝

