RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2025年ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 | 16 | 15 | 13 | 25 | 27 | 27 | 17 | | | 146 |
| 2 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 | 20 | 10 | 21 | 25 | 12 | 17 | 16 | | | 126 |
| 3 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 27 | 25 | 25 | 9 | | | 15 | 11 | | | 112 |
| 4 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 12 | 24 | 18 | 18 | 8 | 10 | 9 | 10 | | | 109 |
| 5 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 15 | | | | 17 | 21 | 18 | 25 | | | 96 |
| 6 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 18 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 19 | | | 80 |
| 7 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 | 13 | 17 | 6 | 7 | 19 | 1 | 7 | | | 73 |
| 8 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 21 | 8 | 11 | 17 | | | 7 | | | | 64 |
| 9 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | | | | 16 | 21 | 4 | | 21 | | | 62 |
| 10 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 17 | | 9 | | 11 | | 21 | | | | 58 |
| 11 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 7 | | 7 | 25 | 3 | 12 | | | | | 54 |
| 12 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 10 | | | | 5 | 16 | 16 | | | | 47 |
| 13 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 5 | 23 | | | 6 | | 5 | | | 39 |
| 14 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | | | | | 39 |
| 15 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | | | | | 15 | 2 | 0 | 14 | | | 31 |
| 16 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 12 | 3 | | 10 | 5 | | | | | 30 |
| 17 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | Nexzter drive to drift academy | M2 | F22 | 16 | 12 | | 1 | | | | | | | 29 |
| 18 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | | 11 | 4 | 11 | | | 2 | | | | 28 |
| 19 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | | 6 | 16 | | | 3 | | 0 | | | 25 |
| 20 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | SILVIA | S15 | | | | | 0 | 11 | | 11 | | | 22 |
| 21 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | | 2 | | | 6 | | 10 | 1 | | | 19 |
| 22 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | | | | | 2 | | 11 | | | | 13 |
| 23 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨMINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 | | | 2 | | | | 6 | | | 12 |
| 24 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | 4 | | | 4 | | | | 8 |
| 25 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | 3 | | 5 | | | | | | | 8 |
| 26 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | | | 5 | 3 | | | | | | | 8 |
| 27 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | | | 1 | | | | 5 | | | | 6 |
| 28 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | 86 | ZN6 | | | | | | | | 4 | | | 4 |
| 29 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA | GZEA14JH | | | | | | 1 | | 3 | | | 4 |
| 30 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE85 | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| 31 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 32 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 8 | 1 | 16 | 14 | 20 | 15 | 15 | 20 | | | 109 |
| 2 | 70 | 横井 昌志 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | 14 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | | | 108 |
| 3 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – | E92 | 15 | 13 | 10 | 15 | | | 16 | 16 | | | 85 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 20 | 12 | | | 84 |
| 5 | 90 | 山中 真生 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | GR SUPRA | A90 | 3 | 12 | 20 | 10 | 11 | 14 | 1 | 10 | | | 81 |
| 6 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | GR86 | ZN8 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 14 | | | 74 |
| 7 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 | ZN8 | 10 | 14 | 13 | 20 | | | 12 | | | | 69 |
| 8 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO × N-STYLE | GR86 | ZN8 | 16 | | | | 14 | 8 | 13 | 8 | | | 59 |
| 9 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA | S15 | 20 | | 14 | | 7 | | 10 | | | | 51 |
| 10 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR COROLLA | GZEA14H | 11 | | 12 | 2 | 3 | 20 | | | | | 48 |
| 11 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ team DROO-P | GR86 | ZN8 | | 7 | 15 | | | 12 | | 6 | | | 40 |
| 12 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA | PS13 | | | | 12 | 16 | 7 | | 2 | | | 37 |
| 13 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA | A90 | | | | | 15 | 4 | 0 | 15 | | | 34 |
| 14 | 18 | 日比野 哲也 | SHIBATA RACING TEAM | GR86 | ZN8 | 6 | | | | 6 | 11 | 7 | | | | 30 |
| 15 | 80 | 田野 結希 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | GR86 | ZN8 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | | | | | 30 |
| 16 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | SILVIA | S15 | | 11 | 3 | | 5 | 10 | | | | | 29 |
| 17 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING × VALINO | 180SX | RPS13 | | 10 | 5 | 11 | | | 2 | | | | 28 |
| 18 | 89 | Lattapon Keawchin(ポップ) | Nexzter drive to drift academy | M2 | F22 | 7 | 20 | | 1 | | | | | | | 28 |
| 19 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX | RC | GSC10 | | 8 | 4 | | | 5 | | 0 | | | 17 |
| 20 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 | ZN8 | | 3 | | | 8 | | 4 | 1 | | | 16 |
| 21 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | SILVIA | S15 | | | | | 0 | 2 | | 13 | | | 15 |
| 22 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | RX-7 | FD3S | 4 | | | 4 | | | | 7 | | | 15 |
| 23 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | RX-7 | FC3S | | 5 | | 7 | | | | | | | 12 |
| 24 | 93 | 加納 広貴 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | SILVIA | S15 | | | 7 | 5 | | | | | | | 12 |
| 25 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | 180SX | RPS13 | | | | 6 | | | 5 | | | | 11 |
| 26 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ | JZX100 | | | 1 | | | | 8 | | | | 9 |
| 27 | 75 | 畑中 夢斗 | DRIFT STAR Racing | CHASER | JZX100 | | | | | 2 | | 6 | | | | 8 |
| 28 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA | GZEA14JH | | | | | | 3 | | 4 | | | 7 |
| 29 | 55 | 松川 和也 | 広島トヨタ team DROO-P | TRUENO | AE86 | | 6 | | | | | | | | | 6 |
| 30 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | 86 | ZN6 | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| 31 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | SKYLINE | ER34 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 32 | 95 | Daychapon Toyingcharoen(ポン) | TEAM VERTEX | GR86 | ZN8 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
2025年チームシリーズランキング
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|
| 1 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 15 | 15 | 6 | 20 | 26 | 6 | 6 | 15 | | | 109 |
| 2 | SHIBATA RACING TEAM | 6 | 10 | 6 | 6 | 20 | 26 | 26 | 6 | | | 106 |
| 3 | VALINO TEAM G-Meister | 26 | 26 | 26 | 3 | | | 6 | 3 | | | 90 |
| 4 | TEAM VALINO × N-STYLE | 6 | | | | 10 | 20 | 15 | 26 | | | 77 |
| 5 | TEAM D-MAX RACING | 6 | 20 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | | | 74 |
| 6 | TEAM MORI | | | | 10 | 15 | 3 | | 20 | | | 48 |
| 7 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 6 | | | | | 44 |
| 8 | ウエインズトヨタ神奈川 × 俺だっ! レーシング | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | | | 42 |
| 9 | Repair Create × Result Japan | 20 | 3 | 6 | 6 | | | 3 | | | | 38 |
| 10 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 6 | | 3 | | 6 | | 20 | | | | 35 |
| 11 | 広島トヨタ team DROO-P | | 3 | 20 | | | 3 | | 3 | | | 29 |
| 12 | TEAM VERTEX | 3 | 3 | 10 | | | 3 | | 0 | | | 19 |
| 13 | CUSCO Racing | | 3 | | | 3 | 3 | 6 | 3 | | | 18 |
| 14 | VEHIQL RACING × VALINO | | 6 | 3 | 6 | | | 3 | | | | 18 |
| 15 | Nexzter drive to drift academy | 10 | 3 | | 3 | | | | | | | 16 |
| 16 | FAT FIVE RACING | | | | | 6 | 3 | 0 | 6 | | | 15 |
| 17 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | | | | | 0 | 6 | | 6 | | | 12 |
| 18 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 9 |
| 19 | DRIFT STAR Racing | | | | | 3 | | 6 | | | | 9 |
| 20 | Team BuzzBreak | | | 3 | | | | 3 | | | | 6 |
| 21 | GP SPORTS | | | | 3 | | | 3 | | | | 6 |
| 22 | レーシングサービス ワタナベ | | 3 | | 3 | | | | | | | 6 |
| 23 | ヒラノタイヤ ★ ハードコア ロケットバニーレーシング | | | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
| 24 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 25 | URAS RACING | 3 | | | | | | | | | | 3 |
過去のシリーズランキング
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>