Rd1単走
| 順位 | No | Name | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 99.10 | 97.04 |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 98.46 | 97.10 |
| 3 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 97.82 | 96.25 |
| 4 | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 97.51 | 93.76 |
| 5 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 97.38 | 94.00 |
| 6 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 97.34 | 95.44 |
| 7 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 97.30 | 96.75 |
| 8 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 97.24 | 96.38 |
| 9 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.16 | 95.39 |
| 10 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 97.12 | 61.95 |
| 11 | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 96.69 | 95.44 |
| 12 | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 96.49 | 88.08 |
| 13 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 96.48 | 91.26 |
| 14 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 95.70 | 93.47 |
| 15 | 22 | 栁 和孝 | S14 | 95.59 | 90.03 |
| 16 | 9 | 粂 哲也 | S15 | 95.35 | 19.56 |
| 17 | 70 | 横井 昌志 | S14 | 95.29 | 91.70 |
| 18 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 95.16 | 95.12 |
| 19 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 94.64 | 88.53 |
| 20 | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 94.43 | 81.48 |
| 21 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 94.14 | 93.16 |
| 22 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 94.03 | 92.25 |
| 23 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 93.66 | 87.57 |
| 24 | 89 | POP | S15 | 93.66 | 19.58 |
| △△ 追走進出 △△ |
| 25 | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 93.44 | 91.69 |
| 26 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 92.58 | 84.31 |
| 27 | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 92.55 | 83.77 |
| 28 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 92.00 | 83.55 |
| 29 | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 91.76 | 89.76 |
| 30 | 90 | 手塚 強 | A90 | 91.59 | 90.03 |
| 31 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 91.42 | 82.12 |
| 32 | 57 | 徐壘 | A90 | 88.29 | 38.18 |
| 33 | 55 | 松川 和也 | AE85 | 84.74 | 19.04 |
| 34 | 16 | 山口 孝二 | E92 | 62.71 | 19.27 |
| 35 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 16.94 | 15.70 |
| – | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | DNS |
| – | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | DNS |
| – | 76 | 中村 龍 | PS13 | DNS |
| – | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | DNS |
| – | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | DNS |
Rd1追走結果