Rd2単走
| 順位 | No. | Name | Car | Best | 2nd Best |
|---|
| 1 | 99 | 中村 直樹 | ZN8 | 100.60 | 99.48 |
| 2 | 23 | 村上 満 | ZN8 | 99.47 | 97.97 |
| 3 | 75 | 畑中 夢斗 | JZX100 | 99.02 | 19.25 |
| 4 | 33 | 石川 隼也 | ZN8 | 98.81 | 84.12 |
| 5 | 86 | 下田 紗弥加 | ZN8 | 98.56 | 93.71 |
| 6 | 32 | 多田 康治 | ZN8 | 98.44 | 92.66 |
| 7 | 15 | 藤原 優汰 | S15 | 98.44 | 89.54 |
| 8 | 79 | 目桑 宏次郎 | S15 | 98.33 | 96.90 |
| 9 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 98.31 | 96.77 |
| 10 | 22 | 栁 和孝 | S14 | 98.30 | 87.79 |
| 11 | 31 | 蕎麦切 広大 | ZN8 | 98.25 | 97.95 |
| 12 | 89 | POP | S15 | 98.06 | 97.33 |
| 13 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.63 | 92.45 |
| 14 | 70 | 横井 昌志 | S14 | 97.56 | 0.00 |
| 15 | 76 | 中村 龍 | PS13 | 97.55 | 96.30 |
| 16 | 67 | 西山 大貴 | S15 | 97.47 | 94.38 |
| 17 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 97.22 | 88.95 |
| 18 | 50 | 石井 亮 | JZX100 | 97.16 | 95.28 |
| 19 | 47 | 米内 寿斗 | RPS13 | 96.78 | 88.53 |
| 20 | 5 | 金田 義健 | GXPA16 | 96.70 | 86.45 |
| 21 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.64 | 94.00 |
| 22 | 90 | 手塚 強 | A90 | 96.12 | 94.80 |
| 23 | 9 | 粂 哲也 | S15 | 95.96 | 95.91 |
| 24 | 12 | 玉川 艶哉 | EJZA80 | 95.95 | 95.95 |
| △△ 追走進出 △△ |
| 25 | 78 | 上野 高広 | AVC10 | 95.82 | 93.41 |
| 26 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 | 95.51 | 95.43 |
| 27 | 81 | 和田 賢志郎 | S15 | 95.11 | 93.98 |
| 28 | 77 | 松山 北斗 | GZEA14H | 95.04 | 92.29 |
| 29 | 3 | 野村 圭市 | ER34 | 94.74 | 87.96 |
| 30 | 80 | 田野 結希 | ZN8 | 94.64 | 91.74 |
| 31 | 16 | 山口 孝二 | E92 | 92.35 | 85.90 |
| 32 | 14 | 玉城 詩菜 | ZN6 | 92.03 | 87.52 |
| 33 | 55 | 松川 和也 | AE85 | 90.80 | 59.46 |
| 34 | 17 | 笹山 栄久 | ZN8 | 82.84 | 0.00 |
| 35 | 57 | 徐壘 | A90 | 0.00 | 0.00 |
| – | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | DNS |
| – | 43 | 田所 義文 | AE86 | DNS |
| – | 10 | 三好 隼人 | ZN8 | DNS |
Rd2追走結果