RD.1&2 AICHI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 AUTOPOLIS / RD.9&10 ODAIBA
2026年ドライバーズランキング
| Rank. | No. | Driver | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM | 21 | 21 | 12 | 19 | 22 | 17 | 27 | 25 | 164 |
| 2 | 70 | 横井 昌志 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 25 | 0 | 25 | 29 | 25 | 26 | | 14 | 144 |
| 3 | 99 | 中村 直樹 | TEAM VALINO WORKS | 12 | 22 | 24 | 16 | 13 | 0 | 22 | 18 | 127 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 0 | 25 | 18 | 11 | 10 | | 22 | | 86 |
| 5 | 79 | 目桑 宏次郎 | TEAM D-MAX RACING | 10 | 12 | 14 | 23 | 7 | 8 | 5 | 6 | 85 |
| 6 | 80 | 田野 結希 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 6 | | 5 | 4 | 16 | 0 | 16 | 28 | 75 |
| 7 | 77 | 松山 北斗 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 20 | | | 1 | 16 | 11 | 11 | 5 | 64 |
| 8 | 76 | 中村 龍 | TEAM DRIFT STAR WORKS | | 0 | 6 | | 21 | 5 | 12 | 10 | 54 |
| 9 | 89 | POP | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 1 | 11 | 16 | 13 | 0 | | | | 41 |
| 10 | 15 | 藤原 優汰 | Team sky FJトラスポ | | 13 | | | | | 7 | 16 | 36 |
| 11 | 75 | 畑中 夢斗 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 5 | 9 | 9 | | 1 | 0 | | 11 | 35 |
| 12 | 12 | 玉川 艶哉 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 0 | | 7 | 11 | 16 | | | 34 |
| 13 | 88 | 川畑 真人 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 3 | | | | 4 | 10 | 12 | 32 |
| 14 | 33 | 石川 隼也 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 0 | 7 | | | 6 | 3 | 16 | | 32 |
| 15 | 81 | 和田 賢志郎 | TEAM D-MAX RACING | | | | 10 | | 14 | 6 | | 30 |
| 16 | 9 | 粂 哲也 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 0 | 1 | | | 3 | 21 | 4 | | 29 |
| 17 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | 13 | 16 | | | 0 | 0 | | | 29 |
| 18 | 47 | 米内 寿斗 | GYEON Racing | 11 | 0 | 4 | 12 | | 0 | | 1 | 28 |
| 19 | 14 | 玉城 詩菜 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 17 | | | | 10 | | | | 27 |
| 20 | 8 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING×VALINO | 12 | | 1 | | | 6 | | 7 | 26 |
| 21 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | 0 | 2 | | | | 10 | | 10 | 22 |
| 22 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | 0 | 4 | | 6 | | 0 | 8 | 4 | 22 |
| 23 | 67 | 西山 大貴 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 24 | 22 | 栁 和孝 | SIMsupportSPARK × GaradeHANGOUT | 10 | 0 | | | 4 | 7 | | | 21 |
| 25 | 23 | 村上 満 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 0 | 11 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 20 |
| 26 | 51 | 岩井 照宜 | レーシングサービス ワタナベ | 4 | | 11 | | 0 | | | | 15 |
| 27 | 3 | 野村 圭市 | URAS RACING | 0 | | 10 | 2 | | | | | 12 |
| 28 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | | | | 11 | 0 | | | | 11 |
| 29 | 16 | 山口 孝二 | CARGUY Team G-meister VALINO A | | | | 3 | 5 | | | 2 | 10 |
| 30 | 86 | 下田 紗弥加 | TEAM VALINO WORKS | 2 | 5 | | | 0 | 0 | 2 | | 9 |
| 31 | 10 | 三好 隼人 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | | | 3 | | | | | | 3 |
2026年単走シリーズランキング
| Rank. | No. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
|---|
| 1 | 31 | 蕎麦切 広大 | 19 | 14 | 20 | 14 | 28 | 28 | 15 | 20 | 158 |
| 2 | 99 | 中村 直樹 | 28 | 28 | 16 | 7 | 22 | 0 | 14 | 13 | 128 |
| 3 | 79 | 目桑 宏次郎 | 24 | 18 | 14 | 15 | 20 | 20 | 7 | 7 | 125 |
| 4 | 66 | 藤野 秀之 | 16 | 12 | 12 | 16 | 23 | | 20 | | 99 |
| 5 | 70 | 横井 昌志 | 8 | 0 | 10 | 20 | 21 | 22 | | 14 | 95 |
| 6 | 80 | 田野 結希 | 15 | | 11 | 5 | 24 | 8 | 11 | 16 | 90 |
| 7 | 75 | 畑中 夢斗 | 13 | 23 | 15 | | 8 | 15 | | 11 | 85 |
| 8 | 77 | 松山 北斗 | 23 | | | 1 | 15 | 21 | 6 | 6 | 72 |
| 9 | 76 | 中村 龍 | | 10 | 13 | | 14 | 12 | 10 | 10 | 69 |
| 10 | 33 | 石川 隼也 | 4 | 22 | | | 19 | 7 | 16 | | 68 |
| 11 | 23 | 村上 満 | 11 | 24 | 4 | | 10 | 6 | 3 | | 58 |
| 12 | 22 | 栁 和孝 | 10 | 15 | | | 13 | 18 | | | 56 |
| 13 | 32 | 多田 康治 | 2 | 20 | | 11 | | 3 | 13 | 5 | 54 |
| 14 | 50 | 石井 亮 | 21 | 7 | | | 16 | 10 | | | 54 |
| 15 | 87 | 齋藤 太吾 | 7 | 8 | | | | 19 | | 15 | 49 |
| 16 | 88 | 川畑 真人 | 6 | 16 | | | | 9 | 5 | 12 | 48 |
| 17 | 8 | 稲岡 拓也 | 20 | | 2 | | | 13 | | 8 | 43 |
| 18 | 47 | 米内 寿斗 | 18 | 6 | 8 | 8 | | 1 | | 1 | 42 |
| 19 | 9 | 粂 哲也 | 9 | 2 | | | 12 | 14 | 4 | | 41 |
| 20 | 12 | 玉川 艶哉 | | 1 | | 12 | 11 | 16 | | | 40 |
| 21 | 67 | 西山 大貴 | | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 38 |
| 22 | 86 | 下田 紗弥加 | 3 | 21 | | | 7 | 5 | 2 | | 38 |
| 23 | 89 | POP | 1 | 13 | 5 | 13 | 3 | | | | 35 |
| 24 | 15 | 藤原 優汰 | | 19 | | | | | 12 | 3 | 34 |
| 25 | 81 | 和田 賢志郎 | | | | 2 | | 23 | 8 | | 33 |
| 26 | 16 | 山口 孝二 | | | | 4 | 18 | | | 2 | 24 |
| 27 | 14 | 玉城 詩菜 | 22 | | | | 1 | | | | 23 |
| 28 | 3 | 野村 圭市 | 14 | | 1 | 3 | | | | | 18 |
| 29 | 51 | 岩井 照宜 | 12 | | 3 | | 2 | | | | 17 |
| 30 | 78 | 上野 高広 | | | | 6 | 9 | | | | 15 |
| 31 | 11 | ユキオファウスト | | | | | | 11 | | | 11 |
| 32 | 7 | 松井 有紀夫 | | 4 | | | 6 | | | | 10 |
| 33 | 90 | 手塚 強 | | 3 | | | | 4 | | | 7 |
| 34 | 10 | 三好 隼人 | | | 6 | | | | | | 6 |
| 35 | 5 | 金田 義健 | | 5 | | | | | | | 5 |
| 36 | 17 | 笹山 栄久 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 37 | 30 | 中田 哲郎 | | | | | 4 | | | | 4 |
2026年チームシリーズランキング
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
|---|
| 1 | Mind Control Racing SHIBATIRE | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 6 | 136 |
| 2 | SHIBATA RACING TEAM | 20 | 20 | 3 | 15 | 15 | 6 | 26 | 20 | 125 |
| 3 | TEAM VALINO WORKS | 3 | 15 | 20 | 10 | 6 | 1 | 20 | 15 | 90 |
| 4 | Team TOYOTIRES DRIFT 1 | 3 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 74 |
| 5 | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | 15 | | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 26 | 73 |
| 6 | TEAM D-MAX RACING | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 7 | TEAM DRIFT STAR WORKS | 3 | 3 | 3 | | 20 | 3 | 6 | 6 | 44 |
| 8 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 1 | 3 | 3 | | 3 | 20 | 3 | | 33 |
| 9 | CARGUY Team G-meister VALINO B | | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 32 |
| 10 | TEAM VERTEX D2D SHIBATIRE | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | | | | 26 |
| 11 | GYEON Racing | 6 | 1 | 3 | 6 | | 1 | | 3 | 20 |
| 12 | Team sky FJトラスポ | | 6 | | | | | 3 | 10 | 19 |
| 13 | Team BuzzBreak | 6 | 10 | | | 1 | 1 | | | 18 |
| 14 | 広島トヨタ TEAMマッハ ✕ DROO-P | 1 | 3 | | | 3 | 3 | 6 | | 16 |
| 15 | リペアクリエートGRガレージ西風新都リザルトジャパン | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 16 |
| 16 | Team TOYOTIRES DRIFT 3 | 10 | | | | 6 | | | | 16 |
| 17 | VEHIQL RACING×VALINO | 6 | | 3 | | | 3 | | 3 | 15 |
| 18 | CUSCO Racing | 1 | 3 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 19 | FAT FIVE RACING | 1 | 3 | | | | 6 | | 3 | 13 |
| 20 | SIMsupportSPARK × GarageHANGOUT | 6 | 1 | | | 3 | 3 | | | 13 |
| 21 | CARGUY Team G-meister VALINO A | 1 | | | 3 | 3 | | | 3 | 10 |
| 22 | レーシングサービス ワタナベ | 3 | | 6 | | 1 | | | | 10 |
| 23 | URAS RACING | 1 | | 6 | 3 | | | | | 10 |
| 24 | ウエインズトヨタ神奈川×俺だっ!レーシング | | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| 25 | TEAM 雨宮 マツキヨ MINIGT シバタイヤ | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| 26 | FAUSTO DRIFT SCHOOL MINI GT | | | | | | 1 | | | 1 |
| 27 | TEAM TNR LOVCA エスイーシステム | | | | | 1 | | | | 1 |
過去のシリーズランキング
2025年シリーズランキング>>>
2024年シリーズランキング >>>
2023年シリーズランキング >>>
2022年シリーズランキング >>>
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>