公開日:2026年6月30日
Aグループ(8名)
| No | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | S13 SILVIA | PS13 | 赤 | VL |
| 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | 白 | VL |
| 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | MAXEN TIRES SPORTS 180SX | RPS13 | 黒 | MX |
| 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCR Factory シバタイヤ | HONEST GROUP SILVIA | S15 | 紫 | SB |
| 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | skymotors S15 SILVIA | S15 | 白/青 | VL |
| 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #52 | RPS13 | 青 | MX |
| 66 | 瀬戸 大輔 | CrazyMax × PROCYON | クレイジーマックス プロキオン シルビア | S15 | 黒/橙 | MX |
| 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | サンダーお兄さん 86 | ZN6 | 黄緑 | VL |
Bグループ(8名)
| No | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | MARUTOKU S15 MCR | S15 | 橙 | VL |
| 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | はんぺん流 S14 | S14 | 緑 | VL |
| 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu S15 SILVIA | S15 | 白 | SB |
| 65 | 安藤 直輝 | Flowmark・Moty’s・MAXEN | グレート安藤 C33 SPL | C33 | 橙 | MX |
| 11 | 中川 尚隆 | SHIBATIRE D-MAX 針尾高速 | ひろみちゃんSPLS15 | S15 | 赤/黒 | SB |
| 7 | Rohab Khan | R`NATION | R`NATION S15 | S15 | 緑/白/黒 | SB |
| 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | RF GARAGE × Ktech SILVIA | S15 | 紫 | MX |
| 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA Racing | KUMADRI 180SX | RPS13 | 青/白/黒 | VL |
Cグループ(8名)
| No | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | S14 SILVIA | S14 | 青 | MX |
| 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | 俺様スカイライン | ER34 | 白 | VL |
| 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | Team GLANZ S15 | S15 | 橙/黒 | VL |
| 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu FD3S SB | FD3S | 青 | SB |
| 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | ハルカゼS14 | S14 | 赤/白 | MX |
| 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | HC33るーるる | C33 | 青/赤/白 | SB |
| 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | 180SX | RPS13 | 緑 | FI |
| 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | Ito Auto 41Style Chaser | JZX100 | 白 | VL |
Dグループ(8名)
| No | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリングSR86 | AE86 | 黄緑 | VL |
| 8 | 平田 健介 | Mercury KAWASAKI | Mercury KAWASAKI SILVIA | S14 | 黄 | VL |
| 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14黒王号gen2 Lubross | S14 | 黒 | MX |
| 46 | 山本 アツヒト | JrGarage TOPTUL Neo Style | SILVIA S15 | S15 | 青 | VL |
| 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | PS13 | 黒/白 | VL |
| 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #61 | RPS13 | 青 | MX |
| 44 | 須黒 典高 | FUN | CAR BUFF S14 SILVIA | S14 | 赤 | VL/MX |
| 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTOMOTIVE | MOVE GENESIS | BK1 | 黒/白 | LL |
Eグループ(8名)
| No | Driver | Team | Car | Model | Color | Tire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 谷本 真人 | SHIBATIRE × Moty’s × REMS | REMS × M.A.M S14 SILVIA | S14 | 桃色 | SB |
| 6 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | TEPS YTS MARKⅡ | JZX90 | 赤 | VL |
| 34 | 黒澤 由直 | Gakeka✩Doteka | Gakeka✩Doteka SKYLINE | ER34 | 赤 | SB |
| 73 | 油浦 桃 | BLACK PEACH Racing | BLACK PEACH SILVIA | PS13 | 白 | – |
| 27 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | Agent-K S15 SILVIA | S15 | 黄 | VL |
| 72 | 森 修 | TEAM MORI | TEAM MORI S14 SILVIA | S14 | 赤 | – |
| 83 | 西山 昂希 | SKY RACING HOKKAIDO | SKY RACING 180SX | RPS13 | 青 | MX |
| 70 | 堀内 陸斗 | ホリウチ製作所 | 180SX | RPS13 | 青 | FI |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE MX:MAXEN TIRE
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。
