公開日:2023年6月16日(金)
Aグループ(13名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
47 | 米内 寿斗 | GreenTop × 酒の中村 × AES | GreenTop 180SX Moty’s VL | RPS13 | VL |
57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 | VL |
61 | 山中 真生 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | TMS S15 SILVIA | S15 | GR |
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | GUN sports 180SX | RPS13 | VI |
66 | 田村 健多 | N-style × VALINO × K’s true | N-style SILVIA | S15 | VL |
9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション S15 SILVIA | S15 | TY |
3 | 野村 圭市 | TEAM九州URAS×CUSCO | URAS R34 SKYLINE | ER34 | DL |
97 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 | Mon Power 132 はるかぜレーシング SILVIA | S15 | |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | MCR Factory S15 SILVIA | S15 | VL |
34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ ZESTINO SKYLINE | ER34 | ZT |
39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | S15 SILVIA | S15 | VL |
17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL ZENEW | SILVIA | PS13 | ZN |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング AE86 | AE86 | VL |
Bグループ(13名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
18 | 和田 賢志郎 | N-style VALINO | PIT IN REPAIR 180SX | RPS13 | VL |
30 | 田中 規明 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション × Moty’s S13 SILVIA | PS13 | VL |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. TOPTUL | SILVIA | PS13 | VL |
88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | 美艶シルビア | PS13 | VL |
59 | 西山 大貴 | TEAM BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | Daiki # S15 ☆ | S15 | VL |
5 | 此木 智也 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | REALCARS 180SX | RPS13 | GR |
77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | VL |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Sr. UemuraSangyo | Ito Auto 41 Chaser | JZX100 | VL |
50 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | 黒王号 Lubross VL S14 | S14 | VL |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | VL |
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | FBM RACING SOARER | JZZ30 | VL |
91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | custom910 S14 SILVIA | S14 | VL |
31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ S15 | S15 | VL |
Cグループ(13名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
11 | 稲岡 拓也 | チーム四国 VALINO | REMS SILVIA | S14 | VL |
42 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | Ito Auto Soarer | JZZ31 | VL |
22 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × GarageHangout | K’s true S14 SILVIA | S14 | VI |
69 | 酒井 勇輝 | 番長 VALINO × 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | VL |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 | VI |
65 | 安藤 直輝 | PB SPEED MASTER VITOUR | C33 LAUREL | C33 | VI |
20 | 金田 健人 | アサオレーシング | TMインフィニティ ENDO-MR2 | SW20 | VI |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | FEAT Racing SILVIA | PS13 | VL |
95 | 増田 和之 | KP garage | KP セルシオ | UCF31 | VI |
55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body VALINO | ブラックマッシュボディ ブルーライン S15 | S15 | VL |
96 | 飯島 翔太 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | JZX CHASER | JZX90 | VI |
25 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア シルビア | S15 | VL |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing Drift Star | Kisa Spec Pandem 180SX | RPS13 | DR |
Dグループ(14名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
40 | 武藤 啓史 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ SILVIA | S14 | ZT |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | AIMGAIN GT4 86 | ZN6 | VI |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | VI |
21 | 筒井 陽平 | CLEAVE RACING TEAM HABILEAD | FlatFab 221’s CHASER | JZX100 | HA |
58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × チーム四国 | REMS S14 SILVIA | S14 | SA |
53 | 新川 真也 | TRUST Racing | Greddy ワンビア | PS13 | |
35 | 神谷 剛 | AGENTE × MJ.C × GET-DRUNK × VL | スカポン V35 MJ.C 秦プラック SPL | CPV35 | VL |
79 | 中村 大介 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | 中村屋 180SX | RPS13 | |
2 | 水野 俊彦 | BLAST LUCK M&Y ガレドリ改 鷲倉温泉 VL | BLAST LUCK 180SX | RPS13 | VL |
54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Ito Auto VL CRESTA | JZX100 | VL |
37 | 與儀 清登 | FBM RACING | FBM ワンビア | PS13 | VL |
64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop | 180SX | RPS13 | SB |
15 | 中村 健一 | TEAM はんぺん | 普通のシルビア | PS13 | |
24 | 廣瀬 優太 | Car shop OMIO | Car shop OMIO VL ORIGN.Labo JZX100 | JZX100 | VL |
Eグループ(14名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
13 | 中村 健一 | 中村板金塗装 × BAROQUE | S13 ワンビア | PS13 | VL |
63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | R32 SKYLINE | HCR32 | |
7 | 高橋 雄一郎 | JBT BRAKE SYSTEM Team Kisa | Yubo Spec JZX100 Cresta | JZX100 | VL |
51 | 山川 尊頌 | 山川自動車 | ワンビア | PS13 | |
46 | 髙木 康裕 | T’s square GOODRIDE Moty’s | T’s square ORIGIN Labo. 180SX | RPS13 | GR |
36 | 與儀 翔吾 | FBM RACING | FBM RACING 180SX | RPS13 | VL |
87 | 玉川 艶哉 | Car Guy Racing | Car Guy SOARER | JZZ30 | |
83 | 松浦 弘行 | MHC ORIGIN Labo. | MHC S15 | S15 | VI |
98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND Victory | ATTESA ASPECT S15 | S15 | |
85 | 下田 賢次郎 | Team West Tokyo ND Victory | SKYLINE | HCR32 | VL |
92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND Victory | Team GLANZ S15 | S15 | VL |
10 | 石井 和義 | AQM Company ISHII BANKIN レーシング | ISHI BANKIN S15 SILVIA | S15 | |
80 | 奥茂 祐真 | TEAM BOOSTAR | BOOSTAR S13 | S13 | VL |
14 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TOYO TIRES | WISTERIA × TOYO TIRES 180SX | RPS13 | TY |
※TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES AC:ACCELERA DR:DRIFT STAR DL:DUNLOP GR:GOODRIDE HA:HABILEAD NK:NANKANG TIRE SA:SAILUN TIRE SB:SHIBATIRE VI:VITOUR TIRE ZN:ZENEW ZT:ZESTINO
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
日光サーキット
栃木県宇都宮市高松町984
http://www.nikko-circuit.jp
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。入場時に非接触型温度計にて検温をおこなう場合がございます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスク着用を推奨しております。他者との距離を保ってください。
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。