公開日:2023年9月7日(木)
Aグループ(11名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
61 | 山中 真生 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | TMS S15 SILVIA | S15 | GR |
47 | 米内 寿斗 | GreenTop × 酒の中村 × AES | GreenTop 180SX Moty’s VL | RPS13 | VL |
9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション S15 SILVIA | S15 | TY |
56 | 古賀 誠進 | TEAM九州 GUN sports | GUN sports 180SX | RPS13 | VI |
66 | 田村 健多 | N-style × VALINO × K’s true | N-style SILVIA | S15 | VL |
57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシングVL | キウイシルビア | S15 | VL |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross VL | MCR Factory S15 SILVIA | S15 | VL |
39 | 久野 太一 | Mon Power 132 | S15 SILVIA | S15 | VL |
3 | 野村 圭市 | TEAM九州 URAS × CUSCO | URAS R34 SKYLINE | ER34 | DL |
34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ ZESTINO SKYLINE | ER34 | ZT |
17 | 縫部 寿樹 | 新川SPL ZENEW | Onemake SILVIA | PS13 | ZN |
Bグループ(11名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
18 | 和田 賢志郎 | N-style VALINO | PIT IN REPAIR 180SX | RPS13 | VL |
59 | 西山 大貴 | TEAM BOOSTAR VALINO ORIGIN Labo. | daiki#s15☆ | S15 | VL |
97 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 | Mon Power 132 ハルカゼレーシング SILVIA | S15 | VL |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | 伊藤オートチェイサー | JZX90 | VL |
95 | 増田 和之 | KP garage | KPセルシオ | UCF31 | VI |
14 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TOYO TIRES | TOYO TIRES × WISTERIA 180SX | RPS13 | TY |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. TOPTUL | SILVIA | PS13 | VL |
88 | 髙木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | 美艶シルビア | PS13 | VL |
58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × チーム四国 | REMS S14 SILVIA | S14 | SA |
86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング゙ Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング AE86 | AE86 | VL |
30 | 田中 規明 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション✖️Moty’s SILVIA S13 | PS13 | VL |
Cグループ(12名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
5 | 此木 智也 | TMS GOODRIDE RACING TEAM | REALCARS 180SX | RPS13 | VL |
65 | 安藤 直輝 | PB SPEED MASTER VITOUR | C33 LAUREL | C33 | VI |
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | FBM RACING 180SX | RPS13 | VL |
77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 | VL |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto Sr. UemuraSangyo | Ito Auto 41 Chaser | JZX100 | VL |
31 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ | Racing Team AIROU MCR Lubross VL μ S15 | S15 | VL |
50 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | 黒王号 Lubross VL S14 | S14 | VL |
91 | 工藤 浩平 | TEAM九州 custom910 | custom910 S14 | S14 | VL |
64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop | 一八丸 | RPS13 | VL |
19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing | FEAT Racing SILVIA | PS13 | VL |
69 | 酒井 勇輝 | 番長 VALINO × 渡辺内燃機 | シルビア | S14 | VL |
22 | 栁 和孝 | K’s true × VITOUR × Garage Hangout | K’s true S14 | S14 | VI |
Dグループ(12名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 | VI |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing Drift Star | Kisa Spec Pandem 180SX | RPS13 | DR |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | AIMGAIN GT4 86 | ZN6 | VI |
55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body VALINO | ブラックマッシュボディー ブルーライン S15 | S15 | VL |
40 | 武藤 啓史 | Team MJスタイル ZESTINO | MJシルビア | S14 | ZT |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | S13 | VI |
96 | 飯島 翔大 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | JZX CHASER | JZX90 | VI |
25 | 鈴木 克宜 | ガレージクリア | ガレージクリア シルビア | S15 | VL |
35 | 神谷 剛 | AGENTE × MJ.C × GET-DRUNK × VL | スカポン V35 MJ.C 秦プラック SPL | CPV35 | VL |
11 | 稲岡 拓也 | ECCジュニア × VALINO | REMS SILVIA | S14 | VL |
76 | 井上 義一 | TEAM ex.cel Alles | ex.cel S15 SILVIA | S15 | – |
20 | 金田 健人(不出場) | アサオレーシング | TMインフェニティENDO-MR2 | SW20 | VI |
21 | 筒井 陽平 | CLEAVE RACING TEAM HABILEAD | FlatFab 221’s CHASER | JZX100 | HA |
Eグループ(12名)
No. | Driver | Team | Car | Model | Tires |
---|---|---|---|---|---|
53 | 新川 真也 | TRUST Racing | GReddy ワンビア | PS13 | – |
26 | 永野 正持 | 永野工房 KRC VL | 永野工房S13 | PS13 | VL |
62 | 吉田 道夫 | ハロウィン ★ t’s square ★ SSR | t’s square ★ Neo Style ★ ワンビア | PS13 | VL |
27 | 西崎 智治 | 種松THUNDER BIRD | シルビア Lu-na 1号機 | PS13 | VL |
28 | 藤本 英佳 | アサヒレーシングチームさくら | ウエストオートシルビア | S14 | GR |
74 | 三好 純平 | HALCAR | HALCAR VL S15 | S15 | VL |
75 | 岩﨑 脩作 | total-car-service-IWASAKI | IWASAKI SILVIA | S15 | GR |
67 | 中西 和也 | ILLUSION | ILLUSION S14 | S14 | TY |
43 | 佐藤 信文 | Complete WAKO’S SAILUN | complete13 | PS13 | SA |
23 | 酒井 通雄 | garage OTTI | S15 | S15 | VL |
82 | 浮田 正明 | CarAdjustUK ゼクノバ メーガンレーシング | CarAdjustUK S14 | S14 | ZE |
38 | 中川 孝之 | FREERIDE | トゥース 180SX | RPS13 | VL |
※TIRES = TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES AC:ACCELERA DR:DRIFT STAR DL:DUNLOP GR:GOODRIDE HA:HABILEAD NK:NANKANG TIRE SA:SAILUN TIRE SB:SHIBATIRE VI:VITOUR TIRE ZN:ZENEW ZT:ZESTINO
▼Event Information▼
イベント概要 >>>
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
見どころ >>>
▼YouTube Live▼
ビデオオプションチャンネル >>>
D1ムービーチャンネル >>>
▼Fan Club▼
D1ファンクラブ >>>
▼Link▼
備北ハイランドサーキット
岡山県新見市豊永佐伏3190
https://bihoku-circuit.com
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。